今日11只股公告减持 股数达0.23亿
股票学习 2023-02-04 15:59www.16816898.cn学习炒股票
公司股份被减持,一般表示着资金从市场撤出,若是产业资本在高位的减持,更会带来示范效应。但从另一方面来说,在大股东持有筹码太过集中的公司中,若释放一些筹码到二级市场中,也能提高筹码的流动性。
股市新媒体“数据宝”统计,今日有11家上市公司披露被股东减持,股数合计0.233亿股,减持市值达2.525亿元。其中(,)被减持的股数最多,达796.26万股,占流通A股比例为2.17%,减持市值为0.315亿元;而减持股数占流通A股比例较高的公司为绿庭投资,减持比例高达2.17%。(数据宝)
点击查看更多数据
今日公告股东减持数据一览
证券代码 | 证券简称 | 股权变动 截止日 | 类型 | 减持股数 (万股) | 占已流通 A股比例 (%) | 交易价格中值 (元) | 减持市值 (万元) | 最新 收盘价 (元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600695 | 绿庭投资 | 07.02 | 获流通权股份出售 | 796.26 | 2.1728 | - | 3153.19 | 3.96 |
600375 | (,) | 05.11 | 获流通权股份出售 | 555.70 | 0.9999 | - | 2668.56 | 5.11 |
300400 | (,) | 06.28 | 大宗交易(获流通权股份) | 150.00 | 0.9636 | 12.03 | 1804.50 | 13.45 |
300579 | (,) | 06.29 | 获流通权股份出售 | 18.57 | 0.4307 | 29.84 | 554.17 | 28.90 |
300076 | GQY 视讯 | 06.29 | 获流通权股份出售 | 130.00 | 0.3530 | 5.20 | 676.00 | 5.35 |
002711 | (,) | 06.29 | 获流通权股份出售 | 334.61 | 0.3191 | 8.38 | 2803.93 | 7.54 |
300400 | 劲拓股份 | 06.28 | 获流通权股份出售 | 48.22 | 0.3098 | 13.30 | 641.30 | 13.45 |
300482 | (,) | 06.07 | 获流通权股份出售 | 33.98 | 0.2750 | 74.30 | 2524.71 | 70.20 |
300482 | 万孚生物 | 06.05 | 获流通权股份出售 | 30.73 | 0.2487 | 74.16 | 2278.94 | 70.20 |
300482 | 万孚生物 | 06.29 | 获流通权股份出售 | 28.29 | 0.2289 | 68.23 | 1930.23 | 70.20 |
300482 | 万孚生物 | 05.31 | 获流通权股份出售 | 21.84 | 0.1767 | 73.81 | 1612.01 | 70.20 |
300482 | 万孚生物 | 05.30 | 获流通权股份出售 | 19.59 | 0.1585 | 74.75 | 1464.10 | 70.20 |
300076 | GQY 视讯 | 06.29 | 获流通权股份出售 | 35.73 | 0.0970 | 5.09 | 181.86 | 5.35 |
300482 | 万孚生物 | 06.06 | 获流通权股份出售 | 10.24 | 0.0829 | 74.07 | 758.48 | 70.20 |
002711 | 欧浦智网 | 07.02 | 获流通权股份出售 | 79.54 | 0.0759 | 8.20 | 652.46 | 7.54 |
300482 | 万孚生物 | 06.01 | 获流通权股份出售 | 8.77 | 0.0710 | 74.08 | 649.68 | 70.20 |
300482 | 万孚生物 | 06.26 | 获流通权股份出售 | 5.37 | 0.0435 | 71.39 | 383.36 | 70.20 |
300037 | 新 宙 邦 | 06.29 | 获流通权股份出售 | 5.00 | 0.0205 | 26.30 | 131.50 | 26.07 |
300037 | 新 宙 邦 | 06.06 | 获流通权股份出售 | 4.20 | 0.0172 | 23.56 | 98.95 | 26.07 |
300037 | 新 宙 邦 | 06.20 | 获流通权股份出售 | 3.00 | 0.0123 | 24.68 | 74.04 | 26.07 |
002346 | (,) | 06.28 | 获流通权股份出售 | 4.68 | 0.0120 | - | 43.36 | 13.19 |
300400 | 劲拓股份 | 06.29 | 获流通权股份出售 | 1.78 | 0.0114 | 13.23 | 23.55 | 13.45 |
300037 | 新 宙 邦 | 06.29 | 获流通权股份出售 | 2.50 | 0.0103 | 26.44 | 66.10 | 26.07 |
603813 | (,) | 12.25 | 获流通权股份出售 | 0.21 | 0.0095 | - | 6.06 | 29.81 |
300037 | 新 宙 邦 | 06.26 | 获流通权股份出售 | 1.50 | 0.0062 | 26.51 | 39.77 | 26.07 |
300482 | 万孚生物 | 06.04 | 获流通权股份出售 | 0.19 | 0.0015 | 73.18 | 13.90 | 70.20 |
002605 | (,) | 02.01 | 获流通权股份出售 | 0.34 | 0.0013 | - | 3.95 | 7.19 |
002605 | 姚记扑克 | 03.28 | 获流通权股份出售 | 0.20 | 0.0007 | - | 2.31 | 7.19 |
002605 | 姚记扑克 | 04.02 | 获流通权股份出售 | 0.19 | 0.0007 | - | 2.14 | 7.19 |
002605 | 姚记扑克 | 02.02 | 获流通权股份出售 | 0.18 | 0.0007 | - | 2.08 | 7.19 |
603813 | 原尚股份 | 12.25 | 获流通权股份出售 | 0.01 | 0.0005 | - | 0.29 | 29.81 |
002605 | 姚记扑克 | 03.28 | 获流通权股份出售 | 0.12 | 0.0004 | - | 1.39 | 7.19 |
002605 | 姚记扑克 | 04.11 | 获流通权股份出售 | 0.10 | 0.0004 | - | 1.13 | 7.19 |
002605 | 姚记扑克 | 04.16 | 获流通权股份出售 | 0.10 | 0.0004 | - | 1.17 | 7.19 |
002605 | 姚记扑克 | 04.17 | 获流通权股份出售 | 0.07 | 0.0003 | - | 0.77 | 7.19 |
002605 | 姚记扑克 | 03.29 | 获流通权股份出售 | 0.04 | 0.0001 | - | 0.46 | 7.19 |
002605 | 姚记扑克 | 04.10 | 获流通权股份出售 | 0.04 | 0.0001 | - | 0.44 | 7.19 |
002605 | 姚记扑克 | 03.21 | 获流通权股份出售 | 0.04 | 0.0001 | - | 0.45 | 7.19 |
002605 | 姚记扑克 | 03.07 | 获流通权股份出售 | 0.03 | 0.0001 | - | 0.34 | 7.19 |
002605 | 姚记扑克 | 02.22 | 获流通权股份出售 | 0.03 | 0.0001 | - | 0.33 | 7.19 |
002605 | 姚记扑克 | 06.06 | 获流通权股份出售 | 0.03 | 0.0001 | - | 0.26 | 7.19 |
002605 | 姚记扑克 | 12.21 | 获流通权股份出售 | 0.03 | 0.0001 | - | 0.39 | 7.19 |
002605 | 姚记扑克 | 03.28 | 获流通权股份出售 | 0.03 | 0.0001 | - | 0.35 | 7.19 |
002605 | 姚记扑克 | 05.29 | 获流通权股份出售 | 0.03 | 0.0001 | - | 0.31 | 7.19 |
002605 | 姚记扑克 | 06.11 | 获流通权股份出售 | 0.03 | 0.0001 | - | 0.25 | 7.19 |
002605 | 姚记扑克 | 12.15 | 获流通权股份出售 | 0.02 | 0.0001 | - | 0.26 | 7.19 |
002605 | 姚记扑克 | 01.17 | 获流通权股份出售 | 0.02 | 0.0001 | - | 0.23 | 7.19 |
002605 | 姚记扑克 | 05.31 | 获流通权股份出售 | 0.02 | 0.0001 | - | 0.18 | 7.19 |
002605 | 姚记扑克 | 02.22 | 获流通权股份出售 | 0.01 | 0.0000 | - | 0.11 | 7.19 |
上一篇:今日13公司披露中期预告 7家净利翻倍
下一篇:1122只股短线走稳 站上五日均线