今日13公司披露中期预告 7家净利翻倍
股票学习 2023-02-04 15:59www.16816898.cn学习炒股票
据股市新媒体“数据宝”统计,7月3日共有13家上市公司发布2018年中期业绩预告(净利润同比按公布区间折中计算),其中12家预增,家数占比达92.31%,7家公司净利润同比增幅翻倍,(,)增幅最大,达到260.00%。1家预盈。详情见下表今日公司业绩预告一览
| 证券代码 | 证券简称 | 类型 | 预告内容 | 净利润 同比中值(%) | 净利润 中值(万元) | 按净利润 中值折算 每股收益 (元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002001 | 新 和 成 | 预增 | 净利润增长245%—275% | 260.00 | 210940.06 | 0.9817 |
| 000830 | (,) | 预增 | 净利润变动205%-214% | 209.50 | 170500.00 | 1.1639 |
| 000810 | (,) | 预增 | 净利润变动166.52%-221.66% | 194.09 | 16000.00 | 0.1495 |
| 002263 | ST 东南 | 预盈 | 净利润盈利:100万元-300万元 | 174.02 | 200.00 | 0.0011 |
| 601233 | (,) | 预增 | 净利润增加112.7%到122.4% | 117.55 | 135000.00 | 0.7410 |
| 002553 | (,) | 预增 | 净利润变动:88.1%~122.09% | 105.10 | 9050.00 | 0.2601 |
| 000510 | (,) | 预增 | 净利润增长:87.90%--115.53% | 101.72 | 7300.00 | 0.1198 |
| 000786 | (,) | 预增 | 净利润变动60%-100% | 80.00 | 122818.38 | 0.7269 |
| 002273 | (,) | 预增 | 净利润变动60%-90% | 75.00 | 26944.07 | 0.3121 |
| 002487 | (,) | 预增 | 净利润增长50%-100% | 75.00 | 1833.21 | 0.0332 |
| 603067 | (,) | 预增 | 净利润增加70%到80% | 75.00 | 8888.00 | 0.2886 |
| 603650 | (,) | 预增 | 净利润变动41.11%-59.16% | 50.13 | 22225.29 | 0.3793 |
| 300213 | (,) | 预增 | 净利润上升40%—60% | 50.00 | 4944.89 | 0.0831 |
上一篇:券商上半年股债承销“冰火两重天” 下一篇:今日11只股公告减持 股数达0.23亿
股票分红
- 河北省建投能源股票(王双海河北建投能源)
- 期权买方可能形成的收益或损失状况(期权是什
- 新媒股份代码(新媒股份最新消息)
- 港股大股东有没有交易限制(港股上市后股东多
- 金龙鱼今日股价(上证指数)
- 上海健麾股票(健麾申购股吧)
- 股票k线图入门视频(新手如何看懂股票大盘)
- macd大于0什么意思(macd分别代表什么意思)
- 2019社保资金投资的股票(中国最具长期投资股票
- 钢铁有关的股票(钢材概念股)
- 基金经理赵诣是那几只基金(易方达最厉害基金
- 股份09988(文灿股份)
- 2020年上海国企改革股龙头(上海国企改革益民集
- 五一股市开盘时间(a股开盘时间)
- 买股票成本(一万元股票手续费多少)
- 西上海股吧(西上海为什么跌停)