1122只股短线走稳 站上五日均线
股票学习 2023-02-04 15:59www.16816898.cn学习炒股票
股市新媒体“数据宝”统计,截至今日下午收盘,上证综指2786.89点,收于五日均线之下,涨跌幅0.41%,A股总成交额为3936.68亿元。到目前为止今日有1122只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有(,)、(,)、(,)等,乖离率分别为8.02%、7.70%、7.59%;(,)、(,)、(,)等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。7月3日突破五日均线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002899 | 英 派 斯 | 10.02 | 21.29 | 20.74 | 22.40 | 8.02 |
| 002905 | 金逸影视 | 10.00 | 18.49 | 20.02 | 21.56 | 7.70 |
| 300676 | 华大基因 | 10.00 | 7.02 | 98.54 | 106.01 | 7.59 |
| 000928 | (,) | 10.02 | 6.31 | 5.11 | 5.49 | 7.52 |
| 300589 | (,) | 10.01 | 27.25 | 13.61 | 14.62 | 7.44 |
| 002409 | (,) | 9.99 | 3.26 | 19.37 | 20.80 | 7.39 |
| 002795 | (,) | 10.00 | 26.43 | 20.90 | 22.44 | 7.38 |
| 603383 | (,) | 10.01 | 8.79 | 31.86 | 34.07 | 6.92 |
| 300656 | (,) | 10.00 | 4.91 | 26.12 | 27.93 | 6.91 |
| 600476 | (,) | 10.03 | 4.56 | 15.81 | 16.90 | 6.87 |
| 600520 | (,) | 9.99 | 1.95 | 16.38 | 17.50 | 6.86 |
| 002553 | (,) | 10.05 | 0.59 | 6.25 | 6.68 | 6.85 |
| 603890 | (,) | 10.02 | 4.77 | 16.78 | 17.90 | 6.70 |
| 300570 | 太 辰 光 | 10.03 | 7.62 | 16.05 | 17.11 | 6.59 |
| 300615 | (,) | 10.02 | 37.59 | 19.80 | 21.09 | 6.50 |
| 300706 | 阿 石 创 | 9.99 | 29.80 | 50.67 | 53.93 | 6.43 |
| 300658 | (,) | 10.00 | 10.91 | 16.03 | 17.05 | 6.39 |
| 002163 | (,) | 8.54 | 2.65 | 5.38 | 5.72 | 6.36 |
| 600071 | (,) | 10.04 | 0.99 | 11.35 | 12.06 | 6.29 |
| 300640 | (,) | 9.97 | 10.35 | 13.29 | 14.12 | 6.21 |
| 300560 | 中 富 通 | 10.00 | 9.16 | 21.54 | 22.87 | 6.18 |
| 603499 | (,) | 10.00 | 26.66 | 31.11 | 32.99 | 6.05 |
| 603612 | (,) | 8.51 | 6.37 | 28.65 | 30.34 | 5.91 |
| 300100 | (,) | 9.96 | 1.63 | 10.75 | 11.37 | 5.79 |
| 300650 | (,) | 9.98 | 4.12 | 17.11 | 18.08 | 5.69 |
| 300597 | (,) | 7.85 | 12.19 | 16.14 | 17.04 | 5.59 |
| 603508 | (,) | 9.99 | 2.70 | 34.63 | 36.45 | 5.26 |
| 000633 | (,) | 6.83 | 3.91 | 4.46 | 4.69 | 5.20 |
| 300228 | (,) | 7.93 | 5.89 | 5.70 | 5.99 | 5.12 |
| 300710 | (,) | 7.93 | 21.21 | 35.37 | 37.16 | 5.05 |
| 601098 | (,) | 6.41 | 0.36 | 12.80 | 13.45 | 5.05 |
| 300247 | (,) | 10.08 | 3.22 | 5.31 | 5.57 | 4.98 |
| 002878 | (,) | 10.02 | 17.99 | 22.49 | 23.60 | 4.95 |
| 002423 | (,) | 9.98 | 2.89 | 11.24 | 11.79 | 4.86 |
| 000551 | (,) | 6.39 | 1.22 | 5.73 | 5.99 | 4.54 |
| 603976 | (,) | 6.66 | 8.58 | 16.25 | 16.97 | 4.44 |
| 603800 | (,) | 10.02 | 16.43 | 15.66 | 16.36 | 4.44 |
| 000510 | (,) | 10.07 | 3.10 | 4.61 | 4.81 | 4.38 |
| 002903 | (,) | 6.66 | 32.62 | 36.68 | 38.26 | 4.32 |
| 300565 | (,) | 5.80 | 10.47 | 15.74 | 16.42 | 4.31 |
| 000063 | (,) | 9.98 | 8.55 | 12.90 | 13.45 | 4.30 |
| 300290 | (,) | 10.01 | 1.25 | 7.16 | 7.47 | 4.27 |
| 300467 | (,) | 6.29 | 2.43 | 31.60 | 32.95 | 4.27 |
| 002418 | (,) | 7.09 | 8.54 | 4.35 | 4.53 | 4.23 |
| 603616 | (,) | 5.22 | 3.34 | 12.38 | 12.90 | 4.20 |
| 600432 | (,) | 5.50 | 0.64 | 1.10 | 1.15 | 4.17 |
| 300471 | (,) | 6.76 | 3.59 | 6.97 | 7.26 | 4.16 |
| 600446 | (,) | 6.39 | 1.75 | 10.87 | 11.32 | 4.10 |
| 300687 | (,) | 6.27 | 7.81 | 28.01 | 29.15 | 4.08 |
| 000626 | (,) | 6.56 | 1.58 | 7.03 | 7.31 | 4.04 |
| 603017 | (,) | 5.75 | 0.78 | 9.37 | 9.75 | 4.03 |
| 300466 | (,) | 6.32 | 3.68 | 7.44 | 7.74 | 4.03 |
| 300515 | (,) | 5.41 | 5.93 | 10.12 | 10.53 | 4.03 |
| 000830 | (,) | 4.64 | 3.58 | 16.91 | 17.58 | 3.97 |
| 600072 | (,) | 5.09 | 1.68 | 9.13 | 9.49 | 3.92 |
| 300537 | (,) | 6.99 | 5.89 | 14.29 | 14.85 | 3.90 |
| 002790 | 瑞 尔 特 | 4.42 | 2.18 | 10.24 | 10.63 | 3.83 |
| 600184 | (,) | 5.28 | 0.68 | 12.30 | 12.77 | 3.81 |
| 002762 | (,) | 6.22 | 2.97 | 7.08 | 7.34 | 3.73 |
| 300419 | (,) | 4.91 | 2.61 | 6.39 | 6.63 | 3.69 |
| 603803 | (,) | 5.14 | 1.99 | 12.82 | 13.29 | 3.68 |
| 600767 | ST 运 盛 | 5.03 | 0.23 | 4.63 | 4.80 | 3.67 |
| 002111 | (,) | 4.73 | 1.77 | 10.26 | 10.63 | 3.65 |
| 600529 | (,) | 5.92 | 1.34 | 23.99 | 24.86 | 3.64 |
| 300538 | (,) | 4.56 | 13.40 | 25.43 | 26.35 | 3.63 |
| 300465 | 高 伟 达 | 4.10 | 2.51 | 8.34 | 8.64 | 3.62 |
| 002034 | (,) | 5.88 | 1.50 | 19.83 | 20.54 | 3.60 |
| 300027 | (,) | 4.79 | 2.63 | 6.12 | 6.34 | 3.59 |
| 300579 | (,) | 5.22 | 4.73 | 29.36 | 30.41 | 3.58 |
| 002247 | (,) | 7.97 | 2.37 | 8.11 | 8.40 | 3.58 |
| 603322 | (,) | 5.21 | 3.97 | 27.29 | 28.26 | 3.55 |
| 600783 | 鲁信 | 4.52 | 0.54 | 9.60 | 9.94 | 3.54 |
| 300525 | (,) | 4.99 | 1.13 | 20.72 | 21.45 | 3.53 |
| 002929 | (,) | 5.84 | 12.07 | 40.06 | 41.47 | 3.53 |
| 002190 | (,) | 4.71 | 1.66 | 16.95 | 17.55 | 3.53 |
| 600806 | (,) | 5.43 | 1.47 | 1.31 | 1.36 | 3.50 |
| 603038 | (,) | 5.37 | 4.29 | 20.88 | 21.60 | 3.46 |
| 300633 | (,) | 3.45 | 1.09 | 34.22 | 35.40 | 3.45 |
| 300412 | (,) | 4.79 | 1.96 | 9.30 | 9.62 | 3.44 |
| 603766 | (,) | 4.48 | 0.60 | 5.41 | 5.60 | 3.44 |
| 603078 | 江 化 微 | 5.26 | 3.65 | 39.84 | 41.21 | 3.43 |
| 300720 | (,) | 5.41 | 30.37 | 35.77 | 36.99 | 3.40 |
| 000158 | (,) | 4.36 | 1.24 | 6.71 | 6.94 | 3.40 |
| 000425 | (,) | 4.59 | 1.79 | 4.19 | 4.33 | 3.39 |
| 300519 | (,) | 4.66 | 7.31 | 24.14 | 24.95 | 3.36 |
| 002871 | (,) | 7.24 | 26.86 | 20.21 | 20.88 | 3.32 |
| 002897 | (,) | 5.82 | 18.80 | 23.40 | 24.17 | 3.31 |
| 603617 | (,) | 5.27 | 18.61 | 20.13 | 20.79 | 3.29 |
| 600435 | (,) | 3.98 | 1.29 | 8.10 | 8.37 | 3.28 |
| 300698 | (,) | 4.57 | 7.89 | 22.58 | 23.32 | 3.26 |
| 300548 | (,) | 5.34 | 5.20 | 34.18 | 35.28 | 3.22 |
| 300414 | 中光防雷 | 4.43 | 0.55 | 16.68 | 17.22 | 3.21 |
| 601360 | 三 六 零 | 4.28 | 3.07 | 28.09 | 28.99 | 3.21 |
| 603106 | (,) | 4.18 | 5.99 | 17.86 | 18.43 | 3.20 |
| 300298 | (,) | 3.28 | 1.07 | 20.44 | 21.09 | 3.18 |
| 600667 | (,) | 4.18 | 2.80 | 7.24 | 7.47 | 3.18 |
| 002338 | (,) | 4.46 | 1.28 | 10.66 | 11.00 | 3.17 |
| 603721 | (,) | 4.33 | 8.68 | 23.62 | 24.36 | 3.15 |
| 601801 | (,) | 4.12 | 0.37 | 7.59 | 7.83 | 3.13 |
| 603876 | (,) | 3.47 | 17.94 | 30.34 | 31.28 | 3.11 |
| 300711 | (,) | 4.41 | 10.05 | 21.82 | 22.50 | 3.11 |
| 000792 | (,) | 5.24 | 0.88 | 10.72 | 11.05 | 3.10 |
| 300555 | (,) | 3.63 | 5.49 | 10.52 | 10.84 | 3.08 |
| 300162 | (,) | 4.14 | 6.26 | 6.84 | 7.05 | 3.07 |
| 000733 | (,) | 5.08 | 1.78 | 13.05 | 13.45 | 3.05 |
| 300407 | (,) | 4.50 | 2.85 | 7.21 | 7.43 | 3.02 |
| 002404 | (,) | 4.34 | 1.31 | 6.07 | 6.25 | 3.00 |
| 002643 | (,) | 4.66 | 0.67 | 7.41 | 7.63 | 2.97 |
| 603557 | (,) | 3.55 | 5.63 | 13.31 | 13.70 | 2.96 |
| 603595 | (,) | 3.19 | 3.99 | 70.46 | 72.54 | 2.95 |
| 300036 | (,) | 3.71 | 6.21 | 20.12 | 20.71 | 2.94 |
| 300481 | (,) | 4.55 | 1.98 | 11.83 | 12.18 | 2.94 |
| 300394 | (,) | 4.53 | 1.13 | 17.49 | 18.00 | 2.94 |
| 300738 | (,) | 4.06 | 11.64 | 55.56 | 57.18 | 2.92 |
| 600206 | (,) | 4.31 | 2.34 | 8.71 | 8.96 | 2.92 |
| 300500 | (,) | 4.43 | 4.91 | 24.27 | 24.98 | 2.91 |
| 603358 | (,) | 4.33 | 1.26 | 19.67 | 20.24 | 2.91 |
| 600775 | (,) | 3.60 | 0.69 | 5.59 | 5.75 | 2.90 |
| 000863 | (,) | 3.90 | 0.43 | 4.40 | 4.53 | 2.86 |
| 002469 | (,) | 3.66 | 0.72 | 4.13 | 4.25 | 2.86 |
| 600571 | 信 雅 达 | 4.01 | 1.57 | 7.56 | 7.78 | 2.86 |
| 603181 | (,) | 3.98 | 6.61 | 19.84 | 20.40 | 2.83 |
| 300364 | (,) | 3.49 | 1.91 | 6.92 | 7.11 | 2.81 |
| 002730 | (,) | 4.07 | 0.55 | 7.70 | 7.92 | 2.80 |
| 002499 | (,) | 3.93 | 3.44 | 10.82 | 11.12 | 2.77 |
| 300140 | (,) | 3.65 | 1.73 | 8.30 | 8.53 | 2.77 |
| 300540 | (,) | 10.01 | 5.66 | 15.19 | 15.61 | 2.76 |
| 603678 | (,) | 4.35 | 0.93 | 24.72 | 25.40 | 2.75 |
| 600874 | (,) | 3.49 | 1.47 | 9.24 | 9.49 | 2.75 |
| 002532 | (,) | 3.40 | 0.83 | 4.73 | 4.86 | 2.75 |
| 603268 | (,) | 3.64 | 1.51 | 13.03 | 13.39 | 2.75 |
| 300434 | 金石东方 | 7.58 | 5.48 | 26.65 | 27.38 | 2.75 |
| 002264 | 新 华 都 | 3.63 | 4.91 | 8.89 | 9.13 | 2.75 |
| 601890 | (,) | 3.50 | 0.86 | 4.31 | 4.43 | 2.74 |
| 002141 | (,) | 2.64 | 0.65 | 4.17 | 4.28 | 2.74 |
| 002331 | (,) | 3.61 | 1.47 | 7.27 | 7.47 | 2.72 |
| 601028 | (,) | 3.46 | 0.38 | 4.96 | 5.09 | 2.70 |
| 300262 | (,) | 3.54 | 1.02 | 5.13 | 5.27 | 2.69 |
| 300336 | 新 文 化 | 3.77 | 2.01 | 8.03 | 8.25 | 2.69 |
| 600462 | (,) | 3.52 | 1.76 | 3.72 | 3.82 | 2.69 |
| 002554 | 惠 博 普 | 5.94 | 7.23 | 3.13 | 3.21 | 2.69 |
| 300370 | (,) | 3.81 | 1.24 | 3.45 | 3.54 | 2.67 |
| 002837 | 英 维 克 | 3.84 | 3.68 | 15.82 | 16.24 | 2.67 |
| 603698 | (,) | 3.75 | 0.22 | 14.82 | 15.21 | 2.66 |
| 002913 | 奥 士 康 | 4.13 | 16.18 | 41.56 | 42.65 | 2.62 |
| 300443 | (,) | 3.70 | 0.83 | 10.37 | 10.64 | 2.60 |
| 300164 | (,) | 6.60 | 5.04 | 7.09 | 7.27 | 2.60 |
| 000050 | 深天马A | 3.69 | 1.35 | 13.97 | 14.33 | 2.59 |
| 300691 | (,) | 4.07 | 2.78 | 31.18 | 31.99 | 2.59 |
| 300643 | (,) | 4.35 | 12.57 | 11.69 | 11.99 | 2.58 |
| 000619 | (,) | 3.07 | 0.66 | 6.22 | 6.38 | 2.57 |
| 603168 | (,) | 3.32 | 0.88 | 8.79 | 9.02 | 2.57 |
| 300295 | (,) | 3.40 | 1.75 | 13.05 | 13.38 | 2.56 |
| 603218 | (,) | 3.49 | 1.99 | 18.53 | 19.00 | 2.56 |
| 300344 | (,) | 3.00 | 4.29 | 7.04 | 7.22 | 2.56 |
| 002835 | (,) | 3.69 | 2.63 | 8.22 | 8.43 | 2.55 |
| 600685 | (,) | 3.70 | 1.09 | 13.13 | 13.46 | 2.54 |
| 000543 | (,) | 3.20 | 0.58 | 4.41 | 4.52 | 2.54 |
| 300652 | 雷 迪 克 | 3.71 | 2.70 | 20.70 | 21.22 | 2.53 |
| 603685 | (,) | 4.53 | 7.11 | 18.69 | 19.16 | 2.53 |
| 002351 | 漫 步 者 | 3.13 | 1.06 | 6.42 | 6.58 | 2.52 |
| 300722 | (,) | 4.06 | 30.27 | 43.00 | 44.08 | 2.52 |
| 002808 | (,) | 3.50 | 1.71 | 10.40 | 10.66 | 2.52 |
| 603101 | (,) | 2.86 | 1.72 | 11.91 | 12.21 | 2.52 |
| 603912 | 佳 力 图 | 3.82 | 10.29 | 15.65 | 16.04 | 2.52 |
| 600088 | (,) | 3.67 | 0.47 | 9.37 | 9.61 | 2.52 |
| 300265 | (,) | 3.15 | 0.44 | 5.42 | 5.56 | 2.51 |
| 603269 | (,) | 4.20 | 3.48 | 18.62 | 19.09 | 2.50 |
| 300114 | (,) | 3.02 | 0.99 | 8.98 | 9.20 | 2.50 |
| 600403 | (,) | 3.26 | 0.21 | 4.33 | 4.44 | 2.49 |
| 300273 | (,) | 3.01 | 1.91 | 6.68 | 6.85 | 2.48 |
| 002597 | (,) | 4.21 | 1.19 | 20.04 | 20.54 | 2.47 |
| 603712 | 七 一 二 | 4.14 | 16.90 | 27.74 | 28.43 | 2.47 |
| 002802 | (,) | 2.54 | 3.66 | 25.22 | 25.84 | 2.44 |
| 300475 | 聚隆科技 | 2.38 | 0.41 | 9.67 | 9.91 | 2.44 |
| 300212 | 易 华 录 | 3.99 | 1.55 | 23.13 | 23.69 | 2.44 |
| 300230 | (,) | 3.42 | 1.21 | 5.02 | 5.14 | 2.43 |
| 300479 | 神思电子 | 3.76 | 1.95 | 15.10 | 15.47 | 2.42 |
| 300545 | (,) | 3.59 | 3.14 | 22.55 | 23.10 | 2.42 |
| 002582 | 好 想 你 | 2.74 | 2.81 | 10.97 | 11.23 | 2.41 |
| 300220 | (,) | 2.96 | 0.90 | 12.22 | 12.51 | 2.41 |
| 002045 | (,) | 2.87 | 2.31 | 7.00 | 7.17 | 2.40 |
| 002888 | (,) | 3.71 | 10.35 | 20.45 | 20.94 | 2.38 |
| 603309 | (,) | 3.67 | 0.98 | 11.88 | 12.16 | 2.37 |
| 300735 | (,) | 3.79 | 8.15 | 18.71 | 19.15 | 2.37 |
| 601515 | (,) | 2.88 | 0.15 | 7.67 | 7.85 | 2.37 |
| 002657 | (,) | 3.39 | 1.93 | 15.49 | 15.86 | 2.36 |
| 600522 | (,) | 4.00 | 1.22 | 8.65 | 8.85 | 2.36 |
| 300635 | (,) | 2.69 | 3.38 | 14.54 | 14.88 | 2.35 |
| 000923 | (,) | 3.17 | 1.72 | 14.01 | 14.34 | 2.33 |
| 002731 | (,) | 4.82 | 0.72 | 14.66 | 15.00 | 2.32 |
| 002658 | 雪 迪 龙 | 2.73 | 0.63 | 7.71 | 7.89 | 2.31 |
| 300598 | (,) | 3.66 | 6.62 | 30.17 | 30.86 | 2.29 |
| 300580 | 贝 斯 特 | 3.30 | 3.99 | 16.23 | 16.60 | 2.29 |
| 002313 | (,) | 10.01 | 2.15 | 23.42 | 23.96 | 2.29 |
| 600729 | (,) | 3.46 | 1.57 | 33.06 | 33.82 | 2.29 |
| 000997 | 新 大 陆 | 2.72 | 0.92 | 15.50 | 15.85 | 2.28 |
| 300507 | (,) | 3.27 | 2.09 | 23.19 | 23.72 | 2.28 |
| 300541 | (,) | 3.34 | 2.20 | 13.92 | 14.24 | 2.27 |
| 300257 | (,) | 7.43 | 0.68 | 15.13 | 15.47 | 2.26 |
| 603396 | (,) | 4.23 | 6.78 | 33.47 | 34.23 | 2.26 |
| 000839 | (,) | 3.67 | 1.39 | 4.69 | 4.80 | 2.26 |
| 603505 | (,) | 4.30 | 4.15 | 15.41 | 15.76 | 2.26 |
| 300445 | 康 斯 特 | 2.92 | 0.47 | 13.11 | 13.41 | 2.26 |
| 300084 | (,) | 3.73 | 2.54 | 4.90 | 5.01 | 2.24 |
| 600583 | (,) | 3.73 | 0.38 | 5.17 | 5.29 | 2.24 |
| 300292 | (,) | 3.40 | 1.25 | 3.57 | 3.65 | 2.24 |
| 603888 | 新 华 网 | 3.28 | 1.07 | 16.65 | 17.02 | 2.23 |
| 603916 | 苏 博 特 | 2.82 | 5.40 | 13.90 | 14.21 | 2.23 |
| 002290 | (,) | 3.07 | 2.28 | 11.18 | 11.43 | 2.22 |
| 603655 | (,) | 2.83 | 9.78 | 21.67 | 22.15 | 2.22 |
| 600363 | (,) | 3.10 | 0.59 | 9.11 | 9.31 | 2.20 |
| 300030 | (,) | 3.12 | 2.09 | 7.12 | 7.28 | 2.19 |
| 600004 | (,) | 4.53 | 1.29 | 13.09 | 13.38 | 2.18 |
| 600523 | (,) | 3.36 | 0.38 | 8.43 | 8.61 | 2.18 |
| 300286 | 安 科 瑞 | 2.97 | 0.67 | 9.16 | 9.36 | 2.18 |
| 300275 | 梅 安 森 | 3.18 | 1.73 | 8.90 | 9.09 | 2.18 |
| 300660 | (,) | 3.51 | 2.28 | 25.69 | 26.25 | 2.18 |
| 300602 | 飞 荣 达 | 3.27 | 2.49 | 28.10 | 28.71 | 2.18 |
| 603090 | (,) | 3.16 | 1.99 | 15.01 | 15.34 | 2.17 |
| 603023 | (,) | 3.36 | 0.33 | 5.72 | 5.84 | 2.17 |
| 300624 | (,) | 3.32 | 21.07 | 87.99 | 89.90 | 2.17 |
| 300702 | (,) | 2.79 | 6.56 | 22.76 | 23.25 | 2.15 |
| 300426 | (,) | 4.85 | 6.17 | 12.28 | 12.54 | 2.15 |
| 300245 | (,) | 3.11 | 1.60 | 10.05 | 10.27 | 2.15 |
| 002855 | (,) | 3.41 | 1.82 | 9.50 | 9.70 | 2.15 |
| 300119 | (,) | 2.97 | 1.03 | 8.48 | 8.66 | 2.15 |
| 603258 | (,) | 3.79 | 1.38 | 19.57 | 19.99 | 2.15 |
| 002080 | (,) | 2.90 | 1.30 | 8.33 | 8.51 | 2.14 |
| 002767 | (,) | 3.43 | 1.11 | 15.08 | 15.40 | 2.14 |
| 002280 | (,) | 2.68 | 1.39 | 5.62 | 5.74 | 2.14 |
| 300453 | 三鑫医疗 | 3.10 | 1.19 | 11.07 | 11.31 | 2.13 |
| 600846 | (,) | 2.71 | 1.58 | 7.42 | 7.58 | 2.13 |
| 300264 | (,) | 3.99 | 0.68 | 5.36 | 5.47 | 2.13 |
| 601000 | 唐 山 港 | 2.13 | 0.94 | 2.35 | 2.40 | 2.13 |
| 002666 | (,) | 2.74 | 1.17 | 4.04 | 4.13 | 2.13 |
| 603633 | (,) | 2.52 | 1.03 | 15.96 | 16.30 | 2.12 |
| 300151 | (,) | 2.61 | 0.68 | 5.77 | 5.89 | 2.12 |
| 300641 | (,) | 4.01 | 1.72 | 6.35 | 6.48 | 2.11 |
| 603829 | (,) | 4.62 | 12.11 | 15.07 | 15.39 | 2.11 |
| 600487 | (,) | 2.99 | 1.63 | 21.61 | 22.06 | 2.11 |
| 603283 | (,) | 4.30 | 11.03 | 27.30 | 27.87 | 2.10 |
| 603002 | (,) | 3.38 | 0.92 | 4.19 | 4.28 | 2.10 |
| 002272 | (,) | 3.38 | 1.07 | 4.19 | 4.28 | 2.10 |
| 002103 | (,) | 3.33 | 3.19 | 5.16 | 5.27 | 2.09 |
| 600552 | (,) | 3.46 | 1.04 | 4.40 | 4.49 | 2.09 |
| 300682 | (,) | 3.38 | 15.72 | 21.55 | 22.00 | 2.09 |
| 300203 | (,) | 2.93 | 1.31 | 25.44 | 25.97 | 2.08 |
| 300610 | (,) | 2.78 | 2.10 | 12.69 | 12.95 | 2.08 |
| 002881 | (,) | 5.00 | 13.48 | 20.38 | 20.80 | 2.08 |
| 600480 | (,) | 3.18 | 0.88 | 9.54 | 9.74 | 2.08 |
| 002490 | (,) | 2.66 | 1.71 | 4.15 | 4.24 | 2.07 |
| 603126 | (,) | 2.38 | 0.53 | 6.31 | 6.44 | 2.06 |
| 300596 | 利 安 隆 | 2.48 | 0.99 | 24.30 | 24.80 | 2.06 |
| 300489 | (,) | 2.78 | 1.24 | 14.11 | 14.40 | 2.06 |
| 600640 | (,) | 2.81 | 0.34 | 10.02 | 10.23 | 2.06 |
| 600355 | (,) | 3.28 | 1.68 | 4.01 | 4.09 | 2.05 |
| 002672 | (,) | 1.80 | 1.21 | 13.32 | 13.59 | 2.04 |
| 300315 | (,) | 3.45 | 1.94 | 4.12 | 4.20 | 2.04 |
| 002750 | (,) | 3.14 | 0.40 | 7.08 | 7.22 | 2.04 |
| 603088 | (,) | 2.57 | 1.31 | 12.90 | 13.16 | 2.03 |
| 600416 | (,) | 3.27 | 0.96 | 7.13 | 7.27 | 2.02 |
| 300020 | (,) | 3.13 | 1.63 | 9.36 | 9.55 | 2.01 |
| 600353 | (,) | 2.83 | 0.75 | 4.98 | 5.08 | 2.01 |
| 600109 | (,) | 4.08 | 0.82 | 7.00 | 7.14 | 2.00 |
| 002618 | (,) | 1.99 | 0.70 | 11.55 | 11.78 | 1.99 |
| 603100 | (,) | 2.65 | 0.41 | 8.34 | 8.51 | 1.99 |
| 300536 | (,) | 3.26 | 2.48 | 10.87 | 11.09 | 1.99 |
| 603858 | (,) | 3.35 | 1.53 | 42.60 | 43.44 | 1.97 |
| 300387 | (,) | 3.68 | 1.55 | 6.64 | 6.77 | 1.97 |
| 300163 | (,) | 2.08 | 1.05 | 3.36 | 3.43 | 1.96 |
| 600777 | (,) | 4.76 | 2.31 | 2.16 | 2.20 | 1.95 |
| 603727 | 博 迈 科 | 3.66 | 1.92 | 15.01 | 15.30 | 1.95 |
| 603466 | 风 语 筑 | 5.32 | 6.23 | 25.61 | 26.11 | 1.94 |
| 300031 | (,) | 3.93 | 3.25 | 13.49 | 13.75 | 1.94 |
| 603110 | (,) | 3.26 | 7.16 | 15.55 | 15.85 | 1.94 |
| 300160 | (,) | 2.44 | 0.58 | 4.12 | 4.20 | 1.94 |
| 002152 | (,) | 2.97 | 0.73 | 5.78 | 5.89 | 1.94 |
| 002046 | (,) | 2.86 | 0.45 | 6.71 | 6.84 | 1.94 |
| 300191 | (,) | 2.87 | 1.33 | 17.56 | 17.90 | 1.94 |
| 300468 | (,) | 4.36 | 1.69 | 18.56 | 18.92 | 1.93 |
| 603860 | (,) | 3.18 | 3.06 | 30.58 | 31.17 | 1.92 |
| 300209 | (,) | 2.87 | 0.74 | 15.14 | 15.43 | 1.90 |
| 000018 | (,) | 3.31 | 5.52 | 3.37 | 3.43 | 1.90 |
| 603200 | (,) | 3.05 | 3.05 | 31.46 | 32.06 | 1.90 |
| 002224 | (,) | 3.44 | 0.76 | 5.90 | 6.01 | 1.90 |
| 300632 | (,) | 4.21 | 4.43 | 13.59 | 13.85 | 1.90 |
| 002528 | 英 飞 拓 | 1.95 | 0.59 | 4.11 | 4.19 | 1.90 |
| 300543 | (,) | 4.37 | 6.64 | 22.02 | 22.44 | 1.89 |
| 600262 | (,) | 2.19 | 0.30 | 18.80 | 19.15 | 1.88 |
| 603520 | 司 太 立 | 1.99 | 1.12 | 21.17 | 21.57 | 1.88 |
| 603161 | (,) | 2.53 | 5.13 | 21.49 | 21.89 | 1.88 |
| 002151 | (,) | 2.58 | 2.38 | 25.32 | 25.80 | 1.88 |
| 002251 | 步 步 高 | 1.86 | 0.47 | 11.29 | 11.50 | 1.88 |
| 002145 | (,) | 2.77 | 1.14 | 3.64 | 3.71 | 1.87 |
| 000920 | (,) | 2.47 | 0.47 | 6.11 | 6.22 | 1.87 |
| 300573 | (,) | 2.56 | 0.70 | 18.88 | 19.23 | 1.86 |
| 002875 | 安 奈 儿 | 2.94 | 6.87 | 15.13 | 15.41 | 1.86 |
| 002786 | (,) | 2.47 | 2.08 | 6.12 | 6.23 | 1.86 |
| 002673 | (,) | 3.85 | 0.96 | 7.41 | 7.55 | 1.86 |
股票分红
- 河北省建投能源股票(王双海河北建投能源)
- 期权买方可能形成的收益或损失状况(期权是什
- 新媒股份代码(新媒股份最新消息)
- 港股大股东有没有交易限制(港股上市后股东多
- 金龙鱼今日股价(上证指数)
- 上海健麾股票(健麾申购股吧)
- 股票k线图入门视频(新手如何看懂股票大盘)
- macd大于0什么意思(macd分别代表什么意思)
- 2019社保资金投资的股票(中国最具长期投资股票
- 钢铁有关的股票(钢材概念股)
- 基金经理赵诣是那几只基金(易方达最厉害基金
- 股份09988(文灿股份)
- 2020年上海国企改革股龙头(上海国企改革益民集
- 五一股市开盘时间(a股开盘时间)
- 买股票成本(一万元股票手续费多少)
- 西上海股吧(西上海为什么跌停)