今日沪指跌1.30% 非银金融行业跌幅最大
股票学习 2023-02-04 16:00www.16816898.cn学习炒股票
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至上午10:30,今日沪指涨幅-1.30%,A股成交量156.81亿股,成交金额2120.41亿元,比上一个交易日减11.07%。个股方面,624只个股上涨,其中非ST股涨停20只,2586只个股下跌,其中非ST股跌停15只。从申万行业来看,农林牧渔涨幅最大,涨幅为0.34%;非银金融、钢铁、综合等跌幅最大,跌幅分别为-2.51%、-2.48%、-2.12%。(数据宝)今日各行业表现(截至上午10:30)
| 申万行业 | 行业 涨跌 (%) | 成交额 (亿元) | 比上日 (%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 农林牧渔 | 0.34 | 35.74 | -25.80 | 4.58 | |
| 电子 | -0.40 | 237.73 | -6.47 | -10.01 | |
| 银行 | -0.56 | 119.43 | -7.95 | -8.28 | |
| 计算机 | -0.70 | 148.24 | -2.97 | -10.01 | |
| 电气设备 | -0.80 | 79.59 | -24.60 | 睿康股份 | -9.96 |
| 通信 | -0.81 | 99.19 | -19.36 | -7.21 | |
| 采掘 | -0.97 | 32.60 | -26.90 | -9.22 | |
| 商业贸易 | -1.05 | 33.20 | 1.41 | -8.23 | |
| 医药生物 | -1.07 | 133.35 | -5.75 | -6.91 | |
| 传媒 | -1.13 | 55.45 | -11.56 | -10.03 | |
| 有色金属 | -1.20 | 122.96 | -11.65 | -10.05 | |
| 化工 | -1.25 | 135.08 | -13.54 | -10.01 | |
| 交通运输 | -1.30 | 55.42 | -4.50 | -10.01 | |
| 公用事业 | -1.31 | 41.61 | -18.68 | -4.95 | |
| 建筑材料 | -1.33 | 44.99 | -17.56 | -6.94 | |
| 建筑装饰 | -1.35 | 66.17 | -15.34 | -10.02 | |
| 轻工制造 | -1.56 | 31.75 | -7.86 | -8.43 | |
| 机械设备 | -1.58 | 109.01 | -13.70 | -10.03 | |
| 休闲服务 | -1.63 | 7.98 | -25.67 | -5.92 | |
| 食品饮料 | -1.77 | 101.84 | -30.65 | -9.66 | |
| 汽车 | -1.78 | 73.17 | -5.95 | -10.01 | |
| 家用电器 | -1.78 | 55.51 | -3.82 | -6.07 | |
| 房地产 | -1.79 | 67.55 | -16.90 | -7.80 | |
| 国防军工 | -1.83 | 25.03 | -7.61 | -10.00 | |
| 纺织服装 | -1.87 | 15.10 | -15.80 | -6.66 | |
| 综合 | -2.12 | 23.32 | 8.57 | -6.80 | |
| 钢铁 | -2.48 | 25.46 | -11.58 | -5.68 | |
| 非银金融 | -2.51 | 143.93 | 12.15 | -9.35 |
股票分红
- 河北省建投能源股票(王双海河北建投能源)
- 期权买方可能形成的收益或损失状况(期权是什
- 新媒股份代码(新媒股份最新消息)
- 港股大股东有没有交易限制(港股上市后股东多
- 金龙鱼今日股价(上证指数)
- 上海健麾股票(健麾申购股吧)
- 股票k线图入门视频(新手如何看懂股票大盘)
- macd大于0什么意思(macd分别代表什么意思)
- 2019社保资金投资的股票(中国最具长期投资股票
- 钢铁有关的股票(钢材概念股)
- 基金经理赵诣是那几只基金(易方达最厉害基金
- 股份09988(文灿股份)
- 2020年上海国企改革股龙头(上海国企改革益民集
- 五一股市开盘时间(a股开盘时间)
- 买股票成本(一万元股票手续费多少)
- 西上海股吧(西上海为什么跌停)