今日沪指涨0.35% 采掘行业涨幅最大
股票学习 2023-02-04 15:59www.16816898.cn学习炒股票
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至上午收盘,今日沪指涨幅0.35%,A股成交量228.73亿股,成交金额2923.03亿元,比上一个交易日增7.10%。个股方面,673只个股上涨,其中非ST股涨停26只,2521只个股下跌。从申万行业来看,采掘、银行、家用电器等涨幅最大,涨幅分别为2.20%、1.74%、1.63%;通信、商业贸易、交通运输等跌幅最大,跌幅分别为-1.25%、-1.10%、-1.09%。(数据宝)今日各行业表现(截至上午11:32)
| 申万行业 | 行业 涨跌 (%) | 成交额 (亿元) | 比上日 (%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 采掘 | 2.20 | 84.77 | -3.78 | 9.98 | |
| 银行 | 1.74 | 160.70 | 134.93 | 4.71 | |
| 家用电器 | 1.63 | 90.47 | 25.57 | 5.08 | |
| 食品饮料 | 0.89 | 117.42 | -15.14 | 6.48 | |
| 建筑装饰 | 0.28 | 92.64 | 15.15 | 5.06 | |
| 汽车 | 0.16 | 90.53 | -6.41 | 10.01 | |
| 化工 | 0.11 | 217.41 | 6.77 | 10.03 | |
| 计算机 | 0.03 | 154.99 | 33.52 | 10.01 | |
| 休闲服务 | 0.02 | 11.60 | 9.18 | 3.56 | |
| 建筑材料 | -0.16 | 90.26 | 20.59 | -4.43 | |
| 房地产 | -0.16 | 184.76 | -11.51 | -4.15 | |
| 公用事业 | -0.21 | 97.10 | 20.95 | -3.22 | |
| 非银金融 | -0.24 | 140.15 | -15.98 | -2.68 | |
| 有色金属 | -0.49 | 235.61 | 10.52 | -4.68 | |
| 电子 | -0.51 | 278.30 | 29.25 | -5.40 | |
| 传媒 | -0.63 | 69.48 | 4.53 | -7.27 | |
| 钢铁 | -0.67 | 46.84 | -17.10 | -4.80 | |
| 机械设备 | -0.73 | 131.03 | 2.19 | -4.88 | |
| 医药生物 | -0.84 | 185.02 | -12.52 | -6.63 | |
| 纺织服装 | -0.88 | 19.18 | -1.90 | -4.92 | |
| 农林牧渔 | -0.88 | 50.39 | -6.15 | -7.43 | |
| 轻工制造 | -0.89 | 42.60 | -4.84 | -4.64 | |
| 国防军工 | -0.93 | 33.88 | -4.57 | -4.19 | |
| 电气设备 | -0.93 | 80.49 | -2.48 | -8.40 | |
| 综合 | -0.98 | 17.35 | -1.16 | -3.19 | |
| 交通运输 | -1.09 | 72.99 | -7.12 | -3.97 | |
| 商业贸易 | -1.10 | 44.87 | 20.39 | -4.28 | |
| 通信 | -1.25 | 82.19 | 9.11 | -7.36 |
股票分红
- 河北省建投能源股票(王双海河北建投能源)
- 期权买方可能形成的收益或损失状况(期权是什
- 新媒股份代码(新媒股份最新消息)
- 港股大股东有没有交易限制(港股上市后股东多
- 金龙鱼今日股价(上证指数)
- 上海健麾股票(健麾申购股吧)
- 股票k线图入门视频(新手如何看懂股票大盘)
- macd大于0什么意思(macd分别代表什么意思)
- 2019社保资金投资的股票(中国最具长期投资股票
- 钢铁有关的股票(钢材概念股)
- 基金经理赵诣是那几只基金(易方达最厉害基金
- 股份09988(文灿股份)
- 2020年上海国企改革股龙头(上海国企改革益民集
- 五一股市开盘时间(a股开盘时间)
- 买股票成本(一万元股票手续费多少)
- 西上海股吧(西上海为什么跌停)