今日沪指跌4.05% 非银金融行业跌幅最大
股票学习 2023-02-04 15:59www.16816898.cn学习炒股票
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至下午收盘,今日沪指涨幅-4.05%,A股成交量448.91亿股,成交金额4935.96亿元,比上一个交易日增20.03%。个股方面,243只个股上涨,其中非ST股涨停22只,2880只个股下跌,其中非ST股跌停96只。从申万行业来看,非银金融、房地产、建筑材料等跌幅最大,跌幅分别为-6.63%、-5.76%、-5.59%。(数据宝)今日各行业表现(截至下午15:01)
| 申万行业 | 行业 涨跌 (%) | 成交额 (亿元) | 比上日 (%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 食品饮料 | -1.94 | 227.12 | 20.70 | -10.00 | |
| 电子 | -2.52 | 356.12 | 12.02 | -10.00 | |
| 计算机 | -2.66 | 218.77 | 10.64 | -10.03 | |
| 医药生物 | -2.79 | 238.39 | 32.47 | -10.02 | |
| 家用电器 | -3.07 | 133.83 | 18.68 | -8.85 | |
| 汽车 | -3.08 | 121.51 | 23.66 | -10.02 | |
| 纺织服装 | -3.14 | 39.09 | 6.74 | -10.03 | |
| 银行 | -3.16 | 450.57 | 6.90 | -8.57 | |
| 电气设备 | -3.19 | 111.88 | 22.61 | -10.04 | |
| 公用事业 | -3.23 | 108.48 | 33.04 | -10.00 | |
| 农林牧渔 | -3.67 | 67.63 | 15.15 | -10.06 | |
| 机械设备 | -3.71 | 197.09 | 24.23 | -10.02 | |
| 传媒 | -3.75 | 231.47 | 3.42 | -10.04 | |
| 休闲服务 | -3.77 | 22.49 | 25.47 | -10.04 | |
| 轻工制造 | -3.78 | 77.25 | 9.12 | -10.02 | |
| 商业贸易 | -3.94 | 75.24 | 37.34 | -9.97 | |
| 综合 | -3.96 | 26.65 | 34.47 | -10.00 | |
| 交通运输 | -4.06 | 146.46 | 35.58 | -10.00 | |
| 通信 | -4.16 | 134.29 | 12.44 | -10.01 | |
| 化工 | -4.58 | 292.66 | 18.24 | -10.04 | |
| 钢铁 | -4.86 | 155.12 | 35.09 | -9.46 | |
| 建筑装饰 | -5.23 | 158.19 | 11.19 | -10.02 | |
| 国防军工 | -5.40 | 50.35 | 29.63 | -10.01 | |
| 有色金属 | -5.46 | 322.85 | 24.73 | -10.05 | |
| 采掘 | -5.56 | 146.57 | -0.48 | -10.05 | |
| 建筑材料 | -5.59 | 100.92 | 20.87 | -10.06 | |
| 房地产 | -5.76 | 277.12 | 25.20 | -10.01 | |
| 非银金融 | -6.63 | 447.86 | 47.08 | -9.82 |
股票分红
- 河北省建投能源股票(王双海河北建投能源)
- 期权买方可能形成的收益或损失状况(期权是什
- 新媒股份代码(新媒股份最新消息)
- 港股大股东有没有交易限制(港股上市后股东多
- 金龙鱼今日股价(上证指数)
- 上海健麾股票(健麾申购股吧)
- 股票k线图入门视频(新手如何看懂股票大盘)
- macd大于0什么意思(macd分别代表什么意思)
- 2019社保资金投资的股票(中国最具长期投资股票
- 钢铁有关的股票(钢材概念股)
- 基金经理赵诣是那几只基金(易方达最厉害基金
- 股份09988(文灿股份)
- 2020年上海国企改革股龙头(上海国企改革益民集
- 五一股市开盘时间(a股开盘时间)
- 买股票成本(一万元股票手续费多少)
- 西上海股吧(西上海为什么跌停)