今日61只A股跌停 非银金融行业跌幅最大
股票学习 2023-02-04 15:59www.16816898.cn学习炒股票
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至下午13:59,今日沪指涨幅-5.34%,A股成交量334.58亿股,成交金额3725.99亿元,比上一个交易日增16.04%。个股方面,131只个股上涨,其中非ST股涨停14只,3007只个股下跌,其中非ST股跌停61只。从申万行业来看,非银金融、建筑装饰、房地产等跌幅最大,跌幅分别为-7.83%、-6.90%、-6.83%。(数据宝)今日各行业表现(截至下午13:59)
| 申万行业 | 行业 涨跌 (%) | 成交额 (亿元) | 比上日 (%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 食品饮料 | -2.74 | 176.50 | 12.32 | -9.97 | |
| 电子 | -3.01 | 276.25 | 9.07 | -9.89 | |
| 医药生物 | -3.28 | 177.51 | 26.34 | -10.04 | |
| 计算机 | -3.41 | 168.25 | 6.76 | -10.03 | |
| 电气设备 | -3.52 | 84.51 | 20.40 | -10.00 | |
| 农林牧渔 | -3.79 | 50.94 | 10.78 | -10.06 | |
| 纺织服装 | -3.80 | 28.31 | 4.14 | -8.94 | |
| 家用电器 | -3.85 | 102.50 | 10.23 | -9.93 | |
| 传媒 | -4.13 | 180.53 | -0.67 | -10.00 | |
| 休闲服务 | -4.14 | 16.87 | 19.99 | -10.04 | |
| 轻工制造 | -4.21 | 56.39 | 4.12 | -10.00 | |
| 汽车 | -4.27 | 86.47 | 19.15 | -10.02 | |
| 公用事业 | -4.31 | 80.73 | 36.64 | -9.99 | |
| 通信 | -4.33 | 102.68 | 6.17 | -9.88 | |
| 机械设备 | -4.61 | 147.27 | 27.46 | -10.02 | |
| 综合 | -4.72 | 18.51 | 37.01 | -10.00 | |
| 商业贸易 | -4.85 | 54.41 | 35.19 | -9.74 | |
| 银行 | -5.43 | 319.27 | -3.83 | -8.50 | |
| 交通运输 | -5.58 | 105.98 | 36.45 | -9.96 | |
| 化工 | -5.64 | 224.02 | 17.67 | -10.03 | |
| 有色金属 | -5.68 | 253.94 | 20.38 | -10.02 | |
| 国防军工 | -5.71 | 37.20 | 24.13 | -9.97 | |
| 采掘 | -5.97 | 121.61 | 4.73 | -10.05 | |
| 建筑材料 | -6.04 | 81.23 | 24.42 | -9.97 | |
| 钢铁 | -6.11 | 123.78 | 43.61 | -9.06 | |
| 房地产 | -6.83 | 205.93 | 20.22 | -10.02 | |
| 建筑装饰 | -6.90 | 115.27 | 9.96 | -10.02 | |
| 非银金融 | -7.83 | 329.11 | 38.50 | -9.97 |
股票分红
- 河北省建投能源股票(王双海河北建投能源)
- 期权买方可能形成的收益或损失状况(期权是什
- 新媒股份代码(新媒股份最新消息)
- 港股大股东有没有交易限制(港股上市后股东多
- 金龙鱼今日股价(上证指数)
- 上海健麾股票(健麾申购股吧)
- 股票k线图入门视频(新手如何看懂股票大盘)
- macd大于0什么意思(macd分别代表什么意思)
- 2019社保资金投资的股票(中国最具长期投资股票
- 钢铁有关的股票(钢材概念股)
- 基金经理赵诣是那几只基金(易方达最厉害基金
- 股份09988(文灿股份)
- 2020年上海国企改革股龙头(上海国企改革益民集
- 五一股市开盘时间(a股开盘时间)
- 买股票成本(一万元股票手续费多少)
- 西上海股吧(西上海为什么跌停)