沪深两市2018年02月22日资金流向排名TOP10
股票学习 2023-02-04 15:59www.16816898.cn学习炒股票
赢家财富网提供沪深两市资金流向数据,及时了解各板块资金净流入情况,持续跟踪主力资金、资金流向排名等。
| 股票代码 | 最新价(元) | 涨跌幅(%) | 资金净流入(万元) | 今日超大单净流入(净额) | 今日超大单净流入(净占比) | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600887 | 34.25 | 6.2 | 34079.66 | 25760.20 | 13.84 | 2018-02-22 |
| 002340 | 6.86 | 9.94 | 26914.54 | 25094.77 | 19.92 | 2018-02-22 |
| 600029 | 12.38 | 9.56 | 25842.39 | 30910.05 | 14.46 | 2018-02-22 |
| 601111 | 13.82 | 10.03 | 24936.48 | 23312.85 | 17.04 | 2018-02-22 |
| 002049 | 38.28 | 10 | 21685.39 | 20743.11 | 20.12 | 2018-02-22 |
| 600519 | 742.45 | 3.34 | 21568.46 | 19216.57 | 5.24 | 2018-02-22 |
| 601166 | 18.14 | 2.37 | 21447.24 | 26831.34 | 13.43 | 2018-02-22 |
| 603799 | 109.99 | 10 | 18382.46 | 22037.46 | 15.03 | 2018-02-22 |
| 603993 | 7.41 | 9.94 | 18285.68 | 23044.14 | 30.77 | 2018-02-22 |
| 600115 | 8.02 | 7.8 | 16477.33 | 13163.07 | 13.54 | 2018-02-22 |
| 股票代码 | 最新价(元) | 涨跌幅(%) | 资金净流入(万元) | 今日超大单净流入(净额) | 今日超大单净流入(净占比) | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600029 | 12.38 | 9.56 | 25842.39 | 30910.05 | 14.46 | 2018-02-22 |
| 601166 | 18.14 | 2.37 | 21447.24 | 26831.34 | 13.43 | 2018-02-22 |
| 600887 | 34.25 | 6.2 | 34079.66 | 25760.20 | 13.84 | 2018-02-22 |
| 002340 | 6.86 | 9.94 | 26914.54 | 25094.77 | 19.92 | 2018-02-22 |
| 601111 | 13.82 | 10.03 | 24936.48 | 23312.85 | 17.04 | 2018-02-22 |
| 603993 | 7.41 | 9.94 | 18285.68 | 23044.14 | 30.77 | 2018-02-22 |
| 603799 | 109.99 | 10 | 18382.46 | 22037.46 | 15.03 | 2018-02-22 |
| 002049 | 38.28 | 10 | 21685.39 | 20743.11 | 20.12 | 2018-02-22 |
| 600519 | 742.45 | 3.34 | 21568.46 | 19216.57 | 5.24 | 2018-02-22 |
| 300618 | 267.64 | 10 | 14367.42 | 18087.40 | 17.98 | 2018-02-22 |
股票分红
- 河北省建投能源股票(王双海河北建投能源)
- 期权买方可能形成的收益或损失状况(期权是什
- 新媒股份代码(新媒股份最新消息)
- 港股大股东有没有交易限制(港股上市后股东多
- 金龙鱼今日股价(上证指数)
- 上海健麾股票(健麾申购股吧)
- 股票k线图入门视频(新手如何看懂股票大盘)
- macd大于0什么意思(macd分别代表什么意思)
- 2019社保资金投资的股票(中国最具长期投资股票
- 钢铁有关的股票(钢材概念股)
- 基金经理赵诣是那几只基金(易方达最厉害基金
- 股份09988(文灿股份)
- 2020年上海国企改革股龙头(上海国企改革益民集
- 五一股市开盘时间(a股开盘时间)
- 买股票成本(一万元股票手续费多少)
- 西上海股吧(西上海为什么跌停)