57股破净 32只市净率低于0.9
股票学习 2023-02-04 15:59www.16816898.cn学习炒股票
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至2月22日收盘,有57只个股跌破每股净资产,其中 、 、 等个股市净率最低,分别为0.589倍、0.652倍、0.740倍。从近一个月的涨跌幅看,、湖北宜化、等个股的跌幅最大,分别达36.76%、28.61%、27.65%。(数据宝)
破净个股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 最新 每股净资产 (元) | 最新收盘价 (元) | 市净率 (倍) | 近一个月涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 000422 | 湖北宜化 | 5.04 | 2.97 | 0.589 | -28.61 |
| 000701 | 厦门信达 | 12.29 | 8.01 | 0.652 | -19.50 |
| 000543 | 皖能电力 | 6.11 | 4.52 | 0.740 | -11.72 |
| 600015 | 12.72 | 9.44 | 0.742 | -2.38 | |
| 600805 | 7.23 | 5.38 | 0.744 | -12.80 | |
| 600289 | ST 信 通 | 4.96 | 3.69 | 0.745 | -27.65 |
| 601328 | 8.86 | 6.64 | 0.749 | -0.45 | |
| 600376 | 11.47 | 9.14 | 0.797 | -16.07 | |
| 600269 | 6.22 | 4.99 | 0.802 | -6.55 | |
| 000850 | 5.13 | 4.17 | 0.814 | -10.13 | |
| 000572 | 4.52 | 3.69 | 0.816 | -23.44 | |
| 600969 | 12.47 | 10.19 | 0.817 | -17.82 | |
| 600026 | 6.80 | 5.59 | 0.822 | -11.27 | |
| 600020 | 5.79 | 4.77 | 0.824 | -8.45 | |
| 601898 | 6.69 | 5.53 | 0.827 | -10.08 | |
| 600027 | 4.17 | 3.45 | 0.828 | -6.76 | |
| 000521 | 4.93 | 4.14 | 0.841 | -20.23 | |
| 600016 | 10.16 | 8.55 | 0.841 | -4.36 | |
| 601818 | 5.21 | 4.41 | 0.846 | -1.56 | |
| 600811 | 5.33 | 4.55 | 0.854 | -4.61 | |
| 601988 | 5.03 | 4.37 | 0.869 | -0.68 | |
| 001896 | 5.56 | 4.86 | 0.874 | -13.83 | |
| 600221 | 3.72 | 3.25 | 0.874 | 0.00 | |
| 601998 | 8.09 | 7.11 | 0.879 | -0.14 | |
| 000536 | 4.58 | 4.03 | 0.879 | -14.26 | |
| 600000 | 14.22 | 12.63 | 0.888 | -1.10 | |
| 600510 | 黑 牡 丹 | 7.23 | 6.43 | 0.889 | -8.14 |
| 601107 | 4.55 | 4.06 | 0.893 | -5.80 | |
| 000157 | 4.79 | 4.28 | 0.894 | -8.15 | |
| 000893 | 东凌国际 | 5.63 | 5.04 | 0.894 | -36.76 |
| 600166 | 2.85 | 2.55 | 0.895 | -9.25 | |
| 000875 | 3.52 | 3.15 | 0.895 | -16.00 | |
| 000809 | ST 新城 | 3.69 | 3.33 | 0.903 | -11.20 |
| 000709 | 4.35 | 3.95 | 0.908 | -3.89 | |
| 002585 | 6.42 | 5.86 | 0.912 | -11.61 | |
| 600864 | 6.57 | 6.05 | 0.921 | -22.24 | |
| 601166 | 19.66 | 18.14 | 0.923 | 1.34 | |
| 000589 | 4.60 | 4.25 | 0.925 | -7.81 | |
| 600657 | 6.00 | 5.57 | 0.929 | -11.73 | |
| 600823 | 5.60 | 5.28 | 0.943 | -11.11 | |
| 000917 | 7.58 | 7.18 | 0.947 | -15.03 | |
| 000564 | 5.02 | 4.78 | 0.952 | 0.00 | |
| 600266 | 12.17 | 11.61 | 0.954 | -17.13 | |
| 600219 | 3.54 | 3.38 | 0.955 | -7.65 | |
| 300080 | 5.82 | 5.56 | 0.956 | -6.71 | |
| 601717 | 郑 煤 机 | 6.27 | 6.00 | 0.956 | -8.95 |
| 600508 | 12.53 | 12.05 | 0.962 | -7.73 | |
| 600919 | 7.69 | 7.52 | 0.978 | -6.12 | |
| 000727 | 2.32 | 2.27 | 0.980 | -7.72 | |
| 000001 | 12.70 | 12.46 | 0.981 | -13.71 | |
| 000882 | 2.84 | 2.79 | 0.981 | -8.82 | |
| 601229 | 15.91 | 15.81 | 0.994 | 0.51 | |
| 600068 | 葛 洲 坝 | 8.72 | 8.68 | 0.995 | -5.65 |
| 601288 | 4.33 | 4.31 | 0.996 | -1.15 | |
| 600375 | 4.89 | 4.88 | 0.999 | -10.46 | |
| 000159 | 4.40 | 4.39 | 0.999 | -15.74 | |
| 000862 | 3.83 | 3.83 | 0.999 | -22.15 |
股票分红
- 河北省建投能源股票(王双海河北建投能源)
- 期权买方可能形成的收益或损失状况(期权是什
- 新媒股份代码(新媒股份最新消息)
- 港股大股东有没有交易限制(港股上市后股东多
- 金龙鱼今日股价(上证指数)
- 上海健麾股票(健麾申购股吧)
- 股票k线图入门视频(新手如何看懂股票大盘)
- macd大于0什么意思(macd分别代表什么意思)
- 2019社保资金投资的股票(中国最具长期投资股票
- 钢铁有关的股票(钢材概念股)
- 基金经理赵诣是那几只基金(易方达最厉害基金
- 股份09988(文灿股份)
- 2020年上海国企改革股龙头(上海国企改革益民集
- 五一股市开盘时间(a股开盘时间)
- 买股票成本(一万元股票手续费多少)
- 西上海股吧(西上海为什么跌停)