今日34只A股封板 建筑装饰行业涨幅最大
股票入门 2023-02-04 17:09www.16816898.cn炒股票新手入门
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至下午13:59,今日沪指涨幅0.27%,A股成交量235.18亿股,成交金额2861.53亿元,比上一个交易日减10.52%。个股方面,1918只个股上涨,其中非ST股涨停34只,886只个股下跌,其中非ST股跌停8只。从申万行业来看,建筑装饰、建筑材料、电气设备等涨幅最大,涨幅分别为1.65%、1.05%、0.93%;电子、农林牧渔、非银金融等跌幅最大,跌幅分别为-0.59%、-0.54%、-0.27%。(数据宝)今日各行业表现(截至下午13:59)
| 申万行业 | 行业 涨跌 (%) | 成交额 (亿元) | 比上日 (%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 建筑装饰 | 1.65 | 165.78 | 5.36 | 东华科技 | 10.02 |
| 建筑材料 | 1.05 | 99.52 | -3.04 | 国统股份 | 5.67 |
| 电气设备 | 0.93 | 142.58 | -1.09 | 亿晶光电 | 10.04 |
| 综合 | 0.92 | 26.97 | 15.72 | 中广核技 | 5.73 |
| 家用电器 | 0.84 | 71.52 | -2.77 | 盾安环境 | 10.03 |
| 交通运输 | 0.81 | 88.14 | -1.78 | 中国国航 | 6.43 |
| 汽车 | 0.77 | 107.26 | -1.87 | 万通智控 | 10.02 |
| 机械设备 | 0.71 | 197.57 | -12.15 | 海鸥股份 | 10.02 |
| 钢铁 | 0.63 | 50.01 | -6.28 | 武进不锈 | 2.60 |
| 纺织服装 | 0.59 | 42.86 | -10.01 | 凯撒文化 | 5.66 |
| 轻工制造 | 0.56 | 67.68 | -4.53 | 创新股份 | 10.00 |
| 国防军工 | 0.41 | 26.40 | -22.21 | 景嘉微 | 3.94 |
| 有色金属 | 0.41 | 95.95 | -10.16 | 鲁丰环保 | 10.04 |
| 计算机 | 0.39 | 145.43 | -6.50 | N中孚 | 43.97 |
| 公用事业 | 0.39 | 200.75 | -2.55 | 中材节能 | 8.37 |
| 通信 | 0.32 | 53.70 | -23.28 | 杰赛科技 | 5.94 |
| 传媒 | 0.30 | 66.63 | -19.87 | 力盛赛车 | 6.00 |
| 医药生物 | 0.16 | 127.93 | -14.03 | 寿仙谷 | 10.00 |
| 休闲服务 | 0.16 | 8.96 | -30.95 | ST云网 | 3.55 |
| 采掘 | 0.00 | 88.75 | 7.15 | 蓝焰控股 | -2.19 |
| 食品饮料 | -0.01 | 69.20 | -1.00 | 梅花生物 | -8.82 |
| 银行 | -0.03 | 146.80 | -40.93 | 无锡银行 | -3.55 |
| 商业贸易 | -0.12 | 54.03 | -7.30 | 新华锦 | -7.05 |
| 房地产 | -0.14 | 151.02 | -17.91 | 卧龙地产 | -10.04 |
| 化工 | -0.15 | 190.65 | -6.37 | 洪汇新材 | -9.99 |
| 非银金融 | -0.27 | 171.04 | -29.24 | 第一创业 | -3.05 |
| 农林牧渔 | -0.54 | 44.56 | -9.30 | 东凌国际 | -10.01 |
| 电子 | -0.59 | 159.83 | 5.79 | 德赛电池 | -7.31 |
上一篇:主力资金动向 12亿潜入机械设备业 下一篇:短线防风险49只股短期均线现死叉
股票入门教程
- 华电集团上市公司代码(上市公司股票代码查询
- 股票出现xd好吗(xd股票是好是坏)
- 中国人寿估值雪球(雪球现在估值多少亿)
- 纸金通现货白银价格(纸白银价格走势图最新)
- 铁岭唯一上市公司(万达收购铁岭新城)
- 可转债股票一览(转债股票交易规则)
- 科技股买卖(科技股龙头50强)
- 华人文化基金投资快手比例(华人文化参股快手
- 远期售汇准备金对股市影响(降准备金率利好哪
- 传化智联千亿市值(传化智联是龙头吗)
- 基金定投日投好还是周投好(基金定投按月投还
- 深圳兆驰股份股票价格(兆驰怎么样)
- 股权质押低于平仓线(股权质押平仓线是多少)
- 金龙鱼股票财报(金龙鱼公司报表分析)
- 涉及大数据的上市公司(大数据云计算A股公司)
- 分期通可以买股票吗(微信可以买股票吗)