主力资金动向 12亿潜入机械设备业
股票入门 2023-02-04 17:09www.16816898.cn炒股票新手入门
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,今日上午有27个行业主力资金净流入,1个行业主力资金净流出;资金净流入金额最大的行业为机械设备,涨跌幅-6.65%,上午换手率0.67%,成交金额157.08亿元,主力资金净流量11.70亿元;上午资金净流出最大的行业为商业贸易,涨跌幅-3.56%,上午换手率0.47%,成交金额39.21亿元,主力资金净流量-0.77亿元。(数据宝)
点击查看更多资金流向数据
上午各行业主力资金流向一览
| 行业名称 | 上午成交量 (亿股) | 上午换手率 (%) | 上午涨幅 (%) | 上午主力资金 (亿元) |
|---|---|---|---|---|
| 机械设备 | 11.30 | 0.67 | -6.65 | 11.70 |
| 家用电器 | 3.83 | 0.64 | -5.45 | 10.30 |
| 公用事业 | 14.77 | 0.71 | -3.69 | 8.86 |
| 电气设备 | 8.69 | 0.69 | -10.55 | 8.54 |
| 电子 | 8.83 | 0.70 | -10.05 | 8.02 |
| 建筑装饰 | 11.19 | 0.68 | -0.57 | 6.54 |
| 计算机 | 6.10 | 0.71 | -10.53 | 6.28 |
| 建筑材料 | 6.46 | 1.24 | -10.07 | 5.85 |
| 非银金融 | 10.01 | 0.57 | -1.90 | 5.08 |
| 医药生物 | 5.14 | 0.40 | -7.63 | 4.81 |
| 传媒 | 3.40 | 0.45 | -14.47 | 3.90 |
| 钢铁 | 6.96 | 0.56 | -4.73 | 3.24 |
| 汽车 | 6.08 | 0.55 | -6.23 | 3.24 |
| 采掘 | 9.48 | 0.35 | -1.11 | 2.82 |
| 房地产 | 12.80 | 0.63 | -6.35 | 2.70 |
| 有色金属 | 7.27 | 0.48 | -5.44 | 2.43 |
| 化工 | 12.40 | 0.45 | -5.15 | 2.37 |
| 纺织服装 | 2.30 | 0.46 | -8.64 | 2.14 |
| 综合 | 2.23 | 0.74 | -18.32 | 1.96 |
| 轻工制造 | 3.13 | 0.55 | -4.08 | 1.94 |
| 通信 | 2.26 | 0.37 | -31.85 | 1.59 |
| 农林牧渔 | 2.99 | 0.49 | -8.17 | 1.52 |
| 银行 | 13.17 | 0.13 | -0.01 | 1.40 |
| 交通运输 | 7.84 | 0.36 | -3.63 | 1.21 |
| 食品饮料 | 3.23 | 0.54 | -1.67 | 0.82 |
| 休闲服务 | 0.48 | 0.36 | -3.48 | 0.20 |
| 国防军工 | 1.37 | 0.32 | -3.60 | 0.13 |
| 商业贸易 | 3.36 | 0.47 | -3.56 | -0.77 |
上一篇:672只股短线走稳 站上五日均线 下一篇:今日34只A股封板 建筑装饰行业涨幅最大
股票入门教程
- 华电集团上市公司代码(上市公司股票代码查询
- 股票出现xd好吗(xd股票是好是坏)
- 中国人寿估值雪球(雪球现在估值多少亿)
- 纸金通现货白银价格(纸白银价格走势图最新)
- 铁岭唯一上市公司(万达收购铁岭新城)
- 可转债股票一览(转债股票交易规则)
- 科技股买卖(科技股龙头50强)
- 华人文化基金投资快手比例(华人文化参股快手
- 远期售汇准备金对股市影响(降准备金率利好哪
- 传化智联千亿市值(传化智联是龙头吗)
- 基金定投日投好还是周投好(基金定投按月投还
- 深圳兆驰股份股票价格(兆驰怎么样)
- 股权质押低于平仓线(股权质押平仓线是多少)
- 金龙鱼股票财报(金龙鱼公司报表分析)
- 涉及大数据的上市公司(大数据云计算A股公司)
- 分期通可以买股票吗(微信可以买股票吗)