38股破净 15只市净率低于0.9
股票入门 2023-02-04 17:09www.16816898.cn炒股票新手入门
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至6月5日收盘,有38只个股跌破每股净资产,其中交通银行、光大银行、华夏银行等个股市净率最低,分别为0.699倍、0.704倍、0.735倍。从2015年6月15日大盘见顶以来的涨跌幅看,悦达投资、东方集团、中联重科等个股的跌幅最大,分别达67.50%、62.10%、55.61%。(数据宝)
破净个股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 最新 每股净资产 (元) | 最新收盘价 (元) | 市净率 (倍) | 2015年6月15日以来 涨跌(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 601328 | 交通银行 | 8.74 | 6.11 | 0.699 | -27.96 |
| 601818 | 光大银行 | 5.64 | 3.97 | 0.704 | -32.90 |
| 600015 | 华夏银行 | 14.55 | 10.70 | 0.735 | -20.35 |
| 601988 | 中国银行 | 4.93 | 3.63 | 0.736 | -22.09 |
| 000001 | 平安银行 | 12.10 | 9.03 | 0.746 | -33.37 |
| 601998 | 中信银行 | 7.93 | 6.06 | 0.764 | -25.83 |
| 600016 | 民生银行 | 9.78 | 7.90 | 0.807 | -24.48 |
| 000898 | 鞍钢股份 | 6.35 | 5.18 | 0.815 | -36.22 |
| 601898 | 中煤能源 | 6.60 | 5.39 | 0.817 | -53.78 |
| 601288 | 农业银行 | 4.20 | 3.46 | 0.825 | -3.89 |
| 600269 | 赣粤高速 | 6.01 | 5.08 | 0.846 | -40.90 |
| 000422 | 湖北宜化 | 6.53 | 5.62 | 0.861 | -54.84 |
| 601166 | 兴业银行 | 18.84 | 16.28 | 0.864 | -15.58 |
| 600020 | 中原高速 | 5.68 | 4.92 | 0.867 | -49.03 |
| 600755 | 厦门国贸 | 9.48 | 8.50 | 0.897 | -49.22 |
| 601398 | 工商银行 | 5.70 | 5.14 | 0.901 | 4.15 |
| 600308 | 华泰股份 | 5.69 | 5.13 | 0.902 | -51.09 |
| 600823 | 世茂股份 | 5.35 | 4.83 | 0.903 | -45.40 |
| 600019 | 宝钢股份 | 6.96 | 6.29 | 0.904 | -33.51 |
| 600026 | 中远海能 | 6.93 | 6.28 | 0.906 | -50.38 |
| 000543 | 皖能电力 | 6.16 | 5.60 | 0.909 | -52.93 |
| 601169 | 北京银行 | 9.66 | 8.79 | 0.910 | -10.39 |
| 000157 | 中联重科 | 4.82 | 4.39 | 0.910 | -55.61 |
| 600123 | 兰花科创 | 7.76 | 7.16 | 0.923 | -49.61 |
| 600219 | 南山铝业 | 3.45 | 3.19 | 0.924 | -39.81 |
| 600508 | 上海能源 | 12.11 | 11.21 | 0.926 | -35.50 |
| 600811 | 东方集团 | 6.82 | 6.34 | 0.929 | -62.10 |
| 600221 | 海南航空 | 3.50 | 3.26 | 0.931 | -48.66 |
| 600805 | 悦达投资 | 7.74 | 7.21 | 0.932 | -67.50 |
| 601939 | 建设银行 | 6.55 | 6.15 | 0.939 | -4.56 |
| 600000 | 浦发银行 | 13.52 | 12.85 | 0.950 | 8.78 |
| 600376 | 首开股份 | 11.96 | 11.37 | 0.951 | -24.73 |
| 000701 | 厦门信达 | 12.45 | 12.00 | 0.964 | -53.19 |
| 000528 | 柳 工 | 7.99 | 7.84 | 0.981 | -51.68 |
| 600997 | 开滦股份 | 5.73 | 5.64 | 0.984 | -44.74 |
| 600515 | 海航基础 | 9.85 | 9.74 | 0.989 | -40.21 |
| 600166 | 福田汽车 | 2.85 | 2.82 | 0.990 | -51.65 |
| 000488 | 晨鸣纸业 | 11.81 | 11.80 | 1.000 | -6.03 |
上一篇:今日16亿主力资金潜入电子业 下一篇:今日140亿主力资金净流入中小创个股
股票入门教程
- 华电集团上市公司代码(上市公司股票代码查询
- 股票出现xd好吗(xd股票是好是坏)
- 中国人寿估值雪球(雪球现在估值多少亿)
- 纸金通现货白银价格(纸白银价格走势图最新)
- 铁岭唯一上市公司(万达收购铁岭新城)
- 可转债股票一览(转债股票交易规则)
- 科技股买卖(科技股龙头50强)
- 华人文化基金投资快手比例(华人文化参股快手
- 远期售汇准备金对股市影响(降准备金率利好哪
- 传化智联千亿市值(传化智联是龙头吗)
- 基金定投日投好还是周投好(基金定投按月投还
- 深圳兆驰股份股票价格(兆驰怎么样)
- 股权质押低于平仓线(股权质押平仓线是多少)
- 金龙鱼股票财报(金龙鱼公司报表分析)
- 涉及大数据的上市公司(大数据云计算A股公司)
- 分期通可以买股票吗(微信可以买股票吗)