今日16亿主力资金潜入电子业
股票入门 2023-02-04 17:09www.16816898.cn炒股票新手入门
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,今日有27个行业主力资金净流入,1个行业主力资金净流出;资金净流入金额最大的行业为电子,涨跌幅1.33%,整体换手率0.94%,成交量较前一个交易日变动-11.32%,主力资金净流量16.24亿元;今日资金净流出最大的行业为银行,涨跌幅-2.00%,整体换手率0.23%,成交量较前一个交易日变动34.39%,主力资金净流量-11.91亿元。(数据宝)
点击查看更多资金流向数据
今日各行业主力资金流向一览
| 行业名称 | 成交量 (亿股) | 成交量 较昨日 增减 (%) | 换手率 (%) | 涨幅 (%) | 主力资金 (亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 电子 | 12.07 | -11.32 | 0.94 | 1.33 | 16.24 |
| 机械设备 | 16.27 | -8.78 | 0.95 | 0.79 | 15.25 |
| 计算机 | 10.24 | -7.25 | 1.18 | 0.79 | 14.45 |
| 公用事业 | 16.16 | -12.38 | 0.78 | 0.42 | 13.40 |
| 医药生物 | 10.22 | -6.98 | 0.78 | 0.09 | 11.67 |
| 化工 | 17.44 | -13.54 | 0.63 | 0.23 | 11.32 |
| 传媒 | 7.84 | -7.54 | 1.04 | 0.86 | 11.03 |
| 电气设备 | 11.60 | -12.28 | 0.92 | 0.63 | 10.84 |
| 房地产 | 19.59 | -15.66 | 0.97 | -0.06 | 10.09 |
| 建筑材料 | 11.72 | 20.60 | 2.25 | 1.12 | 8.91 |
| 家用电器 | 6.89 | 4.66 | 1.15 | 0.16 | 8.32 |
| 建筑装饰 | 14.73 | -15.20 | 0.89 | 0.09 | 7.91 |
| 有色金属 | 10.04 | -13.31 | 0.66 | 1.01 | 6.90 |
| 通信 | 3.99 | -11.85 | 0.65 | 0.52 | 4.53 |
| 纺织服装 | 4.27 | -5.41 | 0.82 | 0.61 | 4.35 |
| 轻工制造 | 5.55 | -19.40 | 0.97 | 0.78 | 3.72 |
| 交通运输 | 10.86 | -8.89 | 0.50 | 0.29 | 3.08 |
| 采掘 | 9.41 | 10.06 | 0.34 | 0.13 | 2.79 |
| 钢铁 | 6.72 | -11.86 | 0.51 | -0.11 | 2.73 |
| 食品饮料 | 3.47 | -14.13 | 0.61 | -0.40 | 2.55 |
| 商业贸易 | 5.96 | -14.13 | 0.83 | 0.57 | 2.15 |
| 汽车 | 8.78 | -15.55 | 0.79 | -0.08 | 2.15 |
| 农林牧渔 | 4.57 | -21.86 | 0.71 | 0.29 | 1.92 |
| 非银金融 | 9.03 | -25.54 | 0.51 | -0.73 | 1.66 |
| 综合 | 2.89 | -19.92 | 0.96 | 0.81 | 1.66 |
| 国防军工 | 1.93 | -15.09 | 0.45 | 0.80 | 0.96 |
| 休闲服务 | 0.90 | -26.76 | 0.64 | 0.91 | 0.53 |
| 银行 | 23.84 | 34.39 | 0.23 | -2.00 | -11.91 |
上一篇:44只A股***大换手(6月5日) 下一篇:38股破净 15只市净率低于0.9
股票入门教程
- 华电集团上市公司代码(上市公司股票代码查询
- 股票出现xd好吗(xd股票是好是坏)
- 中国人寿估值雪球(雪球现在估值多少亿)
- 纸金通现货白银价格(纸白银价格走势图最新)
- 铁岭唯一上市公司(万达收购铁岭新城)
- 可转债股票一览(转债股票交易规则)
- 科技股买卖(科技股龙头50强)
- 华人文化基金投资快手比例(华人文化参股快手
- 远期售汇准备金对股市影响(降准备金率利好哪
- 传化智联千亿市值(传化智联是龙头吗)
- 基金定投日投好还是周投好(基金定投按月投还
- 深圳兆驰股份股票价格(兆驰怎么样)
- 股权质押低于平仓线(股权质押平仓线是多少)
- 金龙鱼股票财报(金龙鱼公司报表分析)
- 涉及大数据的上市公司(大数据云计算A股公司)
- 分期通可以买股票吗(微信可以买股票吗)