今日沪指跌0.38% 银行行业跌幅最大
股票入门 2023-02-04 17:09www.16816898.cn炒股票新手入门
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至上午10:29,今日沪指涨幅-0.38%,A股成交量106.28亿股,成交金额1312.30亿元,比上一个交易日增10.68%。个股方面,2359只个股上涨,其中非ST股涨停26只,512只个股下跌,其中非ST股跌停3只。从申万行业来看,电子、通信、传媒等涨幅最大,涨幅分别为1.50%、1.27%、1.10%;银行、非银金融、食品饮料等跌幅最大,跌幅分别为-1.66%、-1.22%、-0.41%。(数据宝)今日各行业表现(截至上午10:29)
| 申万行业 | 行业 涨跌 (%) | 成交额 (亿元) | 比上日 (%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 电子 | 1.50 | 67.43 | 22.94 | 民德电子 | 10.01 |
| 通信 | 1.27 | 32.78 | 33.23 | 华脉科技 | 9.99 |
| 传媒 | 1.10 | 53.17 | 39.78 | 中体产业 | 8.79 |
| 国防军工 | 1.08 | 14.48 | 5.24 | 景嘉微 | 4.16 |
| 计算机 | 1.00 | 72.90 | 8.20 | 浩丰科技 | 10.01 |
| 有色金属 | 0.87 | 41.17 | 3.58 | 华锋股份 | 3.86 |
| 电气设备 | 0.86 | 60.59 | 15.70 | 江苏雷利 | 10.00 |
| 综合 | 0.77 | 10.85 | -23.09 | 九鼎投资 | 3.80 |
| 机械设备 | 0.74 | 93.35 | 8.90 | N智能 | 44.05 |
| 轻工制造 | 0.73 | 34.41 | 20.33 | 创新股份 | 7.72 |
| 纺织服装 | 0.64 | 27.28 | 56.76 | 延江股份 | 10.02 |
| 建筑材料 | 0.57 | 44.42 | 16.93 | 洛阳玻璃 | 7.25 |
| 公用事业 | 0.57 | 76.63 | 20.18 | 长源电力 | 10.02 |
| 休闲服务 | 0.50 | 4.55 | -18.97 | 首旅酒店 | 3.56 |
| 商业贸易 | 0.49 | 22.96 | -19.10 | 南纺股份 | 4.27 |
| 农林牧渔 | 0.46 | 18.31 | -5.42 | 香梨股份 | 5.34 |
| 交通运输 | 0.45 | 34.58 | 3.72 | 恒通股份 | 3.10 |
| 化工 | 0.41 | 82.93 | 11.83 | 晶瑞股份 | 10.02 |
| 医药生物 | 0.27 | 77.36 | 2.64 | 正海生物 | 10.00 |
| 建筑装饰 | 0.23 | 69.37 | 5.33 | 乾景园林 | 10.00 |
| 家用电器 | 0.23 | 39.10 | 3.62 | 朗迪集团 | 3.55 |
| 汽车 | 0.20 | 48.92 | 7.74 | 万通智控 | 6.08 |
| 钢铁 | 0.14 | 13.85 | 10.31 | 金洲管道 | 5.71 |
| 采掘 | 0.02 | 40.11 | 93.35 | 金石资源 | 9.98 |
| 房地产 | -0.17 | 79.94 | -7.41 | ST金宇 | -2.36 |
| 食品饮料 | -0.41 | 25.41 | -5.68 | 通葡股份 | -1.89 |
| 非银金融 | -1.22 | 58.97 | 2.01 | 中国太保 | -2.99 |
| 银行 | -1.66 | 66.51 | -2.25 | 浦发银行 | -2.41 |
股票入门教程
- 华电集团上市公司代码(上市公司股票代码查询
- 股票出现xd好吗(xd股票是好是坏)
- 中国人寿估值雪球(雪球现在估值多少亿)
- 纸金通现货白银价格(纸白银价格走势图最新)
- 铁岭唯一上市公司(万达收购铁岭新城)
- 可转债股票一览(转债股票交易规则)
- 科技股买卖(科技股龙头50强)
- 华人文化基金投资快手比例(华人文化参股快手
- 远期售汇准备金对股市影响(降准备金率利好哪
- 传化智联千亿市值(传化智联是龙头吗)
- 基金定投日投好还是周投好(基金定投按月投还
- 深圳兆驰股份股票价格(兆驰怎么样)
- 股权质押低于平仓线(股权质押平仓线是多少)
- 金龙鱼股票财报(金龙鱼公司报表分析)
- 涉及大数据的上市公司(大数据云计算A股公司)
- 分期通可以买股票吗(微信可以买股票吗)