富国内需增长今天净值查询(富国阿尔法基金今

基金 2025-09-09 12:26www.16816898.cn私募基金

近期基金市场动态及历史数据深度剖析

随着金融市场的日新月异,基金行业亦在稳步发展。本文将围绕基金的长势、特定日期的基金净值、历史业绩统计排名及公募基金收益率等话题展开探讨。

一、关于近期基金走势

近期,基金市场呈现出良好的增长态势。投资者对于各类基金产品的热情不减,市场活力四溢。尤其是上投内需动力基金,凭借其敏锐的市场洞察力和稳健的投资策略,赢得了众多投资者的青睐。

二、上投内需动力基金净值探究

在12月10日的基金净值表上,上投内需动力基金的净值表现引人注目。该基金凭借其深入的市场研究和精准的投资判断,为投资者带来了可观的回报。具体净值数据,建议查阅官方发布的最新净值公告。

三、历史业绩统计回顾

回顾2006年,股票型基金市场风起云涌。当时的业绩统计排名中,众多基金凭借出色的表现脱颖而出。若想得知当年的具体排名情况,可查阅相关金融资讯网站或历史资料。

四、公募基金收益率前三名一览表(2002-2011年)

以下是2002至2011年间各年度公募基金收益率前三名的概览,包括基金经理姓名、管理的基金名及收益率等信息。

1. 2002年度:

XXX基金经理XXX管理的XX基金,收益率居首;

XXX基金经理YYY管理的YY基金,位列第二;

ZZZ基金经理ZZZ管理的ZZ基金,表现亦不俗。

2. ……(此处省略其他年份,以避免过长)

请注意,以上信息仅供参考。如需获取更详细的数据或了解更多相关信息,建议访问各大金融数据平台或咨询专业人士。在投资过程中,请务必谨慎决策,根据个人风险承受能力进行投资。建议投资者关注市场动态,了解基金经理的投资策略及团队实力,以便做出明智的投资选择。富国沪深300指数基金今日(2006-12-08)的净值数据如下:

富国内需增长今天净值查询(富国阿尔法基金今

数据日期:2006-12-08

序号 | 基金代码 | 基金简称 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率%

1 | 510180 | 180ETF | 3.9770 | 4.0220 | -3.6813

2 | 260104 | 景顺内需增长 | 2.3770 | 2.4670 | -2.5820

3 | 375010 | 上投摩根中国优势 | 1.9605 | 2.4105 | -2.7337

4 | 110002 | 易方达策略成长 | 2.0290 | 2.3590 | -2.6392

5 | 070002 | 嘉实增长 | 1.9940 | 2.3350 | -1.0422

6 | 377010 | 上投摩根股票 | 2.2775 | 2.3175 | -2.4918

7 | 100020 | 富国天益 | 1.2855 | 2.2420 | -1.9899

8 | 270001 | 广发聚富 | 1.7757 | 2.2357 | -2.1922

9 | 000011 | 华夏大盘精选 | 1.9890 | 2.1690 | -3.1646

10 | 162202 | 荷银周期 | 1.9338 | 2.1688 | -2.2247

11 | 270002 | 广发稳健增长 | 1.8438 | 2.1638 | -1.5011

12 | 260101 | 景顺长城优选 | 1.9780 | 2.1580 | -2.1615

13 | 162703 | 广发小盘 | 1.9511 | 2.1511 | -1.8265

14 | 519008 | 添富优势 | 2.0955 | 2.1455 | -2.0016

15 | 519001 | 银华优选股票 | 1.9189 | 2.1389 | -2.4255

16 | 162204 | 荷银精选 | 2.0683 | 2.1383 | -2.6224

17 | 070001 | 嘉实成长收益 | 1.8459 | 2.1359 | -2.1002

18 | 110005 | 易方达积极成长 | 1.8703 | 2.1303 | -2.5378

19 | 163402 | 兴业趋势 | 2.0226 | 2.1226 | -2.8250

20 | 110001 | 易方达平稳增长 | 1.0000 | 2.1100 | -0.2991

21 | 162203 | 荷银稳定 | 1.9362 | 2.0962 | -2.3157

22 | 519011 | 海富通精选 | 1.7425 | 2.0925 | -2.6971

23 | 240002 | 宝康灵活 | 1.9398 | 2.0898 | -2.1193

24 | 161706 | 招商成长 | 1.6800 | 2.0800 | -3.0359

25 | 040004 | 华安宝利配置 | 1.9360 | 2.0760 | -1.9747

26 | 160603 | 鹏华收益 | 1.6570 | 2.0620 | -1.4863

27 | 100022 | 富国天瑞 | 1.9191 | 2.0591 | -2.8501

28 | 090001 | 大成价值增长 | 1.8161 | 2.0561 | -2.0812

29 | 270005 | 广发聚丰 | 1.8509 | 2.0509 | -2.6098

30 | 481001 | 工银价值 | 1.8496 | 2.0496 | -2.2927

31 | 240001 | 宝康消费 | 1.8662 | 2.0362 | -1.5769

32 | 160605 | 鹏华中国50 | 1.7760 | 2.0260 | -2.2026

33 | 020001 | 国泰金鹰增长 | 1.8220 | 2.0250 | -2.6709

34 | 050001 | 博时增长 | 1.8250 | 2.0230 | -3.4902

35 | 162605 | 景顺鼎益 | 1.0970 | 2.0170 | -1.9660

36 | 180001 | 银华优势企业 | 1.0081 | 1.9981 | -40.1792

37 | 320001 | 诺安平衡 | 1.7093 | 1.9943 | -6.5956

38 | 288002 | 中信红利精选 | 1.8685 | 1.9785 | -3.3618

39 | 161005 | 富国天惠 | 1.8066 | 1.9766 | -1.9750

40 | 090004 | 大成精选增值 | 1.6474 | 1.9674 | -2.8999

41 | 040001 | 华安创新 | 1.7310 | 1.9610 | -2.0928

42 | 160106 | 南方高增 | 1.0511 | 1.9551 | -1.4440

43 | 162201 | 荷银成长 | 1.7236 | 1.9536 | -2.3456

44 | 202001 | 南方稳健成长 | 1.7250 | 1.9500 | -3.3722

45 | 161601 | 新 蓝 筹 | 1.5309 | 1.9459 | -1.7520

46 | 519688 | 交银精选 | 1.8398 | 1.9398 | -2.1747

47 | 260103 | 景顺长城动力 | 1.0873 | 1.9273 | -2.3266

48 | 320003 | 诺安股票 | 1.7989 | 1.9239 | -2.9562

49 | 180003 | 银华道琼斯88 | 1.2422 | 1.9222 | -2.3658

50 | 002001 | 华夏回报 | 1.3050 | 1.9180 | -4.8140

51 | 240004 | 动力组合 | 1.8579 | 1.8979 | -2.1901

52 | 151001 | 银河稳健 | 1.7094 | 1.8944 | -2.4315

53 | 080001 | 长盛成长价值 | 1.6890 | 1.8930 | -2.2569

54 | 310328 | 申万巴黎动力 | 1.6925 | 1.8925 | -3.4457

55 | 217001 | 招商安泰股票 | 1.6630 | 1.8880 | -2.7826

56 | 020003 | 国泰金龙行业 | 1.7160 | 1.8880 | -2.6659

57 | 160505 | 博时主题 | 1.7951 | 1.8861 | -1.7622

58 | 020005 | 国泰金马 | 1.7450 | 1.8750 | -2.5684

59 | 213001 | 宝盈鸿利 | 1.6762 | 1.8662 | -1.9766

60 | 206001 | 鹏华行业成长 | 1.7130 | 1.8630 | -2.5431

61 | 002011 | 华夏红利 | 1.3120 | 1.8620 | -3.0303

62 | 519005 | 海富通股票 | 1.7500 | 1.8600 | -3.3149

63 | 160105 | 南方积配 | 1.6592 | 1.8592 | -2.6577

64 | 000001 | 华夏成长 | 1.5090 | 1.8590 | -1.8217

65 | 510081 | 长盛动态精选 | 1.4723 | 1.8423 | -3.0105

66 | 213002 | 宝盈区域增长 | 1.6560 | 1.8060 | -1.8550

67 | 200001 | 长城久恒平衡 | 1.4350 | 1.7950 | -1.9139

68 | 121002 | 国投景气 | 1.6792 | 1.7892 | -1.8815

69 | 257020 | 德盛精选 | 1.5110 | 1.7810 | -1.3708

70 | 510050 | 50 ETF | 1.4420 | 1.7790 | -3.5452

71 | 161605 | 融通蓝筹 | 1.5190 | 1.7790 | -2.2523

72 | 070003 | 嘉实稳健 | 1.1140 | 1.7770 | -2.6224

73 | 050004 | 博时精选 | 1.7061 | 1.7661 | -2.8085

74 | 163302 | 巨田资源 | 1.2727 | 1.7577 | -3.0324

75 | 040002 | 华安中国A股 | 1.5860 | 1.7560 | -3.1746

76 | 217005 | 招商先锋 | 1.0897 | 1.7547 | -2.7054

77 | 163801 | 中银中国 | 1.7034 | 1.7534 | -2.9512

78 | 162607 | 景顺资源 | 1.0880 | 1.7480 | -2.2462

79 | 460001 | 友邦盛世 | 1.3293 | 1.7343 | -3.4220

80 | 161607 | 融通巨潮 | 1.1920 | 1.7320 | -3.0106

81 | 070006 | 嘉实服务增值行业 | 1.6100 | 1.7300 | -2.9536

82 | 160706 | 嘉实300 | 1.4680 | 1.7300 | -2.9536

如上所示,富国沪深300指数基金(代码:100020)的今日净值为1.2855元。

投资范围方面,该基金的投资组合灵活多变,其中股票投资占据核心地位,比例在基金总资产的60-95%。这样的配置显示了基金对于股市的乐观态度。为了应对市场波动,基金也会配置债券、现金以及其他短期金融工具,这类资产的比例可在0-40%之间浮动。为了保持流动性,基金将保持不低于基金资产净值5%的现金或者持有到期日在一年以内的债券。

此基金的投资焦点明确,主要投资于内需驱动行业的优势企业。对于那些在中国证监会允许投资的创新金融产品,基金也将根据相关法规进行投资。值得注意的是,该基金的投资重心在于内需增长背景下的具有竞争优势的上市公司,力图把握中国经济和行业快速增长所带来的投资机会,追求基金资产的长期、稳定增值。

关于股票型基金的业绩统计排名问题,早在2006年,《私人理财》杂志每一期都有详细的排名。对于投资者来说,参考这些排名可以更好地了解市场动态和基金表现。

至于公募基金收益率的数据,很遗憾没有找到关于基金经理姓名和管理基金名的完整列表,涵盖从2002年至2011年每年的前三名基金的信息。建议投资者可以通过网易财经等渠道自行查找相关资料。虽然未找到基金经理的资料,但确实拥有关于一些年份的各类基金收益排名表,例如从网易财经中找到的关于富国沪深300指数基金收益的信息。富国量化沪深300的净值是每份人民币1.837元。至于编号为0001268的基金今天的净值更新信息暂时无法提供,该基金目前处于新基金封闭期,通常每周五公布更新后的净值数据。您可以查阅过去的数据如了解其整体表现再做决定。特别提醒您注意的是这只基金的波动风险较大,更适合较为积极的投资者。如果您需要进一步了解关于此基金的详细信息或更多历史数据,建议您直接访问官方网站或相关财经媒体查询。同时请注意投资风险,谨慎决策。

Copyright © 2016-2025 www.16816898.cn 168股票网 版权所有 Power by