1616公司公布半年报 335家业绩增幅翻倍
经过“数据宝”的统计,截至8月24日,已有高达1616家公司在证券时报股市大数据新媒体平台上公布了其2017年上半年的业绩报告。在这之中,有令人振奋的业绩表现,也有值得关注的挑战。
我们看到有高达1182家公司的净利润实现了同比增长,这显示了这些公司在市场竞争中的强劲实力和稳健的运营表现。相比之下,虽然净利润有所下滑的公司有430家,但这也反映出市场中的多元变化和挑战。在营业收入方面,我们看到有高达1333家公司的收入呈现增长趋势,显示出良好的市场前景和商业潜力。也有部分公司面临营收下滑的挑战,共有279家公司的营业收入出现下滑现象。不过值得一提的是,在这众多公司中,净利润和营业收入实现双增长的公司数量达到惊人的等一千零五十八家。这些公司在市场竞争中表现出色,展现了强大的盈利能力和稳健的运营表现。与此利润和收入均出现下滑的公司共有ST上普等一百五十五家。尽管这些公司面临挑战,但也正是通过这些数据提醒我们市场的多元化与复杂性。在这样的大背景下,依然有高达三百三十五家公司的业绩实现了翻倍增长。其中,苏州科达的业绩增幅最为显著,达到了惊人的七千七百二十一百分之十二点一的增长率。这一数字不仅令人印象深刻,也充分展示了这家公司在市场竞争中的强大实力和出色的业绩表现。这一业绩的增长不仅体现了苏州科达自身的努力与实力,也反映了整个行业和市场的发展潜力与活力。这些业绩数据的公布为我们提供了一个关于市场动态和竞争格局的宝贵视角。已公布半年报公司净利润增幅排名
代码 | 简称 | 每股收益(元) | 净利润(万元) | 净利润 同比(%) | 营业收入(万元) | 营业收入 同比(%) | 净资产收益率(%)
603660 | 苏州科达 | 0.3011 | 7528.40 | 7721.12 | 68330.65 | 21.78 | 6.42
000937 | | 0.1615 | 57054.60 | 6128.65 | 1022690.67 | 82.02 | 3.01
000959 | | 0.1794 | 94889.51 | 5667.78 | 2825689.06 | 54.39 | 3.75
600293 | | 0.2166 | 18181.19 | 4185.58 | 602875.41 | 1014.61 | 5.20
300227 | 光韵达 | 0.0944 | 1413.72 | 3362.64 | 18466.89 | 69.07 | 2.95
600497 | | 0.1264 | 54462.82 | 3148.50 | 916101.41 | 51.28 | 5.99
002648 | | 0.6026 | 48417.89 | 3080.63 | 403568.68 | 84.68 | 13.49
600230 | | 2.2301 | 65608.19 | 2999.73 | 206858.29 | 83.83 | 35.95
600516 | | 0.2396 | 41185.41 | 2647.66 | 181343.24 | 69.23 | 6.83
603612 | | 1.2000 | 21614.67 | 2532.83 | 141912.20 | 91.34 | 14.38
002388 | | 0.1300 | 5177.00 | 2443.11 | 41772.70 | 18.15 | 8.57
600641 | | 1.9567 | 157744.57 | 2425.69 | 184738.85 | 106.84 | 30.61
603318 | | 0.0700 | 2581.81 | 2296.28 | 24700.28 | 22.52 | 5.39
900957 | 凌云B股 | 0.0321 | 1119.22 | 2251.61 | 4963.63 | 22.72 | 2.81
600710 | ST常林 | 0.1300 | 16462.30 | 2058.01 | 3403429.77 | 59.26 | 4.35
600103 | | 0.0359 | 6360.80 | 2054.04 | 126918.93 | 12.62 | 1.97
600010 | | 0.0129 | 58765.41 | 2035.53 | 2113237.71 | 75.56 | 1.24
600022 | | 0.0674 | 59558.56 | 2023.13 | 3155865.98 | 41.32 | 3.65
002683 | | 0.1146 | 8041.46 | 1902.37 | 158791.76 | 47.52 | 2.78
002136 | | 0.3775 | 8118.03 | 1895.11 | 56086.42 | 46.33 | 14.91
002215 | | 0.2600 | 23472.25 | 1875.20 | 166083.62 | 17.79 | 13.51
300102 | | 0.1445 | 10179.65 | 1748.59 | 57431.25 | 25.30 | 3.99
600070 | | 0.1900 | 9720.47 | 1620.17 | 86557.09 | 108.95 | 4.31
000990 | | 0.3200 | 39625.11 | 1619.73 | 281131.19 | 114.30 | 2.56
601388 | | 0.0900 | 17904.44 | 1601.47 | 254011.83 | 81.20 | 7.88
600200 | | 0.0920 | 6613.81 | 1563.82 | 181580.20 | 38.07 | 2.23
600389 | | 0.2241 | 6655.26 | 1486.92 | 172264.46 | -46.63 | 4.73
002383 | | 0.0686 | 5028.92 | 1365.15 | 63636.32 | 90.91 | 1.43
300122 | | 0.1100 | 17179.01 | 1326.96 | 44516.20 | 142.01 | 6.60
600393 | | 0.3600 | 91180.26 | 1248.32 | 376517.63 | 713.88 | 17.25
600615 | | 0.5 | 10146.67 | 1216.78 | 4838.00 | -3.01 | 18.94
000822 | | 0.3800 | 33725.95 | 1173.96 | 222622.54 | 66.75 | 14.58
300451 | | 0.1 | 3268.62 | 1155.93 | 49560.60 | 152.69 | 1.83
002061 | | 0.3200 | 19494.65 | 1121.64 | 222095.87 | 34.39 | 8.94
600720 | 祁连山 | 0.2383 | 18497.01 | 1092.46 | 260474.47 | 27.00 | 3.73
300337 | | 0.0335 | 2752.29 | 1077.86 | 88734.71 | 15.96 | 1.78
600971 | | 0.6314 | 63136.86 | 1011.71 | 328226.41 | 77.13 | 10.27
601600 | | 0.0500 | 75131.30 | 1006.12 | 9131057.00 | 82.78 | 1.98
000526 | ST紫学 | 1.0439 | 10041.68 | 972.72 | 162855.95 | 640.41 | 105.15
002530 | 金财互联 | 0.1600 | 7905.87 | 954.66 | 34676.80 | 97.87 | 2.11
002288 | | 0.0334 | 3112.31 | 912.19 | 62627.59 | 48.40 | 1.84
000553 | | 0.2849 | 16919.14 | 906.64 | 146570.32 | 45.74 | 8.09
000613 | ST东海A | 0.0047 | 171.93 | 898.85 | 1509.63 | 25.15 | 2.29
002012 | | 0.0500 | 2183.96 | 845.22 | 46759.04 | 11.83 | 1.82
600693 | | 0.1038 | 9324.58 | 809.72 | 189701.07 | 137.38 | 4.76
000514 | | 0.0557 | 4701.37 | 790.76 | 56595.29 | 73.69 | 1.59
002045 | | 0.0800 | 3443.11 | 785.15 | 139269.57 | 56.97 | 2.54
000711 | | 0.1500 | 10061.74 | 773.68 | 47762.10 | 1527.11 | 3.34
600 | | 0.2800 | 49837.18 | 759.48 | 159849.78 | 19.43 | 11.50
002037 | | 0.1200 | 3767.67 | 757.61 | 197711.38 | 55.84 | 1.85
601168 | | 0.1100 | 26004.03 | 747.21 | 1515560.99 | -0.95 | 2.25
002295 | | 0.1488 | 3743.03 | 740.73 | 251496.50 | 48.07 | 3.43
000983 | | 0.2911 | 91737.25 | 739.33 | 1363285.27 | 58.82 | 5.39
600282 | | 0.3049 | 120815.63 | 730.02 | 1695820.85 | 55.93 | 16.45
600675 | | 0.2040 | 38069.01 | 701.69 | 411694.09 | -43.94 | 11.04
600793 | | 1.2530 | 13194.31 | 701.22 | 49270.20 | 309.33 | 110.68
000683 | | 0.0800 | 31900.94 | 691.49 | 534462.42 | 54.62 | 3.85
600392 | | 0.1121 | 13459.07 | 682.82 | 221078.80 | 450.78 | 3.88
600251 | | 0.0982 | 7705.27 | 664.17 | 74805.05 | 9.33 | 4.00
000420 | | 0.0291 | 5725.66 | 655.89 | 100121.38 | 72.37 | 2.10
601678 | | 0.3000 | 36159.81 | 653.06 | 307162.77 | 48.80 | 7.04
600231 | | 0.1600 | 40509.68 | 608.08 | 836274.55 | 37.01 | 7.48
300201 | 海伦哲 | 0.0275 | 2831.52 | 597.88 | 57889.71 | 43.02 | 2.07
300184 | | 0.2863 | 15363.13 | 597.24 | 358163.97 | 452.12 | 5.74
002335 | | 1.0300 | 27719.94 | 579.93 | 87370.23 | 26.35 | 8.74
600549 | | 0.4189 | 45304.47 | 562.12 | 618056.36 | 76.62 | 6.75
002235 | | 0.0910 | 3772.61 | 554.61 | 28606.44 | 83.90 | 1.58
002442 | | 0.0847 | 4063.78 | 524.06 | 12592
货币基金
- 1616公司公布半年报 335家业绩增幅翻倍
- 新文化运动的代表人物(新文化运动的主要内容
- 普通股优先股债券的异同(普通股优先股和债券
- 首创置业房地产排名(全国排名前三十的房地产
- 钱江水利主营业务(主营业务支出包括哪些)
- 止损交易法(应变止损交易法)
- 亿联市值(亿联网络股价最高)
- 宝洁公司股权结构(股权结构有哪些)
- 长城汽车股价五年涨70倍(中国平安10年后股价)
- 中信股权衍生品(中国中信股份股权结构)
- 合同法关于股权转让的规定(股东之间股权转让
- 天汽模转债代码(可转债赚了八十万)
- 基金定投实操视频(基金定投的真实经历)
- 蚂蚁基金净值变更(五只蚂蚁战配基金最新净值
- 亚盛集团与北大荒谁的土地多(申达股份的土地
- 中国光伏风电等上市公司领军企业(中国风电股