今日沪深两市主力资金净流入流出50股(2019.11.
股票知识 2020-02-26 07:12www.16816898.cn股票入门基础知识
今日沪深两市主力资金净流入50股(2019.11.18) 序号 代码 名称 最新价 今日 涨跌幅 今日主力净流入 净额 净占比 1 688111 N金山 126.35 175.51% 14.37亿 24.96% 2 601888 中国国旅 86.65 2.54% 1.72亿 14.71% 3 002961 瑞达期货 34.88 10.00% 1.23亿 18.25%...
今日沪深两市主力资金净流入50股(2019.11.18)
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 |
今日 涨跌幅 |
今日主力净流入 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 净额 | 净占比 | |||||
| 1 | 688111 | N金山 | 126.35 | 175.51% | 14.37亿 | 24.96% |
| 2 | 601888 | 中国国旅 | 86.65 | 2.54% | 1.72亿 | 14.71% |
| 3 | 002961 | 瑞达期货 | 34.88 | 10.00% | 1.23亿 | 18.25% |
| 4 | 300468 | 四方精创 | 39.30 | 9.99% | 1.19亿 | 11.09% |
| 5 | 002797 | 第一创业 | 7.42 | 6.00% | 1.16亿 | 6.80% |
| 6 | 601318 | 中国平安 | 88.71 | 0.92% | 1.07亿 | 3.51% |
| 7 | 600048 | 保利地产 | 14.14 | 0.64% | 9739.44万 | 8.09% |
| 8 | 000338 | 潍柴动力 | 13.07 | 4.73% | 9692.81万 | 9.80% |
| 9 | 002369 | 卓翼科技 | 9.49 | 9.97% | 9467.74万 | 18.10% |
| 10 | 300799 | 左江科技 | 117.45 | 10.00% | 9034.86万 | 59.50% |
| 11 | 000662 | 天夏智慧 | 5.47 | 10.06% | 8174.76万 | 22.57% |
| 12 | 002236 | 大华股份 | 18.11 | 3.31% | 8036.83万 | 8.80% |
| 13 | 300033 | 同花顺 | 95.35 | 2.34% | 7673.41万 | 10.10% |
| 14 | 002353 | 杰瑞股份 | 31.86 | 10.01% | 7445.21万 | 13.45% |
| 15 | 300096 | 易联众 | 10.87 | 10.02% | 7312.16万 | 30.67% |
| 16 | 600036 | 招商银行 | 37.50 | 1.82% | 6913.49万 | 3.22% |
| 17 | 000066 | 中国长城 | 15.83 | 2.73% | 6658.59万 | 3.69% |
| 18 | 600031 | 三一重工 | 14.19 | 2.16% | 6553.22万 | 7.90% |
| 19 | 603489 | 八方股份 | 91.40 | 10.00% | 6532.35万 | 6.02% |
| 20 | 600585 | 海螺水泥 | 43.64 | 2.32% | 6497.64万 | 8.57% |
| 21 | 000932 | 华菱钢铁 | 4.38 | 4.53% | 6149.23万 | 15.87% |
| 22 | 000876 | 新 希 望 | 22.03 | 4.90% | 5995.09万 | 4.33% |
| 23 | 600677 | 航天通信 | 7.22 | 10.06% | 5807.30万 | 22.50% |
| 24 | 002045 | 国光电器 | 11.97 | 10.02% | 5630.15万 | 8.52% |
| 25 | 002555 | 三七互娱 | 19.54 | 2.95% | 5515.56万 | 8.41% |
| 26 | 002142 | 宁波银行 | 29.05 | 3.20% | 5383.70万 | 10.24% |
| 27 | 601166 | 兴业银行 | 19.93 | 2.36% | 5219.84万 | 3.99% |
| 28 | 002460 | 赣锋锂业 | 23.50 | 3.34% | 5205.36万 | 11.29% |
| 29 | 002624 | 完美世界 | 30.58 | 0.76% | 4995.91万 | 9.45% |
| 30 | 002368 | 太极股份 | 35.98 | 2.07% | 4987.16万 | 7.97% |
| 31 | 000001 | 平安银行 | 16.45 | 0.67% | 4668.47万 | 5.10% |
| 32 | 600487 | 亨通光电 | 15.95 | 3.64% | 4474.43万 | 8.46% |
| 33 | 000021 | 深科技 | 10.22 | 4.82% | 4462.93万 | 8.00% |
| 34 | 000895 | 双汇发展 | 32.23 | 2.03% | 4363.14万 | 7.15% |
| 35 | 002100 | 天康生物 | 13.48 | 6.81% | 4318.59万 | 5.49% |
| 36 | 300494 | 盛天网络 | 15.07 | 10.00% | 4265.93万 | 8.51% |
| 37 | 000676 | 智度股份 | 10.04 | 9.97% | 4244.80万 | 3.98% |
| 38 | 600196 | 复星医药 | 27.67 | 2.25% | 4156.15万 | 5.99% |
| 39 | 000050 | 深天马A | 14.76 | 4.83% | 4119.14万 | 6.32% |
| 40 | 300545 | 联得装备 | 25.86 | 10.00% | 4088.68万 | 23.48% |
| 41 | 603081 | 大丰实业 | 16.60 | 5.80% | 4002.47万 | 12.77% |
| 42 | 603093 | 南华期货 | 23.19 | 10.01% | 3921.26万 | 8.48% |
| 43 | 000038 | 深大通 | 12.29 | 10.03% | 3918.75万 | 13.50% |
| 44 | 000503 | 国新健康 | 17.09 | 6.61% | 3797.25万 | 8.99% |
| 45 | 002714 | 牧原股份 | 92.57 | 1.97% | 3690.06万 | 2.00% |
| 46 | 000810 | 创维数字 | 11.15 | 5.19% | 3641.67万 | 11.49% |
| 47 | 002870 | 香山股份 | 25.32 | 9.99% | 3600.58万 | 10.70% |
| 48 | 300328 | 宜安科技 | 12.89 | 9.98% | 3585.60万 | 46.25% |
| 49 | 002547 | 春兴精工 | 7.73 | 6.47% | 3583.44万 | 5.41% |
| 50 | 002304 | 洋河股份 | 97.38 | 0.50% | 3579.08万 | 12.27% |
股票基础知识
- 三平量柱阴险(量柱三一二一公式显示32)
- 专业炒股票的人叫什么(投资炒股学哪个专业)
- 散户持仓率(基金持仓盈亏率达到多少可以卖)
- 九龙电力股票行情(桂东电力最新消息)
- 第一大股东变更(股票第一大股东变更是好是坏
- 汇添富民营新动力股票基金净值查询(易基价值
- 安徽水利是国企吗(安徽水利哪个分公司好)
- 通过持股平台持股和直接持股(大股东转让股份
- 19年股票套得最死的(股票涨停不封死是什么原因
- 福达股份半年报(福达股份股票牛叉诊股)
- 美元指数汇通网(今日汇率中国银行)
- 农业龙头前三名上市公司(中国农业上市公司名
- 湖南优谈股份(湖南黄金股票股吧)
- 北纬科技是什么公司(北纬科技前景)
- 嘉丰基金一号基金(481015基金最新净值)
- 建信恒久价值基金2020年有分红吗(基金分红)