今日沪深两市小单流入流出50股(2019.11.18)
股票知识 2020-02-26 07:12www.16816898.cn股票入门基础知识
今日沪深两市小单流入50股(2019.11.18) 序号 代码 名称 最新价 今日 涨跌幅 今日小单净流入 净额 净占比 1 601319 中国人保 7.16 -9.94% 2.77亿 19.52% 2 000725 京东方A 3.72 0.81% 2.00亿 11.04% 3 002552 宝鼎科技 26.24 -9.98% 1.67亿 11.76% 4 002201...
今日沪深两市小单流入50股(2019.11.18)
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 |
今日 涨跌幅 |
今日小单净流入 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 净额 | 净占比 | |||||
| 1 | 601319 | 中国人保 | 7.16 | -9.94% | 2.77亿 | 19.52% |
| 2 | 000725 | 京东方A | 3.72 | 0.81% | 2.00亿 | 11.04% |
| 3 | 002552 | 宝鼎科技 | 26.24 | -9.98% | 1.67亿 | 11.76% |
| 4 | 002201 | 九鼎新材 | 25.69 | -2.80% | 1.37亿 | 7.25% |
| 5 | 002475 | 立讯精密 | 34.31 | -1.29% | 1.31亿 | 8.04% |
| 6 | 600702 | 舍得酒业 | 29.25 | -9.05% | 1.30亿 | 12.95% |
| 7 | 002273 | 水晶光电 | 13.74 | -6.97% | 1.26亿 | 11.87% |
| 8 | 600183 | 生益科技 | 22.31 | -4.08% | 1.20亿 | 9.61% |
| 9 | 600703 | 三安光电 | 17.12 | -1.27% | 1.12亿 | 4.98% |
| 10 | 000858 | 五 粮 液 | 133.00 | -0.25% | 1.10亿 | 6.16% |
| 11 | 002463 | 沪电股份 | 22.45 | -1.66% | 1.09亿 | 9.14% |
| 12 | 300223 | 北京君正 | 62.71 | -6.43% | 1.00亿 | 7.55% |
| 13 | 000651 | 格力电器 | 58.99 | 0.22% | 9987.61万 | 7.54% |
| 14 | 000063 | 中兴通讯 | 31.36 | 0.06% | 9107.15万 | 6.44% |
| 15 | 600745 | 闻泰科技 | 82.41 | -2.70% | 9024.07万 | 7.46% |
| 16 | 300498 | 温氏股份 | 36.62 | -0.03% | 9018.85万 | 8.33% |
| 17 | 002241 | 歌尔股份 | 20.67 | -0.14% | 8699.12万 | 7.87% |
| 18 | 300059 | 东方财富 | 14.13 | 1.29% | 7714.95万 | 5.35% |
| 19 | 603986 | 兆易创新 | 172.60 | 0.41% | 7444.60万 | 6.51% |
| 20 | 002600 | 领益智造 | 10.70 | 1.04% | 7423.62万 | 6.26% |
| 21 | 600208 | 新湖中宝 | 4.02 | 2.81% | 7327.44万 | 7.47% |
| 22 | 002916 | 深南电路 | 160.63 | -2.60% | 7280.49万 | 8.38% |
| 23 | 600536 | 中国软件 | 70.62 | -1.60% | 6967.92万 | 5.84% |
| 24 | 300347 | 泰格医药 | 66.30 | -2.50% | 6665.08万 | 8.62% |
| 25 | 300311 | 任子行 | 8.83 | -3.29% | 6642.28万 | 7.17% |
| 26 | 002668 | 奥马电器 | 5.83 | 1.39% | 6011.46万 | 17.78% |
| 27 | 300136 | 信维通信 | 39.95 | 0.00% | 5958.12万 | 6.27% |
| 28 | 002524 | 光正集团 | 12.66 | 4.63% | 5908.43万 | 5.68% |
| 29 | 000040 | 东旭蓝天 | 3.98 | -2.21% | 5732.43万 | 25.30% |
| 30 | 603501 | 韦尔股份 | 124.87 | -3.89% | 5704.06万 | 10.12% |
| 31 | 000988 | 华工科技 | 18.76 | -0.74% | 5487.54万 | 14.33% |
| 32 | 600201 | 生物股份 | 20.33 | -2.12% | 5330.07万 | 10.52% |
| 33 | 300014 | 亿纬锂能 | 39.00 | -1.76% | 5241.72万 | 7.20% |
| 34 | 002027 | 分众传媒 | 5.88 | 0.68% | 5239.75万 | 13.80% |
| 35 | 688299 | 长阳科技 | 19.26 | -8.37% | 5199.13万 | 12.28% |
| 36 | 002235 | 安妮股份 | 10.21 | -0.87% | 5104.85万 | 7.76% |
| 37 | 300113 | 顺网科技 | 21.19 | 1.34% | 5084.66万 | 5.01% |
| 38 | 000002 | 万 科A | 26.42 | -0.26% | 4900.62万 | 5.04% |
| 39 | 300015 | 爱尔眼科 | 45.60 | 1.04% | 4873.13万 | 7.53% |
| 40 | 002456 | 欧菲光 | 13.02 | 0.15% | 4861.12万 | 2.28% |
| 41 | 601138 | 工业富联 | 15.94 | -0.44% | 4832.69万 | 6.55% |
| 42 | 000703 | 恒逸石化 | 12.85 | -1.23% | 4597.65万 | 24.15% |
| 43 | 601766 | 中国中车 | 6.88 | 0.88% | 4580.40万 | 22.92% |
| 44 | 002007 | 华兰生物 | 36.45 | -0.76% | 4560.35万 | 10.98% |
| 45 | 603939 | 益丰药房 | 84.51 | -3.22% | 4428.08万 | 13.57% |
| 46 | 002939 | 长城证券 | 12.03 | 1.09% | 4421.94万 | 9.57% |
| 47 | 300418 | 昆仑万维 | 13.84 | -1.91% | 4375.44万 | 9.25% |
| 48 | 002129 | 中环股份 | 10.99 | 0.00% | 4274.78万 | 8.06% |
| 49 | 603833 | 欧派家居 | 103.13 | -0.84% | 4179.10万 | 18.74% |
| 50 | 002169 | 智光电气 | 7.17 | -2.32% | 4120.06万 | 13.82% |
股票基础知识
- 三平量柱阴险(量柱三一二一公式显示32)
- 专业炒股票的人叫什么(投资炒股学哪个专业)
- 散户持仓率(基金持仓盈亏率达到多少可以卖)
- 九龙电力股票行情(桂东电力最新消息)
- 第一大股东变更(股票第一大股东变更是好是坏
- 汇添富民营新动力股票基金净值查询(易基价值
- 安徽水利是国企吗(安徽水利哪个分公司好)
- 通过持股平台持股和直接持股(大股东转让股份
- 19年股票套得最死的(股票涨停不封死是什么原因
- 福达股份半年报(福达股份股票牛叉诊股)
- 美元指数汇通网(今日汇率中国银行)
- 农业龙头前三名上市公司(中国农业上市公司名
- 湖南优谈股份(湖南黄金股票股吧)
- 北纬科技是什么公司(北纬科技前景)
- 嘉丰基金一号基金(481015基金最新净值)
- 建信恒久价值基金2020年有分红吗(基金分红)