嘉实阿尔法混合基金(汇添富社会责任混合基金

股票知识 2025-09-07 17:01www.16816898.cn股票入门基础知识

一、嘉实股票型基金概览

嘉实旗下有多种股票型基金,其中嘉实300是其中的一种。这种股票型基金以其广泛的投资范围和专业的基金经理团队而备受投资者青睐。如果你对股票市场有兴趣,嘉实300或许是一个值得考虑的选择。

二、交银阿尔法混合基金评价

交银阿尔法混合基金是一款主动型基金,意味着购买此基金后,你的资金将由专业的基金管理公司进行投资和管理。这种基金的投资方向和比例都由基金管理公司根据市场情况灵活调整。如果你希望将投资事宜交给专家打理,这款基金或许是个不错的选择。该基金的持股比例约为70%,基金经理的管理能力得到市场的认可,相对其他高比例基金,其风险更为可控。

嘉实阿尔法混合基金(汇添富社会责任混合基金

三、节假日交银阿尔法混合基金的收益情况

对于交银阿尔法混合基金,只有在交易日才有可能产生收益,节假日是没有收益的。如果你希望在节假日也能获得收益,可能需要考虑其他类型的基金,如货币基金。

四、嘉实量化阿尔法基金的申购情况

目前,嘉实量化阿尔法基金是可以申购的。但需要注意的是,今天大盘上涨,市场点位相对较高。如果你想申购此基金,建议在大盘下跌时考虑,因为此时购买可以在较低的成本点位获得更多份额。无论何时购买,都需要根据自己的风险承受能力和投资目标来做出决策。

五、关于景顺长城精选蓝筹基金

在2007年6月12日,您购买了景顺长城精选蓝筹基金,投入了1万元,但获得的份额只有3228.99份。这可能是因为该基金当时的净值较高。如果您想了解具体的份额情况,可以查看您的基金账户或者联系基金公司客服查询。至于12月10日的基金净值表,您可以通过基金公司官网或者金融网站获取的净值信息。

投资需要根据自己的风险承受能力和投资目标来做出决策,并密切关注市场动态以获取最佳的投资机会。5、470028 基金净值今日概览

汇添富社会责任470028基金,在2015年4月7日预估单位净值达到了2.3052元。这一数据为投资者提供了关于该基金当前价值的参考。

6、关于景顺长城精选蓝筹的疑惑

2007年股市的最高点出现在10月16日,当日上证综指达到6124点。那时,景顺长城精选蓝筹股票基金(基金代码260110)的单位净值接近3元。基金份额的数量和每份基金的价格是两个独立的概念。如果每份基金的价格是10元,那么1万元只能购买到1千份基金(暂不考虑其他费用)。

7、12月10日基金净值表

以下是12月10日的基金净值表,更新日期为12月7日。基金代码、名称、净值、上期净值、净值增长率、近一周净值增长率、近一月净值增长率以及累计净值和累计分红等信息一目了然。

| 代码 | 名称 | 净值 | 上期净值 | 净值增长率 | 近一周净值增长率 | 近一月净值增长率 | 累计净值 | 累计分红 | 份额(亿) |

| :--: | :--: | :--: | :--: | :--: | :--: | :--: | :--: | :--: | :--: |

| 000001NV.OF | 华夏成长净值 | 2.045 | 2.027 | 0.89 | 4.5 | -4.44 | 3.226 | 1.181 | 61.5457 |

| 000011NV.OF | 华夏大盘精选净值 | 6.716 | 6.627 | 1.34 | 5.65 | 0.07 | 6.896 | 0.18 | 8.2684 |

| 000021NV.OF | 华夏优势增长净值 | 2.446 | 2.424 | 0.91 | 5.25 | -3.05 | 2.566 | 0.12 | 91.6291 |

| 000031NV.OF | 华夏复兴净值 | 0.99 | 0.98 | 1.02 | 5.21 | -1.88 | 0.99 | 0 | 49.9911 |

| 000041NV.OF | 华夏全球精选净值 | 0.932 | 0.87 | 7.13 | 7.13 | -8.63 | 0.932 | 0 | 300.5564 |

| 001001NV.OF | 华夏债券AB净值 | 1.112 | 1.113 | -0.09 | 0.36 | -0.27 | 1.362 | 0.25 | 43.8711 |

| 001003NV.OF | 华夏债券C净值 | 1.105 | 1.106 | -0.09 | 0.27 | -0.36 | 1.355 | 0.25 | 10.1886 |

| 002001NV.OF | 华夏回报净值 | 1.352 | 1.342 | 0.75 | 3.84 | -1.89 | 3.323 | 1.971 | 168.754 |

| 002011NV.OF | 华夏红利净值 | 3.012 | 2.985 | 0.9 | 5.24 | -3.03 | 3.845 | 0.833 | 87.8217 |

| 002021NV.OF | 华夏回报2号净值 | 1.18 | 1.169 | 0.94 | 4.33 | -1.86 | 2.427 | 1.247 | 72.7903 |

| 020001NV.OF | 国泰金鹰增长净值 | 3.419 | 3.387 | 0.94 | 5.13 | -4.23 | 4.182 | 0.763 | 3.6006 |

| 020002NV.OF | 国泰金龙债券净值 | 1.065 | 1.065 | 0 | 0.28 | 0.37 | 1.228 | 0.163 | 7.6107 |

| 020003NV.OF | 国泰金龙行业精选净值 | 3.267 | 3.234 | 1.02 | 4.71 | -4.05 | 4.099 | 0.832 | 1.8937 |

| 020005NV.OF | 国泰金马稳健回报净值 | 1.011 | 1.002 | 0.9 | 3.9 | -4.35 | 4.163 | 3.119 | 106.0574 |

| 020006NV.OF | 国泰金象保本增值净值 | 1.431 | 1.428 | 0.21 | 0.57 | -0.28 | 1.431 | 0.44 | 1.9986 |

| 020008NV.OF | 国泰金鹿保本增值净值 | 1.594 | 1.59 | 0.25 | 1.4 | -1.24 | 1.619 | 0.025 | 9.1382 |

| 020009NV.OF | 国泰金鹏蓝筹价值净值 | 1.288 | 1.277 | 0.86 | 5.05 | -5.44 | 2.173 | 0.885 | 38.6777 |

| 020010NV.OF | 国泰金牛创新成长净值 | 1.216 | 1.205 | 0.91 | 4.56 | -4.1 | 1.266 | 0.05 | 81.0883 |

| 020011NV.OF | 国泰沪深300净值 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.454 | 3.527 | 0001NV.OF |

| 华安创新净值 | 0.983 | 0.981 | 0.21 | 3.26 | -2.09 | 4.454 | 3.527 | 9.1249 |

| 002NV.OF | 华安MSCI中国A股净值 | 4.262 | 4.201 | 1.45 | 6.18 | -4.63 | 4.632 | 0.37 | 10.6404 |

| 004NV.OF | 华安宝利配置净值 | 1.095 | 1.089 | 0.55 | 3.89 | -0.54 | 3.335 | 2.24 | 29.9092 |

| 005NV.OF | 华安宏利净值 | 2.928 | 2.8972 | 1.06 | 5.54 | -3.71 | 3.318 | 0.39 | 52.9924 |

| 006NV.OF | 华安国际配置净值 | 1.023 | 1.016 | 0.69 | 0 | 0 | 1.023 | 0 | 1.8104 |

| 007NV.OF | 华安中小盘成长净值 | 1.4697 | 1.4478 | 1.51 | 6.02 | -3.42 | 2.7846 | 1.7749 | 144.3842 |

| 008NV.OF | 华安策略优选净值 | 1.022 | 1.0151 | 0.68 | 4.46 | -4.81 | 2.5583 | 2.6563 | 243.7349 |

| 050001NV.OF | 博时价值增长净值 | 1.008 | 0.998 | 1 | 4.13 | -3.36 | 3.51 | 2.502 | 409.9358 |

| 050002NV.OF | 博时裕富净值 | 1.354 | 1.337 | 1.27 | 6.11 | -6.49 | 3.334 | 1.98 | 192.2833 |

| 050004NV.OF | 博时精选净值 | 2.1276 | 2.104 | 1.12 | 5.19 | -4.25 | 3.5176 | 1.39 | 120.9471 |

| 050006NV.OF | 博时稳定价值债券B净值 | 1.053 | 1.052 | 0.09 | 0.38 | 0.19 | 1.091 | 0.038 | 14.3767 |

| 050007NV.OF | 博时平衡配置净值 | 1.257 | 1.247 | 0.8 | 4.14 | -5.56 | 2.318 | 1.061 | 46.2127 |

| 050008NV.OF | 博时第三产业成长净值 | 1.494 | 1.481 | 0.88 | 5.43 | -3.68 | 3.305 | 2.051 | 154.3808 |

| 050009NV.OF | 博时新兴成长净值 | 1.074 | 1.061 | 1.22 | 5.09 | -3.94 | 4.029 | 3.4023 | 294.7625 |

| 050106NV.OF | 博时稳定价值债券A净值 | 1.054 | 1.053 | 0.09 | 0.47 | 0.18 | 1.092 | 0.038 | 0.4585 |

| 050201NV.OF | 博时价值增长2号净值 | 0.976 | 0.967 | 0.93 | 4.83 | -5.24 | 2.431 | 1.455 | 68.9229 |

| 070001NV.OF | 嘉实成长收益净值 | 1.7782 | 1.7637 | 0.82 | 3.72 | -1.79 | 3.3282 | 1.55 | 35.5060 |

| 070002NV.OF | 嘉实增长净值 | 4.425 | 4.393 | 0.73 | 3.95 | -1.86 | 4.766 | 0.341 | 6.8834 |

| 070003NV.OF | 嘉实稳健净值 | 1.33 | 1.319 | 0.83 | 4.56 | -4.11 | 3.456 | 1.7369 | 302.1839 |

| 070005NV.OF | 嘉实债券净值 | 1.259 | 1.256 | 0.23 | 0.48 | -2.63 | 1.609 | 0.35 | 32.9815 |

| 070006NV.OF | 嘉实服务增值行业净值 | 4.224 | 4.194 | 0.71 | 4.01 | -2.09 | 4.344 | 0.12 | 29.8796 |

| 070007NV.OF | 嘉实浦安保本净值 | 1 | 1.001 | 0.1 | 0.1 | 0.16 | 1.897 | 0.897 | 2.3635 |

| 070009NV.OF | 嘉实超短债净值 | 1.0028 | 1.0024 | 0.04 | 0.11 | 0.24 | 1.0463 | 0.0435 | 3.0955 |

| 070010NV.OF | 嘉实主题精选净值 | 1.719 | 1.709 | 0.59 | 4.43 | -2.33 | 2.884 | 1.165 | 83.1135 |

| 070011NV.OF | 嘉实策略增长净值 | 1.667 | 1.652 | 0.91 | 5.04 | -2.4 | 1.667 | 0 | 127.1473 |

| 070012NV.OF | 嘉实海外中国股票净值 | 0.909 | 0.854 | 6.44 | 6.44 | -8.37 | 0.909 | 0 | 297.5033 |

| 070099NV.OF | 嘉实优质企业净值 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.969 | 1.844 | 0080001NV.OF |

| 长盛成长价值净值 | 1.125 | 1.117 | 0.71 | 4.17 | -3.6 | 2.969 | 1.844 | 19.3219 |

| 090001NV.OF | 大成价值增长净值 | 0.9708 | 0.9612 | 1 | 5.43 | -1.23 | 3.6308 | 2.66 | 17.4458 |

| 090002NV.OF | 大成债券AB净值 | 1.0664 | 1.0666 | -0.02 | 0.64 | 0.14 | 1.2959 | 0.2295 | 21.5133 |

| 090003NV.OF | 大成蓝筹稳健净值 | 1.1088 | 1.0987 | 0.92 | 5.24 | -3.16 | 3.6788 | 2.57 | 183.4507 |

| 090004NV.OF | 大成精选增值净值 | 1.9194 | 1.8925 | 1.42 | 5.54 | -3.62 | 3.3199 | 1.5 | 40.6571 |

| 090006NV.OF | 大成财富管理2020净值 | 0.979 | 0.97 | 0.93 | 5.16 | -2.59 | 2.801 | 1.822 | 6

Copyright © 2016-2025 www.16816898.cn 168股票网 版权所有 Power by