沪深两市2017年11月02日资金流向排名TOP10
股票学习 2023-02-04 16:00www.16816898.cn学习炒股票
赢家财富网提供沪深两市资金流向数据,及时了解各板块资金净流入情况,持续跟踪主力资金、资金流向排名等。
| 股票代码 | 最新价(元) | 涨跌幅(%) | 资金净流入(万元) | 今日超大单净流入(净额) | 今日超大单净流入(净占比) | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002230 | 56.8 | 6.93 | 59911.9 | 64104.89 | 12.81 | 2017-11-02 |
| 601108 | 23.12 | 2.03 | 12084.03 | 7430.47 | 2.89 | 2017-11-02 |
| 002901 | 44.46 | 10 | 11507.01 | 11602.98 | 31.93 | 2017-11-02 |
| 600519 | 626.92 | .63 | 9226.5 | 2451.57 | 1.15 | 2017-11-02 |
| 002846 | 26.95 | 10 | 8953.69 | 8551.67 | 14.08 | 2017-11-02 |
| 600703 | 26.05 | 2.16 | 8587.76 | 5040.58 | 6.40 | 2017-11-02 |
| 002236 | 28.26 | .93 | 8416.01 | 3584.46 | 5.13 | 2017-11-02 |
| 600029 | 9.18 | .33 | 7598.48 | 10402.80 | 7.21 | 2017-11-02 |
| 002830 | 35.07 | 3.45 | 7203.3 | 2764.08 | 5.01 | 2017-11-02 |
| 603335 | 15.11 | 9.97 | 7190.51 | 8245.16 | 26.09 | 2017-11-02 |
| 股票代码 | 最新价(元) | 涨跌幅(%) | 资金净流入(万元) | 今日超大单净流入(净额) | 今日超大单净流入(净占比) | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002230 | 56.8 | 6.93 | 59911.9 | 64104.89 | 12.81 | 2017-11-02 |
| 002405 | 26.82 | .83 | 987.5 | 12084.73 | 6.35 | 2017-11-02 |
| 002901 | 44.46 | 10 | 11507.01 | 11602.98 | 31.93 | 2017-11-02 |
| 600000 | 12.53 | -.08 | -839.37 | 10457.13 | 17.41 | 2017-11-02 |
| 600029 | 9.18 | .33 | 7598.48 | 10402.80 | 7.21 | 2017-11-02 |
| 002354 | 21.14 | 1.98 | 4819.72 | 8752.00 | 21.82 | 2017-11-02 |
| 000001 | 11.54 | 1.23 | 6433.83 | 8694.76 | 12.93 | 2017-11-02 |
| 002314 | 6.68 | 7.05 | 6280.6 | 8687.25 | 15.97 | 2017-11-02 |
| 002846 | 26.95 | 10 | 8953.69 | 8551.67 | 14.08 | 2017-11-02 |
| 603335 | 15.11 | 9.97 | 7190.51 | 8245.16 | 26.09 | 2017-11-02 |
股票分红
- 河北省建投能源股票(王双海河北建投能源)
- 期权买方可能形成的收益或损失状况(期权是什
- 新媒股份代码(新媒股份最新消息)
- 港股大股东有没有交易限制(港股上市后股东多
- 金龙鱼今日股价(上证指数)
- 上海健麾股票(健麾申购股吧)
- 股票k线图入门视频(新手如何看懂股票大盘)
- macd大于0什么意思(macd分别代表什么意思)
- 2019社保资金投资的股票(中国最具长期投资股票
- 钢铁有关的股票(钢材概念股)
- 基金经理赵诣是那几只基金(易方达最厉害基金
- 股份09988(文灿股份)
- 2020年上海国企改革股龙头(上海国企改革益民集
- 五一股市开盘时间(a股开盘时间)
- 买股票成本(一万元股票手续费多少)
- 西上海股吧(西上海为什么跌停)