融资余额上涨65.45亿元 融资客抢筹这20股(附名
股票学习 2023-02-04 16:00www.16816898.cn学习炒股票
交易所最新数据显示,截至11月6日,两市融资余额为10018.48亿元,较前一日增加65.45亿元。其中,沪市融资余额5935.20亿元,增加42.24亿元;深市融资余额4083.28亿元,增加23.21亿元。 融资净买入最多
个券方面,当日融资净买入最多的为中国平安,融资净买入额为66122.67万元,融资净买入前20只个券如下
融资净买入前20只个券
| 证券代码 | 证券名称 | 融资净买入(万元) |
|---|---|---|
| 601318 | 中国平安 | 66122.67 |
| 000725 | 36410.39 | |
| 601166 | 26353.81 | |
| 600585 | 25430.86 | |
| 600050 | 22290.87 | |
| 002371 | 17951.76 | |
| 601989 | 17369.16 | |
| 002230 | 16117.17 | |
| 600499 | 15216.38 | |
| 600807 | 14143.76 | |
| 000063 | 13212.04 | |
| 000538 | 11636.00 | |
| 002415 | 11624.47 | |
| 000100 | TCL 集团 | 10992.07 |
| 601766 | 10975.87 | |
| 600519 | 10388.11 | |
| 600085 | 9777.52 | |
| 002405 | 9580.44 | |
| 600022 | 9475.17 | |
| 600036 | 8958.72 |
融资净卖出最多
个券方面,当日融资净卖出最多的为大族激光,融资净买入额为-8261.96万元,融资净卖出前20只个券如下
融资净卖出前20只个券
| 证券代码 | 证券名称 | 融资净买入(万元) |
|---|---|---|
| 002008 | 大族激光 | -8261.96 |
| 600703 | -5871.50 | |
| 510900 | H股ETF | -4612.10 |
| 600584 | -4611.45 | |
| 300017 | -4167.35 | |
| 002024 | -4135.38 | |
| 000712 | -4074.40 | |
| 002050 | -3917.75 | |
| 600016 | -3673.25 | |
| 002236 | -3603.57 | |
| 002482 | -3595.25 | |
| 600176 | -3353.09 | |
| 300088 | -3336.81 | |
| 002038 | -3229.89 | |
| 600387 | -3077.86 | |
| 002456 | -3075.06 | |
| 600787 | -2805.48 | |
| 000823 | -2727.22 | |
| 600522 | -2635.14 | |
| 300122 | -2610.44 |
黄金ETF融资余额最多
截至6日,黄金ETF融资余额最多。融资余额排名前20个券如下
融资余额前20个券
| 证券代码 | 证券名称 | 融资余额(万元) |
|---|---|---|
| 518880 | 黄金ETF | 1967998.00 |
| 510300 | 300ETF | 1698533.00 |
| 601318 | 中国平安 | 1659835.00 |
| 510900 | H股ETF | 1588213.00 |
| 601166 | 兴业银行 | 1292563.00 |
| 000725 | 京东方A | 1162352.00 |
| 600016 | 民生银行 | 943578.40 |
| 600030 | 812824.40 | |
| 510050 | 50ETF | 730642.50 |
| 002230 | 科大讯飞 | 663334.20 |
| 601668 | 626333.00 | |
| 600050 | 中国联通 | 600878.10 |
| 002460 | 494232.70 | |
| 600309 | 475899.30 | |
| 300059 | 466119.70 | |
| 000651 | 465382.20 | |
| 600519 | 贵州茅台 | 446502.40 |
| 600000 | 419955.40 | |
| 002450 | 417030.60 | |
| 000413 | 413421.90 |
点击进入>>>融资融券
股票分红
- 河北省建投能源股票(王双海河北建投能源)
- 期权买方可能形成的收益或损失状况(期权是什
- 新媒股份代码(新媒股份最新消息)
- 港股大股东有没有交易限制(港股上市后股东多
- 金龙鱼今日股价(上证指数)
- 上海健麾股票(健麾申购股吧)
- 股票k线图入门视频(新手如何看懂股票大盘)
- macd大于0什么意思(macd分别代表什么意思)
- 2019社保资金投资的股票(中国最具长期投资股票
- 钢铁有关的股票(钢材概念股)
- 基金经理赵诣是那几只基金(易方达最厉害基金
- 股份09988(文灿股份)
- 2020年上海国企改革股龙头(上海国企改革益民集
- 五一股市开盘时间(a股开盘时间)
- 买股票成本(一万元股票手续费多少)
- 西上海股吧(西上海为什么跌停)