沪深两市2017年11月24日资金流向排名TOP10
股票学习 2023-02-04 16:00www.16816898.cn学习炒股票
赢家财富网提供沪深两市资金流向数据,及时了解各板块资金净流入情况,持续跟踪主力资金、资金流向排名等。
| 股票代码 | 最新价(元) | 涨跌幅(%) | 资金净流入(万元) | 今日超大单净流入(净额) | 今日超大单净流入(净占比) | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603083 | 56.19 | 10 | 33427.65 | 18067.14 | 25.30 | 2017-11-24 |
| 000792 | 13.85 | 10.01 | 18053.55 | 17077.08 | 20.28 | 2017-11-24 |
| 600516 | 24.65 | 7.5 | 16858.23 | 18143.91 | 6.60 | 2017-11-24 |
| 002460 | 75.06 | 2.95 | 14700.83 | 14035.46 | 8.08 | 2017-11-24 |
| 600198 | 14.88 | 9.98 | 12282.77 | 15155.49 | 35.29 | 2017-11-24 |
| 600111 | 13.99 | 5.82 | 11920.16 | 4680.55 | 3.31 | 2017-11-24 |
| 601012 | 35.96 | -5.29 | 11617.5 | 1499.70 | 0.72 | 2017-11-24 |
| 600345 | 31.6 | 9.99 | 11560.67 | 14871.23 | 20.81 | 2017-11-24 |
| 600903 | 10.99 | 10.01 | 11519.38 | 6948.03 | 40.50 | 2017-11-24 |
| 300026 | 4.59 | 10.07 | 11232.5 | 11580.36 | 26.99 | 2017-11-24 |
| 股票代码 | 最新价(元) | 涨跌幅(%) | 资金净流入(万元) | 今日超大单净流入(净额) | 今日超大单净流入(净占比) | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000001 | 14.56 | 1.46 | 10752.49 | 20122.63 | 5.50 | 2017-11-24 |
| 600516 | 24.65 | 7.5 | 16858.23 | 18143.91 | 6.60 | 2017-11-24 |
| 603083 | 56.19 | 10 | 33427.65 | 18067.14 | 25.30 | 2017-11-24 |
| 000792 | 13.85 | 10.01 | 18053.55 | 17077.08 | 20.28 | 2017-11-24 |
| 600198 | 14.88 | 9.98 | 12282.77 | 15155.49 | 35.29 | 2017-11-24 |
| 600345 | 31.6 | 9.99 | 11560.67 | 14871.23 | 20.81 | 2017-11-24 |
| 000793 | 10.84 | 2.55 | 5461.35 | 14307.49 | 30.14 | 2017-11-24 |
| 002460 | 75.06 | 2.95 | 14700.83 | 14035.46 | 8.08 | 2017-11-24 |
| 300026 | 4.59 | 10.07 | 11232.5 | 11580.36 | 26.99 | 2017-11-24 |
| 002038 | 36.96 | 8.39 | 8516.07 | 11426.02 | 14.20 | 2017-11-24 |
股票分红
- 河北省建投能源股票(王双海河北建投能源)
- 期权买方可能形成的收益或损失状况(期权是什
- 新媒股份代码(新媒股份最新消息)
- 港股大股东有没有交易限制(港股上市后股东多
- 金龙鱼今日股价(上证指数)
- 上海健麾股票(健麾申购股吧)
- 股票k线图入门视频(新手如何看懂股票大盘)
- macd大于0什么意思(macd分别代表什么意思)
- 2019社保资金投资的股票(中国最具长期投资股票
- 钢铁有关的股票(钢材概念股)
- 基金经理赵诣是那几只基金(易方达最厉害基金
- 股份09988(文灿股份)
- 2020年上海国企改革股龙头(上海国企改革益民集
- 五一股市开盘时间(a股开盘时间)
- 买股票成本(一万元股票手续费多少)
- 西上海股吧(西上海为什么跌停)