35只股破净 19只市净率低于0.9
股票学习 2023-02-04 16:00www.16816898.cn学习炒股票
截至11月24日收盘,有35只个股跌破每股净资产,其中 、 、 等个股市净率最低,分别为0.713倍、0.719倍、0.738倍。从近一个月的涨跌幅看, 、 、等个股的跌幅最大,分别达18.23%、17.02%、15.12%。
破净个股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 最新每股净资产(元) | 最新收盘价(元) | 市净率(倍) | 近一个月涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 601818 | 光大银行 | 5.86 | 4.18 | 0.713 | 2.70 |
| 601328 | 交通银行 | 8.86 | 6.37 | 0.719 | 0.31 |
| 600015 | 华夏银行 | 12.72 | 9.38 | 0.738 | -0.11 |
| 601998 | 8.09 | 6.33 | 0.782 | -0.94 | |
| 601988 | 5.03 | 4.00 | 0.795 | -2.91 | |
| 600269 | 6.22 | 5.18 | 0.832 | -2.08 | |
| 000543 | 6.11 | 5.12 | 0.838 | -8.24 | |
| 000422 | 湖北宜化 | 5.04 | 4.26 | 0.845 | -18.23 |
| 601898 | 6.69 | 5.74 | 0.858 | -3.85 | |
| 000701 | 12.29 | 10.57 | 0.860 | -13.93 | |
| 600020 | 5.79 | 5.01 | 0.865 | -5.29 | |
| 600221 | 3.72 | 3.22 | 0.866 | -1.23 | |
| 600805 | 悦达投资 | 7.23 | 6.29 | 0.870 | -17.02 |
| 600026 | 6.80 | 5.94 | 0.873 | -7.91 | |
| 601288 | 4.33 | 3.80 | 0.878 | 0.00 | |
| 600811 | 5.33 | 4.68 | 0.878 | -7.87 | |
| 600823 | 5.60 | 4.95 | 0.884 | -6.60 | |
| 600376 | 11.47 | 10.16 | 0.886 | -8.39 | |
| 600016 | 10.16 | 9.10 | 0.896 | 12.35 | |
| 000157 | 4.89 | 4.41 | 0.901 | -4.75 | |
| 601169 | 8.35 | 7.57 | 0.907 | 2.44 | |
| 601166 | 19.66 | 17.86 | 0.909 | 0.51 | |
| 000850 | 5.13 | 4.66 | 0.909 | -9.34 | |
| 600000 | 14.22 | 13.09 | 0.921 | 1.79 | |
| 000709 | 4.35 | 4.01 | 0.921 | -7.60 | |
| 000732 | 17.70 | 16.45 | 0.929 | -4.03 | |
| 600510 | 7.23 | 6.73 | 0.931 | -11.21 | |
| 600657 | 6.00 | 5.63 | 0.939 | -8.75 | |
| 601107 | 4.55 | 4.30 | 0.946 | -6.52 | |
| 601229 | 15.91 | 15.22 | 0.957 | -12.28 | |
| 000528 | 8.05 | 7.71 | 0.957 | -12.88 | |
| 000564 | 5.02 | 4.85 | 0.966 | -14.61 | |
| 600508 | 12.53 | 12.20 | 0.974 | -4.61 | |
| 000809 | ST 新城 | 3.69 | 3.65 | 0.990 | -15.12 |
| 600027 | 4.17 | 4.13 | 0.991 | -5.06 |
股票分红
- 河北省建投能源股票(王双海河北建投能源)
- 期权买方可能形成的收益或损失状况(期权是什
- 新媒股份代码(新媒股份最新消息)
- 港股大股东有没有交易限制(港股上市后股东多
- 金龙鱼今日股价(上证指数)
- 上海健麾股票(健麾申购股吧)
- 股票k线图入门视频(新手如何看懂股票大盘)
- macd大于0什么意思(macd分别代表什么意思)
- 2019社保资金投资的股票(中国最具长期投资股票
- 钢铁有关的股票(钢材概念股)
- 基金经理赵诣是那几只基金(易方达最厉害基金
- 股份09988(文灿股份)
- 2020年上海国企改革股龙头(上海国企改革益民集
- 五一股市开盘时间(a股开盘时间)
- 买股票成本(一万元股票手续费多少)
- 西上海股吧(西上海为什么跌停)