沪深两市2017年11月28日资金流向排名TOP10
股票学习 2023-02-04 16:00www.16816898.cn学习炒股票
赢家财富网提供沪深两市资金流向数据,及时了解各板块资金净流入情况,持续跟踪主力资金、资金流向排名等。
| 股票代码 | 最新价(元) | 涨跌幅(%) | 资金净流入(万元) | 今日超大单净流入(净额) | 今日超大单净流入(净占比) | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000717 | 9.96 | 10.06 | 33060.58 | 38952.15 | 21.68 | 2017-11-28 |
| 002230 | 67 | 8.85 | 32299.6 | 37013.30 | 7.25 | 2017-11-28 |
| 300077 | 15.66 | 9.97 | 22053.45 | 22116.69 | 21.30 | 2017-11-28 |
| 600519 | 648.23 | 4.34 | 18600.69 | 27603.30 | 6.20 | 2017-11-28 |
| 600581 | 16.42 | 9.76 | 16013.97 | 14025.36 | 10.66 | 2017-11-28 |
| 600585 | 30 | 8.74 | 11773.93 | 14589.26 | 7.96 | 2017-11-28 |
| 300618 | 233.84 | 10 | 11105.22 | 14796.71 | 12.08 | 2017-11-28 |
| 600171 | 14.98 | 9.99 | 9546.3 | 9392.46 | 10.19 | 2017-11-28 |
| 000932 | 9.17 | 5.04 | 9198.73 | 9763.76 | 19.54 | 2017-11-28 |
| 002911 | 27.46 | 2.77 | 9187.29 | 1638.79 | 2.54 | 2017-11-28 |
| 股票代码 | 最新价(元) | 涨跌幅(%) | 资金净流入(万元) | 今日超大单净流入(净额) | 今日超大单净流入(净占比) | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000717 | 9.96 | 10.06 | 33060.58 | 38952.15 | 21.68 | 2017-11-28 |
| 002230 | 67 | 8.85 | 32299.6 | 37013.30 | 7.25 | 2017-11-28 |
| 600519 | 648.23 | 4.34 | 18600.69 | 27603.30 | 6.20 | 2017-11-28 |
| 300077 | 15.66 | 9.97 | 22053.45 | 22116.69 | 21.30 | 2017-11-28 |
| 300618 | 233.84 | 10 | 11105.22 | 14796.71 | 12.08 | 2017-11-28 |
| 600585 | 30 | 8.74 | 11773.93 | 14589.26 | 7.96 | 2017-11-28 |
| 600581 | 16.42 | 9.76 | 16013.97 | 14025.36 | 10.66 | 2017-11-28 |
| 000932 | 9.17 | 5.04 | 9198.73 | 9763.76 | 19.54 | 2017-11-28 |
| 600171 | 14.98 | 9.99 | 9546.3 | 9392.46 | 10.19 | 2017-11-28 |
| 000789 | 10.87 | 10.02 | 7993.65 | 8966.09 | 17.57 | 2017-11-28 |
股票分红
- 河北省建投能源股票(王双海河北建投能源)
- 期权买方可能形成的收益或损失状况(期权是什
- 新媒股份代码(新媒股份最新消息)
- 港股大股东有没有交易限制(港股上市后股东多
- 金龙鱼今日股价(上证指数)
- 上海健麾股票(健麾申购股吧)
- 股票k线图入门视频(新手如何看懂股票大盘)
- macd大于0什么意思(macd分别代表什么意思)
- 2019社保资金投资的股票(中国最具长期投资股票
- 钢铁有关的股票(钢材概念股)
- 基金经理赵诣是那几只基金(易方达最厉害基金
- 股份09988(文灿股份)
- 2020年上海国企改革股龙头(上海国企改革益民集
- 五一股市开盘时间(a股开盘时间)
- 买股票成本(一万元股票手续费多少)
- 西上海股吧(西上海为什么跌停)