沪深两市2017年12月13日资金流向排名TOP10
股票学习 2023-02-04 16:00www.16816898.cn学习炒股票
赢家财富网提供沪深两市资金流向数据,及时了解各板块资金净流入情况,持续跟踪主力资金、资金流向排名等。
| 股票代码 | 最新价(元) | 涨跌幅(%) | 资金净流入(万元) | 今日超大单净流入(净额) | 今日超大单净流入(净占比) | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000858 | 74.15 | 3.19 | 26015.97 | 32805.56 | 15.17 | 2017-12-13 |
| 002129 | 12.96 | 10.02 | 25123.87 | 30206.70 | 8.65 | 2017-12-13 |
| 002202 | 18.34 | 10.02 | 23418.59 | 29548.64 | 22.33 | 2017-12-13 |
| 603848 | 24.35 | 9.98 | 21108.63 | 12217.63 | 18.38 | 2017-12-13 |
| 000725 | 5.79 | 1.05 | 17269.4 | 20227.02 | 5.26 | 2017-12-13 |
| 600690 | 18.82 | 4.79 | 14430.54 | 11354.81 | 8.54 | 2017-12-13 |
| 600887 | 31.7 | 3.76 | 14191.91 | 12477.81 | 5.49 | 2017-12-13 |
| 002797 | 9.66 | 4.43 | 13392.31 | 4683.65 | 5.78 | 2017-12-13 |
| 000568 | 65.74 | 4.5 | 13205.12 | 10822.11 | 14.84 | 2017-12-13 |
| 002185 | 9.27 | 5.22 | 12279.69 | 9411.01 | 5.79 | 2017-12-13 |
| 股票代码 | 最新价(元) | 涨跌幅(%) | 资金净流入(万元) | 今日超大单净流入(净额) | 今日超大单净流入(净占比) | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000858 | 74.15 | 3.19 | 26015.97 | 32805.56 | 15.17 | 2017-12-13 |
| 002129 | 12.96 | 10.02 | 25123.87 | 30206.70 | 8.65 | 2017-12-13 |
| 002202 | 18.34 | 10.02 | 23418.59 | 29548.64 | 22.33 | 2017-12-13 |
| 000651 | 43.95 | 2.16 | 6294.63 | 20638.02 | 8.21 | 2017-12-13 |
| 000725 | 5.79 | 1.05 | 17269.4 | 20227.02 | 5.26 | 2017-12-13 |
| 000333 | 54.9 | 3 | 6979.09 | 16820.29 | 9.65 | 2017-12-13 |
| 600887 | 31.7 | 3.76 | 14191.91 | 12477.81 | 5.49 | 2017-12-13 |
| 603848 | 24.35 | 9.98 | 21108.63 | 12217.63 | 18.38 | 2017-12-13 |
| 600690 | 18.82 | 4.79 | 14430.54 | 11354.81 | 8.54 | 2017-12-13 |
| 600519 | 668.21 | 2.59 | 1524.37 | 11008.49 | 3.47 | 2017-12-13 |
股票分红
- 河北省建投能源股票(王双海河北建投能源)
- 期权买方可能形成的收益或损失状况(期权是什
- 新媒股份代码(新媒股份最新消息)
- 港股大股东有没有交易限制(港股上市后股东多
- 金龙鱼今日股价(上证指数)
- 上海健麾股票(健麾申购股吧)
- 股票k线图入门视频(新手如何看懂股票大盘)
- macd大于0什么意思(macd分别代表什么意思)
- 2019社保资金投资的股票(中国最具长期投资股票
- 钢铁有关的股票(钢材概念股)
- 基金经理赵诣是那几只基金(易方达最厉害基金
- 股份09988(文灿股份)
- 2020年上海国企改革股龙头(上海国企改革益民集
- 五一股市开盘时间(a股开盘时间)
- 买股票成本(一万元股票手续费多少)
- 西上海股吧(西上海为什么跌停)