今日沪指涨0.91% 通信行业涨幅最大
股票学习 2023-02-04 16:00www.16816898.cn学习炒股票
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至上午收盘,今日沪指涨幅0.91%,A股成交量248.22亿股,成交金额3129.05亿元,比上一个交易日增21.83%。个股方面,2180只个股上涨,其中非ST股涨停35只,941只个股下跌,其中非ST股跌停3只。从申万行业来看,通信、综合、建筑材料等涨幅最大,涨幅分别为2.80%、2.10%、1.91%;纺织服装跌幅最大,跌幅为-0.06%。(数据宝)今日各行业表现(截至上午11:32)
| 申万行业 | 行业 涨跌 (%) | 成交额 (亿元) | 比上日 (%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 通信 | 2.80 | 132.62 | 62.49 | 7.12 | |
| 综合 | 2.10 | 34.07 | 59.00 | 10.09 | |
| 建筑材料 | 1.91 | 127.72 | 52.90 | 10.04 | |
| 电子 | 1.69 | 276.23 | 19.05 | 10.02 | |
| 房地产 | 1.41 | 173.26 | -5.21 | 9.96 | |
| 公用事业 | 1.32 | 143.12 | 56.46 | N火炬 | 43.97 |
| 有色金属 | 1.24 | 286.88 | 57.06 | 8.36 | |
| 休闲服务 | 1.18 | 11.01 | 24.26 | 8.16 | |
| 非银金融 | 1.07 | 164.70 | 10.03 | 7.92 | |
| 钢铁 | 1.02 | 73.90 | 49.54 | 5.82 | |
| 交通运输 | 1.01 | 90.42 | 30.46 | 10.00 | |
| 食品饮料 | 1.00 | 88.07 | -3.45 | 4.38 | |
| 建筑装饰 | 1.00 | 102.45 | 42.38 | 10.04 | |
| 商业贸易 | 0.98 | 52.51 | 39.91 | 10.03 | |
| 家用电器 | 0.92 | 66.80 | 21.82 | 5.54 | |
| 银行 | 0.91 | 98.40 | -33.22 | 2.80 | |
| 计算机 | 0.88 | 151.84 | 49.25 | 5.10 | |
| 电气设备 | 0.82 | 95.04 | 25.73 | 10.02 | |
| 国防军工 | 0.80 | 29.92 | 34.82 | 4.14 | |
| 化工 | 0.74 | 246.91 | 11.30 | 10.03 | |
| 农林牧渔 | 0.68 | 38.39 | 8.97 | 5.15 | |
| 汽车 | 0.54 | 96.18 | 15.26 | 9.99 | |
| 医药生物 | 0.51 | 158.83 | 19.03 | 7.10 | |
| 机械设备 | 0.45 | 155.67 | 7.51 | 10.03 | |
| 轻工制造 | 0.32 | 48.97 | 15.43 | 4.90 | |
| 采掘 | 0.20 | 89.43 | 24.20 | 4.15 | |
| 传媒 | 0.15 | 71.29 | 23.76 | 4.95 | |
| 纺织服装 | -0.06 | 24.40 | -3.72 | -9.99 |
股票分红
- 河北省建投能源股票(王双海河北建投能源)
- 期权买方可能形成的收益或损失状况(期权是什
- 新媒股份代码(新媒股份最新消息)
- 港股大股东有没有交易限制(港股上市后股东多
- 金龙鱼今日股价(上证指数)
- 上海健麾股票(健麾申购股吧)
- 股票k线图入门视频(新手如何看懂股票大盘)
- macd大于0什么意思(macd分别代表什么意思)
- 2019社保资金投资的股票(中国最具长期投资股票
- 钢铁有关的股票(钢材概念股)
- 基金经理赵诣是那几只基金(易方达最厉害基金
- 股份09988(文灿股份)
- 2020年上海国企改革股龙头(上海国企改革益民集
- 五一股市开盘时间(a股开盘时间)
- 买股票成本(一万元股票手续费多少)
- 西上海股吧(西上海为什么跌停)