302股获买入评级 22只股或涨超50%
股票学习 2023-02-04 16:00www.16816898.cn学习炒股票
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,近五日有302只个股被机构评级为买入,其中184股给出目标价位,22只股有超过50%的上升空间。其中 目标涨幅最大,预计目标价为72.00元,预计涨幅109.61%;紧随其后,预计目标价为22.29元,涨幅86.06%。
近五日机构买入评级个股目标涨幅排名
| 证券代码 | 证券简称 | 机构 | 最新评级 | 目标价(元) | 收盘价(元) | 目标涨幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002365 | 永安药业 | 天风证券 | 买入 | 72.00 | 34.35 | 109.61 |
| 300145 | 中金环境 | 买入 | 22.29 | 11.98 | 86.06 | |
| 002766 | 天风证券 | 买入 | 26.00 | 14.07 | 84.79 | |
| 600963 | 天风证券 | 买入 | 12.00 | 6.60 | 81.82 | |
| 002567 | 唐 人 神 | 天风证券 | 买入 | 14.00 | 7.81 | 79.26 |
| 002675 | 华金证券 | 买入 | 21.20 | 12.01 | 76.52 | |
| 000158 | 天风证券 | 买入 | 13.85 | 8.04 | 72.26 | |
| 300262 | 买入 | 15.75 | 9.28 | 69.72 | ||
| 000928 | 中银国际证券 | 买入 | 11.13 | 6.58 | 69.15 | |
| 002180 | 纳 思 达 | 天风证券 | 买入 | 44.48 | 27.45 | 62.04 |
| 002241 | 天风证券 | 买入 | 27.54 | 17.32 | 59.01 | |
| 600643 | 买入 | 17.50 | 11.01 | 58.95 | ||
| 002479 | 招商证券 | 买入 | 15.10 | 9.79 | 54.24 | |
| 002153 | 中信建投证券 | 买入 | 42.17 | 27.36 | 54.13 | |
| 600728 | 买入 | 12.60 | 8.25 | 52.73 | ||
| 600172 | 天风证券 | 买入 | 13.60 | 8.92 | 52.47 | |
| 002245 | 中信建投证券 | 买入 | 15.60 | 10.25 | 52.20 | |
| 300383 | 招商证券 | 买入 | 20.00 | 13.19 | 51.63 | |
| 002640 | 跨 境 通 | 国泰君安 | 买入 | 29.40 | 19.42 | 51.39 |
| 300078 | 联讯证券 | 买入 | 16.40 | 10.85 | 51.15 |
股票分红
- 河北省建投能源股票(王双海河北建投能源)
- 期权买方可能形成的收益或损失状况(期权是什
- 新媒股份代码(新媒股份最新消息)
- 港股大股东有没有交易限制(港股上市后股东多
- 金龙鱼今日股价(上证指数)
- 上海健麾股票(健麾申购股吧)
- 股票k线图入门视频(新手如何看懂股票大盘)
- macd大于0什么意思(macd分别代表什么意思)
- 2019社保资金投资的股票(中国最具长期投资股票
- 钢铁有关的股票(钢材概念股)
- 基金经理赵诣是那几只基金(易方达最厉害基金
- 股份09988(文灿股份)
- 2020年上海国企改革股龙头(上海国企改革益民集
- 五一股市开盘时间(a股开盘时间)
- 买股票成本(一万元股票手续费多少)
- 西上海股吧(西上海为什么跌停)