155股机构首次关注 共达电声涨幅空间最大
股票学习 2023-02-04 15:59www.16816898.cn学习炒股票
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,近五日有155只个股获得机构关注。在已公布目标价的个股中, 目标涨幅最大,预计目标价为18.00元,上涨空间达76.64%;紧随其后,预计目标价为23.14元,目标涨幅57.84%。
近五日机构关注个股目标涨幅排名
| 证券代码 | 证券简称 | 机构名称 | 最新评级 | 目标价(元) | 收盘价(元) | 目标涨幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002655 | 共达电声 | 天风证券 | 买入 | 18.00 | 10.19 | 76.64 |
| 600346 | 恒力股份 | 天风证券 | 买入 | 23.14 | 14.66 | 57.84 |
| 600845 | 中泰证券 | 买入 | 28.00 | 18.96 | 47.68 | |
| 300424 | 买入 | 33.80 | 23.43 | 44.26 | ||
| 002462 | 嘉 事 堂 | 中信建投证券 | 买入 | 39.50 | 28.20 | 40.07 |
| 600216 | 中泰证券 | 买入 | 20.91 | 15.15 | 38.02 | |
| 600596 | 天风证券 | 买入 | 16.00 | 11.62 | 37.69 | |
| 601222 | 买入 | 12.60 | 9.30 | 35.48 | ||
| 603618 | 天风证券 | 增持 | 12.00 | 8.94 | 34.23 | |
| 300420 | 买入 | 9.50 | 7.14 | 33.05 | ||
| 600711 | 买入 | 12.00 | 9.16 | 31.00 | ||
| 300373 | 天风证券 | 买入 | 36.45 | 28.14 | 29.53 | |
| 600039 | 买入 | 5.40 | 4.18 | 29.19 | ||
| 002310 | 西南证券 | 买入 | 25.74 | 20.01 | 28.64 | |
| 300170 | 买入 | 15.98 | 12.44 | 28.46 | ||
| 300008 | 安信证券 | 买入 | 8.95 | 6.99 | 28.04 | |
| 000651 | 东方证券 | 买入 | 60.90 | 47.83 | 27.33 | |
| 600686 | 东方证券 | 买入 | 16.56 | 13.03 | 27.09 | |
| 601231 | 东方证券 | 买入 | 18.53 | 14.60 | 26.92 | |
| 002672 | 买入 | 21.16 | 16.70 | 26.71 |
股票分红
- 河北省建投能源股票(王双海河北建投能源)
- 期权买方可能形成的收益或损失状况(期权是什
- 新媒股份代码(新媒股份最新消息)
- 港股大股东有没有交易限制(港股上市后股东多
- 金龙鱼今日股价(上证指数)
- 上海健麾股票(健麾申购股吧)
- 股票k线图入门视频(新手如何看懂股票大盘)
- macd大于0什么意思(macd分别代表什么意思)
- 2019社保资金投资的股票(中国最具长期投资股票
- 钢铁有关的股票(钢材概念股)
- 基金经理赵诣是那几只基金(易方达最厉害基金
- 股份09988(文灿股份)
- 2020年上海国企改革股龙头(上海国企改革益民集
- 五一股市开盘时间(a股开盘时间)
- 买股票成本(一万元股票手续费多少)
- 西上海股吧(西上海为什么跌停)