174股机构首次关注 恒力股份涨幅空间最大
股票学习 2023-02-04 15:59www.16816898.cn学习炒股票
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,近五日有174只个股获得机构关注。在已公布目标价的个股中,目标涨幅最大,预计目标价为23.14元,上涨空间达70.15%; 紧随其后,预计目标价为15.00元,目标涨幅58.39%。
近五日机构关注个股目标涨幅排名
| 证券代码 | 证券简称 | 机构名称 | 最新评级 | 目标价(元) | 收盘价(元) | 目标涨幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600346 | 恒力股份 | 天风证券 | 买入 | 23.14 | 13.60 | 70.15 |
| 002369 | 卓翼科技 | 天风证券 | 买入 | 15.00 | 9.47 | 58.39 |
| 600596 | 天风证券 | 买入 | 16.00 | 10.56 | 51.52 | |
| 600845 | 中泰证券 | 买入 | 28.00 | 19.39 | 44.40 | |
| 300424 | 买入 | 33.80 | 23.43 | 44.26 | ||
| 300101 | 天风证券 | 买入 | 19.10 | 13.42 | 42.32 | |
| 002026 | 中泰证券 | 买入 | 11.50 | 8.27 | 39.06 | |
| 002462 | 嘉 事 堂 | 中信建投证券 | 买入 | 39.50 | 28.47 | 38.74 |
| 600704 | 买入 | 9.70 | 7.14 | 35.85 | ||
| 600711 | 买入 | 12.00 | 8.89 | 34.98 | ||
| 601186 | 华金证券 | 买入 | 15.60 | 11.63 | 34.14 | |
| 603337 | 买入 | 65.00 | 48.62 | 33.69 | ||
| 603618 | 天风证券 | 增持 | 12.00 | 9.02 | 33.04 | |
| 300166 | 华金证券 | 买入 | 17.28 | 13.02 | 32.72 | |
| 002235 | 安信证券 | 买入 | 14.29 | 10.80 | 32.31 | |
| 300420 | 太平洋 | 买入 | 9.50 | 7.20 | 31.94 | |
| 600039 | 买入 | 5.40 | 4.17 | 29.50 | ||
| 601222 | 买入 | 12.60 | 9.76 | 29.10 | ||
| 000888 | 安信证券 | 买入 | 14.12 | 11.03 | 28.01 | |
| 300170 | 买入 | 15.98 | 12.49 | 27.94 |
股票分红
- 河北省建投能源股票(王双海河北建投能源)
- 期权买方可能形成的收益或损失状况(期权是什
- 新媒股份代码(新媒股份最新消息)
- 港股大股东有没有交易限制(港股上市后股东多
- 金龙鱼今日股价(上证指数)
- 上海健麾股票(健麾申购股吧)
- 股票k线图入门视频(新手如何看懂股票大盘)
- macd大于0什么意思(macd分别代表什么意思)
- 2019社保资金投资的股票(中国最具长期投资股票
- 钢铁有关的股票(钢材概念股)
- 基金经理赵诣是那几只基金(易方达最厉害基金
- 股份09988(文灿股份)
- 2020年上海国企改革股龙头(上海国企改革益民集
- 五一股市开盘时间(a股开盘时间)
- 买股票成本(一万元股票手续费多少)
- 西上海股吧(西上海为什么跌停)