今日沪指跌0.15% 建筑材料行业跌幅最大
股票学习 2023-02-04 15:59www.16816898.cn学习炒股票
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至上午收盘,今日沪指涨幅-0.15%,A股成交量205.20亿股,成交金额2746.24亿元,比上一个交易日减5.71%。个股方面,1632只个股上涨,其中非ST股涨停35只,1501只个股下跌。从申万行业来看,计算机、通信、银行等涨幅最大,涨幅分别为1.68%、1.13%、0.46%;建筑材料、钢铁、食品饮料等跌幅最大,跌幅分别为-3.15%、-1.74%、-0.97%。(数据宝)今日各行业表现(截至上午11:32)
| 申万行业 | 行业 涨跌 (%) | 成交额 (亿元) | 比上日 (%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 计算机 | 1.68 | 270.54 | 73.65 | 10.02 | |
| 通信 | 1.13 | 111.32 | 35.45 | 10.00 | |
| 银行 | 0.46 | 124.60 | -22.46 | 1.97 | |
| 有色金属 | 0.43 | 230.68 | -2.09 | 10.00 | |
| 商业贸易 | 0.41 | 39.64 | -11.66 | 4.28 | |
| 医药生物 | 0.23 | 147.02 | -20.54 | 10.01 | |
| 轻工制造 | 0.12 | 43.27 | 1.57 | 9.98 | |
| 公用事业 | 0.10 | 94.44 | -2.73 | 10.01 | |
| 电子 | 0.10 | 256.95 | -5.95 | 10.04 | |
| 非银金融 | 0.09 | 133.62 | -4.66 | 10.00 | |
| 纺织服装 | 0.08 | 16.08 | -16.19 | 5.33 | |
| 传媒 | 0.06 | 70.75 | 9.35 | 4.97 | |
| 电气设备 | 0.05 | 73.97 | -8.11 | 10.05 | |
| 国防军工 | -0.10 | 26.47 | -21.86 | -2.43 | |
| 建筑装饰 | -0.24 | 72.06 | -22.21 | -5.38 | |
| 农林牧渔 | -0.29 | 40.12 | -20.40 | -2.92 | |
| 机械设备 | -0.40 | 118.89 | -9.27 | -3.90 | |
| 汽车 | -0.42 | 77.74 | -15.19 | -4.14 | |
| 化工 | -0.48 | 173.73 | -20.29 | -6.06 | |
| 休闲服务 | -0.50 | 11.18 | -9.73 | -2.95 | |
| 综合 | -0.63 | 15.83 | -8.46 | ST仰帆 | -4.97 |
| 家用电器 | -0.65 | 65.48 | -27.62 | -2.44 | |
| 交通运输 | -0.65 | 62.93 | -19.75 | -2.48 | |
| 采掘 | -0.82 | 71.24 | -15.96 | -4.45 | |
| 房地产 | -0.92 | 147.85 | -19.97 | -5.15 | |
| 食品饮料 | -0.97 | 93.40 | -20.46 | -3.17 | |
| 钢铁 | -1.74 | 45.63 | -2.58 | -5.26 | |
| 建筑材料 | -3.15 | 110.81 | 23.04 | -8.57 |
股票分红
- 河北省建投能源股票(王双海河北建投能源)
- 期权买方可能形成的收益或损失状况(期权是什
- 新媒股份代码(新媒股份最新消息)
- 港股大股东有没有交易限制(港股上市后股东多
- 金龙鱼今日股价(上证指数)
- 上海健麾股票(健麾申购股吧)
- 股票k线图入门视频(新手如何看懂股票大盘)
- macd大于0什么意思(macd分别代表什么意思)
- 2019社保资金投资的股票(中国最具长期投资股票
- 钢铁有关的股票(钢材概念股)
- 基金经理赵诣是那几只基金(易方达最厉害基金
- 股份09988(文灿股份)
- 2020年上海国企改革股龙头(上海国企改革益民集
- 五一股市开盘时间(a股开盘时间)
- 买股票成本(一万元股票手续费多少)
- 西上海股吧(西上海为什么跌停)