139股机构首次关注 共达电声涨幅空间最大
股票学习 2023-02-04 15:59www.16816898.cn学习炒股票
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,近五日有139只个股获得机构关注。在已公布目标价的个股中, 目标涨幅最大,预计目标价为18.00元,上涨空间达83.30%;紧随其后,预计目标价为23.14元,目标涨幅67.92%。
近五日机构关注个股目标涨幅排名
| 证券代码 | 证券简称 | 机构名称 | 最新评级 | 目标价(元) | 收盘价(元) | 目标涨幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002655 | 共达电声 | 天风证券 | 买入 | 18.00 | 9.82 | 83.30 |
| 600346 | 恒力股份 | 天风证券 | 买入 | 23.14 | 13.78 | 67.92 |
| 600438 | 新时代证券 | 买入 | 19.60 | 11.99 | 63.47 | |
| 002299 | 国联证券 | 增持 | 24.00 | 14.70 | 63.27 | |
| 300089 | 买入 | 14.90 | 9.75 | 52.82 | ||
| 002462 | 嘉 事 堂 | 中信建投证券 | 买入 | 39.50 | 25.86 | 52.75 |
| 002384 | 买入 | 40.95 | 29.13 | 40.58 | ||
| 000671 | 天风证券 | 买入 | 12.41 | 8.88 | 39.75 | |
| 300121 | 天风证券 | 买入 | 20.00 | 14.34 | 39.47 | |
| 300008 | 安信证券 | 买入 | 8.95 | 6.51 | 37.48 | |
| 600711 | 买入 | 12.00 | 8.88 | 35.14 | ||
| 002845 | 同 兴 达 | 海通证券 | 买入 | 33.60 | 24.87 | 35.10 |
| 600703 | 买入 | 31.20 | 23.15 | 34.77 | ||
| 300420 | 买入 | 9.50 | 7.08 | 34.18 | ||
| 600183 | 海通证券 | 买入 | 21.78 | 16.27 | 33.87 | |
| 600216 | 中泰证券 | 买入 | 20.91 | 15.63 | 33.78 | |
| 002709 | 国泰君安 | 买入 | 61.46 | 45.95 | 33.75 | |
| 600039 | 买入 | 5.40 | 4.04 | 33.66 | ||
| 603966 | 海通证券 | 买入 | 20.30 | 15.40 | 31.82 | |
| 002697 | 太平洋 | 增持 | 8.19 | 6.24 | 31.25 |
上一篇:135只个股连续下跌超过五日 下一篇:161公司利润不断改善 28家步入绩优股行列
股票分红
- 河北省建投能源股票(王双海河北建投能源)
- 期权买方可能形成的收益或损失状况(期权是什
- 新媒股份代码(新媒股份最新消息)
- 港股大股东有没有交易限制(港股上市后股东多
- 金龙鱼今日股价(上证指数)
- 上海健麾股票(健麾申购股吧)
- 股票k线图入门视频(新手如何看懂股票大盘)
- macd大于0什么意思(macd分别代表什么意思)
- 2019社保资金投资的股票(中国最具长期投资股票
- 钢铁有关的股票(钢材概念股)
- 基金经理赵诣是那几只基金(易方达最厉害基金
- 股份09988(文灿股份)
- 2020年上海国企改革股龙头(上海国企改革益民集
- 五一股市开盘时间(a股开盘时间)
- 买股票成本(一万元股票手续费多少)
- 西上海股吧(西上海为什么跌停)