沪深两市2018年01月15日资金流向排名TOP10
股票学习 2023-02-04 15:59www.16816898.cn学习炒股票
赢家财富网提供沪深两市资金流向数据,及时了解各板块资金净流入情况,持续跟踪主力资金、资金流向排名等。
| 股票代码 | 最新价(元) | 涨跌幅(%) | 资金净流入(万元) | 今日超大单净流入(净额) | 今日超大单净流入(净占比) | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601318 | 77.65 | 4.35 | 75907.69 | 138129.48 | 9.01 | 2018-01-15 |
| 000001 | 14.2 | 4.8 | 55849.38 | 53014.30 | 12.32 | 2018-01-15 |
| 601336 | 67.85 | 4.58 | 43890.92 | 39397.87 | 14.24 | 2018-01-15 |
| 000725 | 6.27 | 3.29 | 32274.81 | 18840.16 | 1.70 | 2018-01-15 |
| 000002 | 37.09 | 4.33 | 26283.06 | 27713.55 | 10.04 | 2018-01-15 |
| 000063 | 36.41 | 1.65 | 25396.04 | 27653.34 | 4.84 | 2018-01-15 |
| 002146 | 11.54 | 4.43 | 17550.85 | 10313.12 | 6.41 | 2018-01-15 |
| 002923 | 43.38 | 9.99 | 16729.86 | 7782.64 | 21.76 | 2018-01-15 |
| 601628 | 31.44 | 3.46 | 16581.19 | 14565.80 | 9.23 | 2018-01-15 |
| 600030 | 19.45 | .62 | 16022.93 | 31888.64 | 7.34 | 2018-01-15 |
| 股票代码 | 最新价(元) | 涨跌幅(%) | 资金净流入(万元) | 今日超大单净流入(净额) | 今日超大单净流入(净占比) | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601318 | 77.65 | 4.35 | 75907.69 | 138129.48 | 9.01 | 2018-01-15 |
| 000001 | 14.2 | 4.8 | 55849.38 | 53014.30 | 12.32 | 2018-01-15 |
| 601336 | 67.85 | 4.58 | 43890.92 | 39397.87 | 14.24 | 2018-01-15 |
| 600030 | 19.45 | .62 | 16022.93 | 31888.64 | 7.34 | 2018-01-15 |
| 000002 | 37.09 | 4.33 | 26283.06 | 27713.55 | 10.04 | 2018-01-15 |
| 000063 | 36.41 | 1.65 | 25396.04 | 27653.34 | 4.84 | 2018-01-15 |
| 601601 | 42.45 | 5.23 | 14663.92 | 21152.88 | 7.25 | 2018-01-15 |
| 000725 | 6.27 | 3.29 | 32274.81 | 18840.16 | 1.70 | 2018-01-15 |
| 600048 | 16.6 | 5.73 | 15096.54 | 16158.15 | 3.86 | 2018-01-15 |
| 601628 | 31.44 | 3.46 | 16581.19 | 14565.80 | 9.23 | 2018-01-15 |
股票分红
- 河北省建投能源股票(王双海河北建投能源)
- 期权买方可能形成的收益或损失状况(期权是什
- 新媒股份代码(新媒股份最新消息)
- 港股大股东有没有交易限制(港股上市后股东多
- 金龙鱼今日股价(上证指数)
- 上海健麾股票(健麾申购股吧)
- 股票k线图入门视频(新手如何看懂股票大盘)
- macd大于0什么意思(macd分别代表什么意思)
- 2019社保资金投资的股票(中国最具长期投资股票
- 钢铁有关的股票(钢材概念股)
- 基金经理赵诣是那几只基金(易方达最厉害基金
- 股份09988(文灿股份)
- 2020年上海国企改革股龙头(上海国企改革益民集
- 五一股市开盘时间(a股开盘时间)
- 买股票成本(一万元股票手续费多少)
- 西上海股吧(西上海为什么跌停)