掘金低市值个股 591股流通市值不足20亿
股票学习 2023-02-04 15:59www.16816898.cn学习炒股票
相较于大盘股,小市值品种具备更高的股性以及活跃度,也更容易成为行情中的核心。证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至1月17日收盘,两市共1037只个股流通市值低于30亿元,其中591只个股流通市值不足20亿元。总市值方面,两市共1236只个股总市值低于50亿元,其中435只个股总市值不足30亿元。
具体来看,目前两市流通市值最小前3只股票分别为4.99亿元、5.00亿元、5.11亿元。总市值最小的前3只股票分别为ST圣莱14.98亿元、 15.02亿元、 16.78亿元。(数据宝)
流通市值低于20亿元部分个股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 流通市值 (亿元) | 总市值 (亿元) | 市盈率 (倍) | 申万行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 300538 | 同益股份 | 4.99 | 20.13 | 139.14 | 交通运输 |
| 300640 | 德艺文创 | 5.00 | 20.00 | 51.08 | 轻工制造 |
| 603580 | 艾艾精工 | 5.11 | 20.43 | 68.04 | 化工 |
| 300669 | 5.17 | 20.70 | 48.78 | 机械设备 | |
| 300665 | 5.20 | 20.82 | 101.50 | 化工 | |
| 603330 | 5.26 | 21.04 | 98.17 | 化工 | |
| 603991 | 5.29 | 21.10 | 77.20 | 化工 | |
| 300622 | 5.35 | 21.39 | 42.53 | 商业贸易 | |
| 002857 | 5.51 | 22.04 | 103.64 | 机械设备 | |
| 002862 | 5.55 | 22.21 | 49.72 | 轻工制造 | |
| 300592 | 5.60 | 22.40 | 46.79 | 建筑装饰 | |
| 603041 | 美 思 德 | 5.62 | 22.48 | 39.99 | 化工 |
| 300605 | 5.69 | 22.76 | 60.31 | 计算机 | |
| 300598 | 5.71 | 22.85 | 72.18 | 计算机 | |
| 300647 | 超 频 三 | 5.72 | 23.45 | 62.81 | 电子 |
| 603908 | 牧 高 笛 | 5.79 | 23.15 | 33.49 | 纺织服装 |
| 603269 | 5.81 | 23.24 | 96.25 | 机械设备 | |
| 603617 | 5.83 | 23.30 | 41.87 | 机械设备 | |
| 002858 | 5.88 | 23.50 | 465.13 | 传媒 | |
| 603536 | 5.93 | 23.72 | 59.21 | 食品饮料 | |
| 002871 | 5.97 | 23.87 | 41.04 | 机械设备 | |
| 300637 | 5.98 | 24.56 | 38.41 | 化工 | |
| 300655 | 6.03 | 24.13 | 78.48 | 化工 | |
| 300650 | 6.04 | 24.16 | 44.71 | 电子 | |
| 300615 | 6.07 | 24.30 | 86.48 | 通信 | |
| 300652 | 雷 迪 克 | 6.08 | 24.33 | 33.57 | 汽车 |
| 002849 | 6.10 | 24.40 | 53.54 | 机械设备 | |
| 603159 | 6.19 | 24.77 | 58.08 | 机械设备 | |
| 300670 | 6.24 | 24.97 | 56.29 | 电气设备 | |
| 300553 | 6.24 | 19.80 | 83.14 | 机械设备 |
股票分红
- 河北省建投能源股票(王双海河北建投能源)
- 期权买方可能形成的收益或损失状况(期权是什
- 新媒股份代码(新媒股份最新消息)
- 港股大股东有没有交易限制(港股上市后股东多
- 金龙鱼今日股价(上证指数)
- 上海健麾股票(健麾申购股吧)
- 股票k线图入门视频(新手如何看懂股票大盘)
- macd大于0什么意思(macd分别代表什么意思)
- 2019社保资金投资的股票(中国最具长期投资股票
- 钢铁有关的股票(钢材概念股)
- 基金经理赵诣是那几只基金(易方达最厉害基金
- 股份09988(文灿股份)
- 2020年上海国企改革股龙头(上海国企改革益民集
- 五一股市开盘时间(a股开盘时间)
- 买股票成本(一万元股票手续费多少)
- 西上海股吧(西上海为什么跌停)