92只A股***大换手(1月17日)
股票学习 2023-02-04 15:59www.16816898.cn学习炒股票
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至(1月17日)收盘,沪指报3444.67点,涨8.08点,涨幅为0.24%;深成指报11303.97点,跌82.94点,跌幅为0.73%;创业板指报1742.03点,涨12.44点,涨幅为0.72%。个股方面,今日92只A股换手率超过20%,其中,、等12只个股换手率达五成以上,半数***易主。(数据宝)1月17日两市换手率居前个股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 换手率 (%) | 涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 603683 | 晶华新材 | 26.01 | 65.58 | -2.14 |
| 002908 | 德生科技 | 39.36 | 64.31 | -7.56 |
| 002895 | 29.38 | 63.48 | -2.72 | |
| 002923 | 48.29 | 60.74 | 1.19 | |
| 601086 | 10.42 | 59.51 | 1.86 | |
| 002921 | 40.40 | 55.75 | -1.44 | |
| 300664 | 25.99 | 55.69 | 4.25 | |
| 002915 | 40.34 | 54.79 | 10.01 | |
| 603722 | 阿 科 力 | 42.92 | 52.70 | -1.11 |
| 300663 | 31.22 | 51.57 | -10.00 | |
| 603283 | 32.87 | 51.23 | -4.20 | |
| 300727 | 36.63 | 50.97 | 10.00 | |
| 002911 | 32.81 | 49.91 | -7.45 | |
| 002856 | 48.62 | 48.38 | 1.61 | |
| 300612 | 41.95 | 48.00 | -9.96 | |
| 603917 | 30.73 | 42.59 | 3.85 | |
| 300711 | 31.50 | 41.68 | 6.35 | |
| 300698 | 29.47 | 41.40 | 10.00 | |
| 002893 | 34.95 | 41.08 | -9.99 | |
| 601108 | 20.84 | 40.84 | 2.96 | |
| 002909 | 25.12 | 40.38 | -2.97 | |
| 002910 | 24.99 | 40.00 | 9.99 | |
| 002917 | 金 奥 博 | 32.33 | 39.80 | 4.90 |
| 603619 | 45.77 | 39.14 | -6.46 | |
| 300716 | 29.82 | 37.16 | 3.08 | |
| 300722 | 40.13 | 36.91 | 10.01 | |
| 002922 | 伊 戈 尔 | 31.08 | 36.89 | -6.47 |
| 603378 | 25.40 | 36.53 | -2.53 | |
| 603829 | 21.60 | 36.25 | 4.10 | |
| 603363 | 16.24 | 36.00 | -0.25 | |
| 002864 | 36.02 | 35.54 | -7.40 | |
| 603329 | 28.48 | 35.43 | -5.51 | |
| 603386 | 18.74 | 34.70 | -7.23 | |
| 603083 | 50.86 | 34.45 | 6.31 | |
| 603937 | 27.09 | 34.11 | 0.15 | |
| 603725 | 21.60 | 33.71 | -2.96 | |
| 300730 | 39.20 | 32.19 | 1.45 | |
| 300675 | 建 科 院 | 35.87 | 31.88 | -8.80 |
| 300708 | 30.57 | 30.76 | 10.00 | |
| 300735 | 28.03 | 30.68 | 4.75 | |
| 002848 | 18.19 | 30.67 | 2.59 | |
| 600025 | 5.16 | 30.47 | 2.58 | |
| 603477 | 16.28 | 30.01 | -2.86 | |
| 603181 | 25.91 | 29.19 | -2.00 | |
| 603848 | 好 太 太 | 22.73 | 29.05 | 1.97 |
| 603177 | 22.83 | 28.78 | 2.06 | |
| 603289 | 20.91 | 28.15 | -1.88 | |
| 603533 | 46.51 | 27.18 | 6.99 | |
| 300692 | 45.21 | 26.88 | 10.00 | |
| 603183 | 建 研 院 | 44.47 | 26.72 | 3.56 |
| 300710 | 46.19 | 26.71 | 10.00 | |
| 300720 | 34.47 | 26.59 | 1.47 | |
| 300717 | 40.40 | 26.59 | 0.75 | |
| 603110 | 30.00 | 26.38 | -2.79 | |
| 002903 | 45.73 | 26.23 | 2.63 | |
| 002902 | 43.00 | 26.15 | 3.64 | |
| 002883 | 55.22 | 25.97 | 0.77 | |
| 601878 | 17.49 | 25.80 | 9.04 | |
| 603813 | 32.48 | 25.43 | 1.50 | |
| 603607 | 46.21 | 25.38 | -0.02 | |
| 300723 | 一 品 红 | 41.01 | 25.29 | -1.89 |
| 603557 | 17.32 | 25.06 | -1.14 | |
| 603711 | 香 飘 飘 | 30.07 | 25.01 | -1.80 |
| 300726 | 30.60 | 24.79 | 5.88 | |
| 002916 | 83.80 | 24.76 | 2.01 | |
| 603138 | 42.71 | 24.43 | -6.15 | |
| 603970 | 31.24 | 24.18 | 3.41 | |
| 603321 | 13.06 | 24.07 | -3.62 | |
| 300729 | 33.10 | 23.61 | 3.66 | |
| 300466 | 13.28 | 23.36 | 10.02 | |
| 300719 | 27.07 | 23.33 | 1.88 | |
| 300697 | 26.70 | 22.96 | -1.00 | |
| 603617 | 23.30 | 22.81 | -10.00 | |
| 300706 | 阿 石 创 | 81.08 | 22.48 | 10.00 |
| 002919 | 35.83 | 22.24 | 0.56 | |
| 603161 | 32.74 | 22.16 | -2.79 | |
| 603501 | 40.78 | 22.13 | 3.06 | |
| 603890 | 41.00 | 22.10 | 2.30 | |
| 300718 | 42.13 | 22.06 | 4.10 | |
| 002447 | 6.17 | 22.06 | -9.13 | |
| 603922 | 金 鸿 顺 | 31.49 | 21.92 | 3.11 |
| 600146 | 23.25 | 21.68 | 1.62 | |
| 002889 | 30.05 | 21.62 | 0.07 | |
| 600933 | 爱 柯 迪 | 17.81 | 21.30 | 3.55 |
| 603357 | 24.78 | 21.11 | 2.02 | |
| 300686 | 智 动 力 | 24.38 | 21.03 | -1.53 |
| 603499 | 26.76 | 20.84 | -0.67 | |
| 300639 | 60.07 | 20.81 | 6.02 | |
| 300731 | 34.27 | 20.72 | 3.22 | |
| 603676 | 卫 信 康 | 16.43 | 20.43 | -3.86 |
| 603648 | 22.81 | 20.35 | 0.13 | |
| 300725 | 133.00 | 20.28 | -6.96 |
股票分红
- 河北省建投能源股票(王双海河北建投能源)
- 期权买方可能形成的收益或损失状况(期权是什
- 新媒股份代码(新媒股份最新消息)
- 港股大股东有没有交易限制(港股上市后股东多
- 金龙鱼今日股价(上证指数)
- 上海健麾股票(健麾申购股吧)
- 股票k线图入门视频(新手如何看懂股票大盘)
- macd大于0什么意思(macd分别代表什么意思)
- 2019社保资金投资的股票(中国最具长期投资股票
- 钢铁有关的股票(钢材概念股)
- 基金经理赵诣是那几只基金(易方达最厉害基金
- 股份09988(文灿股份)
- 2020年上海国企改革股龙头(上海国企改革益民集
- 五一股市开盘时间(a股开盘时间)
- 买股票成本(一万元股票手续费多少)
- 西上海股吧(西上海为什么跌停)