掘金低市值个股 582股流通市值不足20亿
股票学习 2023-02-04 15:59www.16816898.cn学习炒股票
相较于大盘股,小市值品种具备更高的股性以及活跃度,也更容易成为行情中的核心。证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至1月24日收盘,两市共1022只个股流通市值低于30亿元,其中582只个股流通市值不足20亿元。总市值方面,两市共1227只个股总市值低于50亿元,其中419只个股总市值不足30亿元。
具体来看,目前两市流通市值最小前3只股票分别为5.11亿元、5.13亿元、5.20亿元。总市值最小的前3只股票分别为ST圣莱15.14亿元、 15.54亿元、 16.80亿元。(数据宝)
流通市值低于20亿元部分个股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 流通市值 (亿元) | 总市值 (亿元) | 市盈率 (倍) | 申万行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 300538 | 同益股份 | 5.11 | 20.63 | 142.58 | 交通运输 |
| 300640 | 德艺文创 | 5.13 | 20.53 | 52.43 | 轻工制造 |
| 300669 | 沪宁股份 | 5.20 | 20.79 | 49.00 | 机械设备 |
| 603580 | 5.21 | 20.85 | 69.46 | 化工 | |
| 300665 | 5.24 | 20.98 | 102.28 | 化工 | |
| 603330 | 5.30 | 21.21 | 98.98 | 化工 | |
| 603991 | 5.37 | 21.38 | 78.24 | 化工 | |
| 300622 | 5.38 | 21.53 | 42.81 | 商业贸易 | |
| 002862 | 5.52 | 22.08 | 49.43 | 轻工制造 | |
| 603617 | 5.59 | 22.35 | 40.16 | 机械设备 | |
| 002857 | 5.60 | 22.38 | 105.25 | 机械设备 | |
| 603041 | 美 思 德 | 5.63 | 22.50 | 40.03 | 化工 |
| 002888 | 5.66 | 22.62 | 76.72 | 电子 | |
| 300598 | 5.74 | 22.94 | 72.49 | 计算机 | |
| 300605 | 5.80 | 23.18 | 61.44 | 计算机 | |
| 300647 | 超 频 三 | 5.81 | 23.83 | 63.83 | 电子 |
| 300615 | 5.85 | 23.41 | 83.32 | 通信 | |
| 002858 | 5.86 | 23.41 | 463.38 | 传媒 | |
| 603908 | 牧 高 笛 | 5.88 | 23.49 | 33.98 | 纺织服装 |
| 300655 | 5.96 | 23.83 | 77.51 | 化工 | |
| 002871 | 5.99 | 23.96 | 41.19 | 机械设备 | |
| 603679 | 6.04 | 24.15 | 60.34 | 电子 | |
| 300637 | 6.04 | 24.83 | 38.83 | 化工 | |
| 300670 | 6.07 | 24.28 | 54.73 | 电气设备 | |
| 300632 | 6.07 | 24.28 | 41.10 | 电子 | |
| 603536 | 6.08 | 24.32 | 60.71 | 食品饮料 | |
| 002849 | 6.16 | 24.65 | 54.09 | 机械设备 | |
| 300553 | 6.17 | 19.57 | 82.19 | 机械设备 | |
| 300680 | 6.23 | 24.93 | 137.68 | 汽车 | |
| 300652 | 雷 迪 克 | 6.25 | 24.98 | 34.47 | 汽车 |
股票分红
- 河北省建投能源股票(王双海河北建投能源)
- 期权买方可能形成的收益或损失状况(期权是什
- 新媒股份代码(新媒股份最新消息)
- 港股大股东有没有交易限制(港股上市后股东多
- 金龙鱼今日股价(上证指数)
- 上海健麾股票(健麾申购股吧)
- 股票k线图入门视频(新手如何看懂股票大盘)
- macd大于0什么意思(macd分别代表什么意思)
- 2019社保资金投资的股票(中国最具长期投资股票
- 钢铁有关的股票(钢材概念股)
- 基金经理赵诣是那几只基金(易方达最厉害基金
- 股份09988(文灿股份)
- 2020年上海国企改革股龙头(上海国企改革益民集
- 五一股市开盘时间(a股开盘时间)
- 买股票成本(一万元股票手续费多少)
- 西上海股吧(西上海为什么跌停)