沪深两市2018年01月23日资金流向排名TOP10
股票学习 2023-02-04 15:59www.16816898.cn学习炒股票
赢家财富网提供沪深两市资金流向数据,及时了解各板块资金净流入情况,持续跟踪主力资金、资金流向排名等。
| 股票代码 | 最新价(元) | 涨跌幅(%) | 资金净流入(万元) | 今日超大单净流入(净额) | 今日超大单净流入(净占比) | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601766 | 12.51 | 3.73 | 34239.64 | 35763.78 | 12.15 | 2018-01-23 |
| 000960 | 15.57 | 10.04 | 27384.42 | 26137.45 | 19.60 | 2018-01-23 |
| 601012 | 38.26 | 6.31 | 23487.95 | 19414.41 | 11.85 | 2018-01-23 |
| 000002 | 40.98 | 3.67 | 19818.34 | 22000.69 | 8.45 | 2018-01-23 |
| 603799 | 92.55 | 6.21 | 18276.2 | 17876.80 | 7.33 | 2018-01-23 |
| 601988 | 4.68 | 6.36 | 16661.42 | 18447.86 | 5.79 | 2018-01-23 |
| 000425 | 4.78 | 3.91 | 16321.44 | 13488.99 | 12.67 | 2018-01-23 |
| 603323 | 10.21 | 10.02 | 15896.96 | 23709.50 | 19.14 | 2018-01-23 |
| 300059 | 14.66 | 2.09 | 15614.88 | 21463.59 | 7.84 | 2018-01-23 |
| 002146 | 13.52 | 6.79 | 15270.42 | 16984.44 | 8.56 | 2018-01-23 |
| 股票代码 | 最新价(元) | 涨跌幅(%) | 资金净流入(万元) | 今日超大单净流入(净额) | 今日超大单净流入(净占比) | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601766 | 12.51 | 3.73 | 34239.64 | 35763.78 | 12.15 | 2018-01-23 |
| 000960 | 15.57 | 10.04 | 27384.42 | 26137.45 | 19.60 | 2018-01-23 |
| 603323 | 10.21 | 10.02 | 15896.96 | 23709.50 | 19.14 | 2018-01-23 |
| 000002 | 40.98 | 3.67 | 19818.34 | 22000.69 | 8.45 | 2018-01-23 |
| 300059 | 14.66 | 2.09 | 15614.88 | 21463.59 | 7.84 | 2018-01-23 |
| 000671 | 9.7 | 9.98 | 13725.44 | 20379.08 | 17.61 | 2018-01-23 |
| 601012 | 38.26 | 6.31 | 23487.95 | 19414.41 | 11.85 | 2018-01-23 |
| 601988 | 4.68 | 6.36 | 16661.42 | 18447.86 | 5.79 | 2018-01-23 |
| 603799 | 92.55 | 6.21 | 18276.2 | 17876.80 | 7.33 | 2018-01-23 |
| 002146 | 13.52 | 6.79 | 15270.42 | 16984.44 | 8.56 | 2018-01-23 |
股票分红
- 河北省建投能源股票(王双海河北建投能源)
- 期权买方可能形成的收益或损失状况(期权是什
- 新媒股份代码(新媒股份最新消息)
- 港股大股东有没有交易限制(港股上市后股东多
- 金龙鱼今日股价(上证指数)
- 上海健麾股票(健麾申购股吧)
- 股票k线图入门视频(新手如何看懂股票大盘)
- macd大于0什么意思(macd分别代表什么意思)
- 2019社保资金投资的股票(中国最具长期投资股票
- 钢铁有关的股票(钢材概念股)
- 基金经理赵诣是那几只基金(易方达最厉害基金
- 股份09988(文灿股份)
- 2020年上海国企改革股龙头(上海国企改革益民集
- 五一股市开盘时间(a股开盘时间)
- 买股票成本(一万元股票手续费多少)
- 西上海股吧(西上海为什么跌停)