主力资金动向 16亿潜入银行业
股票学习 2023-02-04 15:59www.16816898.cn学习炒股票
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,今日上午有12个行业资金净流入,16个行业主力资金净流出;资金净流入金额最大的行业为银行,涨跌幅2.18%,上午换手率0.33%,成交金额298.82亿元,主力资金净流量15.84亿元;上午资金净流出最大的行业为电子,涨跌幅0.07%,上午换手率0.94%,成交金额192.28亿元,主力资金净流量-10.06亿元。(数据宝)
点击查看更多资金流向数据
上午各行业主力资金流向一览
| 行业名称 | 上午成交量 (亿股) | 上午换手率 (%) | 上午涨幅 (%) | 上午主力资金 (亿元) |
|---|---|---|---|---|
| 银行 | 35.26 | 0.33 | 2.18 | 15.84 |
| 有色金属 | 16.26 | 1.23 | 2.05 | 9.17 |
| 房地产 | 16.36 | 0.88 | 1.80 | 7.47 |
| 传媒 | 7.18 | 0.82 | 0.32 | 3.72 |
| 农林牧渔 | 4.56 | 0.69 | 0.84 | 1.30 |
| 电气设备 | 6.60 | 0.49 | 0.37 | 1.25 |
| 机械设备 | 8.36 | 0.49 | 0.25 | 0.59 |
| 建筑装饰 | 8.41 | 0.48 | -0.17 | 0.50 |
| 汽车 | 5.85 | 0.49 | 0.25 | 0.47 |
| 纺织服装 | 1.81 | 0.35 | 0.11 | 0.31 |
| 综合 | 1.69 | 0.40 | 0.21 | 0.09 |
| 交通运输 | 8.03 | 0.39 | 0.77 | 0.07 |
| 休闲服务 | 0.47 | 0.33 | -0.08 | -0.06 |
| 轻工制造 | 3.55 | 0.65 | 0.23 | -0.13 |
| 采掘 | 5.83 | 0.21 | 0.27 | -0.60 |
| 建筑材料 | 3.97 | 0.98 | 0.30 | -0.87 |
| 化工 | 13.67 | 0.52 | 0.07 | -1.05 |
| 国防军工 | 1.63 | 0.36 | -0.52 | -1.15 |
| 商业贸易 | 4.17 | 0.60 | 0.14 | -1.22 |
| 非银金融 | 13.75 | 0.71 | 0.41 | -1.79 |
| 通信 | 4.71 | 0.76 | -0.36 | -2.06 |
| 公用事业 | 6.72 | 0.31 | -0.42 | -2.86 |
| 家用电器 | 4.57 | 0.72 | -0.98 | -3.47 |
| 钢铁 | 8.78 | 0.65 | -0.85 | -3.71 |
| 医药生物 | 6.08 | 0.45 | -0.23 | -3.89 |
| 计算机 | 6.82 | 0.79 | -0.27 | -4.64 |
| 食品饮料 | 3.47 | 0.62 | -0.50 | -5.52 |
| 电子 | 13.81 | 0.94 | 0.07 | -10.06 |
上一篇:同花顺(300033)早盘强势涨停 下一篇:28股破净 12只市净率低于0.9
股票分红
- 河北省建投能源股票(王双海河北建投能源)
- 期权买方可能形成的收益或损失状况(期权是什
- 新媒股份代码(新媒股份最新消息)
- 港股大股东有没有交易限制(港股上市后股东多
- 金龙鱼今日股价(上证指数)
- 上海健麾股票(健麾申购股吧)
- 股票k线图入门视频(新手如何看懂股票大盘)
- macd大于0什么意思(macd分别代表什么意思)
- 2019社保资金投资的股票(中国最具长期投资股票
- 钢铁有关的股票(钢材概念股)
- 基金经理赵诣是那几只基金(易方达最厉害基金
- 股份09988(文灿股份)
- 2020年上海国企改革股龙头(上海国企改革益民集
- 五一股市开盘时间(a股开盘时间)
- 买股票成本(一万元股票手续费多少)
- 西上海股吧(西上海为什么跌停)