156股机构首次关注 唐德影视涨幅空间最大
股票学习 2023-02-04 15:59www.16816898.cn学习炒股票
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,近五日有156只个股获得机构关注。在已公布目标价的个股中,目标涨幅最大,预计目标价为31.50元,上涨空间达54.56%; 紧随其后,预计目标价为17.26元,目标涨幅51.80%。
近五日机构关注个股目标涨幅排名
| 证券代码 | 证券简称 | 机构名称 | 最新评级 | 目标价(元) | 收盘价(元) | 目标涨幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300426 | 唐德影视 | 联讯证券 | 买入 | 31.50 | 20.38 | 54.56 |
| 002582 | 好 想 你 | 买入 | 17.26 | 11.37 | 51.80 | |
| 600789 | 买入 | 14.40 | 9.52 | 51.26 | ||
| 000672 | 西南证券 | 买入 | 18.36 | 12.30 | 49.27 | |
| 000786 | 联讯证券 | 买入 | 36.50 | 24.50 | 48.98 | |
| 600703 | 国泰君安 | 买入 | 34.00 | 22.92 | 48.34 | |
| 002925 | 国泰君安 | 买入 | 113.05 | 76.38 | 48.01 | |
| 600623 | 国泰君安 | 买入 | 14.36 | 9.74 | 47.43 | |
| 002019 | 买入 | 31.00 | 21.25 | 45.88 | ||
| 000671 | 买入 | 14.11 | 9.69 | 45.61 | ||
| 603387 | 新时代证券 | 增持 | 78.80 | 56.14 | 40.36 | |
| 600933 | 爱 柯 迪 | 天风证券 | 买入 | 22.00 | 15.76 | 39.59 |
| 002659 | 凯文教育 | 天风证券 | 买入 | 18.29 | 13.31 | 37.42 |
| 300047 | 安信证券 | 买入 | 16.50 | 12.10 | 36.36 | |
| 600893 | 天风证券 | 买入 | 35.00 | 25.69 | 36.24 | |
| 002531 | 华鑫证券 | 买入 | 9.78 | 7.18 | 36.21 | |
| 000708 | 国泰君安 | 买入 | 16.20 | 11.93 | 35.79 | |
| 300416 | 国泰君安 | 买入 | 34.20 | 25.27 | 35.34 | |
| 600711 | 太平洋 | 增持 | 12.50 | 9.31 | 34.26 | |
| 002013 | 买入 | 13.53 | 10.10 | 33.96 |
上一篇:尾盘资金抢筹这些个股 下一篇:机构上调21股评级 新安股份目标涨幅56%
股票分红
- 河北省建投能源股票(王双海河北建投能源)
- 期权买方可能形成的收益或损失状况(期权是什
- 新媒股份代码(新媒股份最新消息)
- 港股大股东有没有交易限制(港股上市后股东多
- 金龙鱼今日股价(上证指数)
- 上海健麾股票(健麾申购股吧)
- 股票k线图入门视频(新手如何看懂股票大盘)
- macd大于0什么意思(macd分别代表什么意思)
- 2019社保资金投资的股票(中国最具长期投资股票
- 钢铁有关的股票(钢材概念股)
- 基金经理赵诣是那几只基金(易方达最厉害基金
- 股份09988(文灿股份)
- 2020年上海国企改革股龙头(上海国企改革益民集
- 五一股市开盘时间(a股开盘时间)
- 买股票成本(一万元股票手续费多少)
- 西上海股吧(西上海为什么跌停)