164股机构首次关注 华谊集团涨幅空间最大
股票学习 2023-02-04 15:59www.16816898.cn学习炒股票
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,近五日有164只个股获得机构关注。在已公布目标价的个股中,目标涨幅最大,预计目标价为14.36元,上涨空间达66.59%;紧随其后,预计目标价为113.05元,目标涨幅66.30%。
近五日机构关注个股目标涨幅排名
| 证券代码 | 证券简称 | 机构名称 | 最新评级 | 目标价(元) | 收盘价(元) | 目标涨幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600623 | 华谊集团 | 买入 | 14.36 | 8.62 | 66.59 | |
| 002925 | 盈趣科技 | 国泰君安 | 买入 | 113.05 | 67.98 | 66.30 |
| 300426 | 联讯证券 | 买入 | 31.50 | 19.33 | 62.96 | |
| 002126 | 买入 | 14.50 | 9.01 | 60.93 | ||
| 002582 | 好 想 你 | 国泰君安 | 买入 | 17.26 | 10.99 | 57.05 |
| 300047 | 安信证券 | 买入 | 16.50 | 10.64 | 55.08 | |
| 000070 | 买入 | 13.25 | 8.66 | 53.00 | ||
| 002019 | 太平洋 | 买入 | 31.00 | 20.53 | 51.00 | |
| 000671 | 买入 | 14.11 | 9.55 | 47.75 | ||
| 002659 | 凯文教育 | 天风证券 | 买入 | 18.29 | 12.39 | 47.62 |
| 600682 | 安信证券 | 增持 | 49.00 | 33.28 | 47.24 | |
| 300416 | 国泰君安 | 买入 | 34.20 | 23.43 | 45.97 | |
| 600703 | 国泰君安 | 买入 | 34.00 | 23.33 | 45.74 | |
| 600789 | 买入 | 14.40 | 9.92 | 45.16 | ||
| 002531 | 华鑫证券 | 买入 | 9.78 | 6.75 | 44.89 | |
| 603387 | 新时代证券 | 增持 | 78.80 | 54.74 | 43.95 | |
| 002815 | 西南证券 | 买入 | 38.00 | 26.52 | 43.29 | |
| 000830 | 买入 | 34.05 | 23.89 | 42.53 | ||
| 000672 | 西南证券 | 买入 | 18.36 | 12.91 | 42.22 | |
| 600893 | 天风证券 | 买入 | 35.00 | 24.92 | 40.45 |
上一篇:沪市大宗交易信息(2/2) 下一篇:机构上调37股评级 金力泰目标涨幅66.92%
股票分红
- 河北省建投能源股票(王双海河北建投能源)
- 期权买方可能形成的收益或损失状况(期权是什
- 新媒股份代码(新媒股份最新消息)
- 港股大股东有没有交易限制(港股上市后股东多
- 金龙鱼今日股价(上证指数)
- 上海健麾股票(健麾申购股吧)
- 股票k线图入门视频(新手如何看懂股票大盘)
- macd大于0什么意思(macd分别代表什么意思)
- 2019社保资金投资的股票(中国最具长期投资股票
- 钢铁有关的股票(钢材概念股)
- 基金经理赵诣是那几只基金(易方达最厉害基金
- 股份09988(文灿股份)
- 2020年上海国企改革股龙头(上海国企改革益民集
- 五一股市开盘时间(a股开盘时间)
- 买股票成本(一万元股票手续费多少)
- 西上海股吧(西上海为什么跌停)