解密主力资金出逃股 连续5日净流出966股
股票学习 2023-02-04 15:59www.16816898.cn学习炒股票
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至2月1日收盘,沪深两市共966只个股连续5日或5日以上资金净流出。从净流出持续时间来看,连续23日主力资金净流出,排名第一;连续21日主力资金净流出,位列第二。从主力资金净流出总规模来看, 主力资金净流出金额最大,连续9天累计净流出84.44亿元, 紧随其后,6天累计净流出41.75亿元。从主力资金净流出占成交额的比率来看, 占比排名居首,该股近7日跌52.12%。(数据宝)连续5日或以上主力资金净流出个股排名
| 证券代码 | 证券简称 | 主力资金 净流出天数 | 主力资金 净流出金额 (亿元) | 主力资金 净流出比例 (%) | 累计涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 000725 | 京东方A | 9 | 84.44 | 14.52 | -14.74 |
| 000063 | 中兴通讯 | 6 | 41.75 | 15.81 | -24.40 |
| 600030 | 6 | 31.07 | 8.79 | -6.20 | |
| 002839 | 9 | 25.21 | 20.32 | -33.29 | |
| 000100 | TCL 集团 | 14 | 17.99 | 18.64 | -15.00 |
| 601108 | 11 | 16.03 | 9.86 | -17.99 | |
| 002230 | 6 | 15.91 | 13.52 | -16.21 | |
| 300017 | 6 | 13.29 | 13.59 | -13.37 | |
| 000413 | 15 | 12.00 | 16.74 | -19.39 | |
| 002065 | 9 | 11.23 | 16.50 | -18.62 | |
| 000002 | 7 | 11.23 | 6.30 | -8.49 | |
| 002797 | 6 | 10.91 | 14.18 | -18.82 | |
| 300070 | 碧 水 源 | 15 | 10.55 | 16.06 | -10.54 |
| 600050 | 5 | 10.47 | 11.99 | -7.84 | |
| 002676 | 13 | 9.66 | 24.27 | -64.83 | |
| 603993 | 5 | 9.21 | 13.21 | -8.81 | |
| 601688 | 6 | 8.28 | 8.58 | -9.10 | |
| 000830 | 6 | 8.16 | 9.05 | 10.11 | |
| 600903 | 6 | 8.14 | 11.62 | -23.48 | |
| 002235 | 14 | 7.03 | 7.68 | -32.31 | |
| 000425 | 5 | 6.32 | 16.62 | -9.03 | |
| 002024 | 6 | 6.07 | 10.06 | -9.30 | |
| 600111 | 5 | 6.00 | 15.41 | -11.02 | |
| 002063 | 12 | 5.82 | 10.65 | -24.89 | |
| 002600 | 17 | 5.53 | 12.67 | -26.46 | |
| 300251 | 6 | 5.51 | 6.09 | -0.71 | |
| 002049 | 6 | 5.42 | 12.73 | -15.15 | |
| 300340 | 10 | 5.32 | 17.14 | -25.25 | |
| 000933 | 5 | 5.27 | 15.03 | -21.16 | |
| 601989 | 5 | 5.25 | 11.82 | -6.26 | |
| 002131 | 16 | 5.21 | 12.15 | -15.44 | |
| 300618 | 6 | 5.15 | 12.14 | -23.10 | |
| 600291 | 7 | 5.12 | 13.62 | -17.03 | |
| 002912 | 9 | 5.09 | 13.96 | -32.56 | |
| 601155 | 7 | 4.92 | 4.72 | 4.62 | |
| 000823 | 15 | 4.80 | 18.14 | -31.71 | |
| 600547 | 5 | 4.80 | 13.57 | -10.67 | |
| 002050 | 8 | 4.70 | 13.44 | -2.77 | |
| 300033 | 同 花 顺 | 6 | 4.63 | 9.54 | -11.46 |
| 300216 | 11 | 4.60 | 13.62 | -46.77 | |
| 600392 | 5 | 4.45 | 13.81 | -17.32 | |
| 000049 | 19 | 4.41 | 16.38 | -21.32 | |
| 000050 | 6 | 4.23 | 18.61 | -15.84 | |
| 002027 | 7 | 4.18 | 7.08 | -4.80 | |
| 002110 | 8 | 4.07 | 6.72 | -6.62 | |
| 002129 | 6 | 4.03 | 12.36 | -17.93 | |
| 603619 | 13 | 4.02 | 7.10 | -24.50 | |
| 002673 | 6 | 4.01 | 14.22 | -11.82 | |
| 600089 | 6 | 3.98 | 15.34 | -6.93 | |
| 603858 | 18 | 3.88 | 12.33 | -8.80 | |
| 000877 | 9 | 3.84 | 12.69 | -14.46 | |
| 002294 | 信 立 泰 | 14 | 3.60 | 10.08 | -13.92 |
| 002405 | 6 | 3.49 | 9.20 | -13.52 | |
| 600708 | 7 | 3.47 | 15.02 | -10.62 | |
| 600183 | 5 | 3.46 | 17.17 | -13.95 | |
| 002151 | 6 | 3.37 | 15.52 | -11.66 | |
| 600188 | 5 | 3.30 | 7.41 | 4.47 | |
| 002218 | 18 | 3.29 | 16.97 | -22.91 | |
| 300320 | 10 | 3.24 | 26.29 | -33.05 | |
| 600489 | 5 | 3.23 | 16.95 | -9.64 | |
| 601377 | 6 | 3.23 | 12.42 | -7.27 | |
| 600837 | 5 | 3.21 | 12.04 | -5.41 | |
| 002400 | 5 | 3.19 | 18.37 | -14.93 | |
| 600633 | 15 | 3.17 | 10.57 | -11.83 | |
| 002573 | 5 | 3.15 | 26.84 | -21.55 | |
| 601012 | 6 | 3.12 | 4.58 | -5.65 | |
| 002045 | 9 | 3.11 | 14.61 | -25.82 | |
| 000021 | 深 科 技 | 5 | 3.05 | 18.80 | -15.16 |
| 601375 | 9 | 2.91 | 9.47 | -11.27 | |
| 001965 | 12 | 2.89 | 7.46 | -10.48 | |
| 601099 | 太 平 洋 | 6 | 2.88 | 19.52 | -15.78 |
| 002340 | 格 林 美 | 5 | 2.88 | 15.39 | -9.96 |
| 002302 | 12 | 2.82 | 9.04 | -17.08 | |
| 603160 | 16 | 2.75 | 13.23 | -19.15 | |
| 600219 | 8 | 2.72 | 13.81 | -7.38 | |
| 000423 | 7 | 2.69 | 9.76 | -4.75 | |
| 002307 | 9 | 2.64 | 12.33 | -17.74 | |
| 300676 | 7 | 2.64 | 10.28 | -14.24 | |
| 300053 | 欧 比 特 | 6 | 2.63 | 10.78 | -12.59 |
| 002670 | 9 | 2.57 | 9.95 | -21.88 | |
| 000550 | 12 | 2.55 | 11.09 | 1.45 | |
| 002371 | 6 | 2.55 | 16.06 | -13.58 | |
| 002056 | 10 | 2.54 | 15.10 | -14.80 | |
| 600438 | 7 | 2.53 | 8.67 | -10.70 | |
| 600909 | 7 | 2.53 | 11.49 | -11.71 | |
| 600338 | 8 | 2.52 | 12.29 | -5.85 | |
| 600171 | 7 | 2.49 | 11.36 | -10.36 | |
| 300009 | 6 | 2.49 | 9.23 | -13.95 | |
| 600884 | 5 | 2.48 | 19.99 | -9.80 | |
| 600760 | 5 | 2.48 | 14.33 | -12.23 | |
| 603363 | 7 | 2.42 | 6.47 | 0.21 | |
| 002421 | 16 | 2.42 | 19.54 | -17.67 | |
| 300199 | 8 | 2.42 | 23.38 | -8.93 | |
| 600641 | 12 | 2.39 | 16.84 | -10.81 | |
| 300072 | 5 | 2.39 | 7.28 | -4.39 | |
| 600123 | 7 | 2.38 | 11.28 | -8.56 | |
| 300113 | 6 | 2.37 | 3.63 | 1.58 | |
| 002273 | 5 | 2.36 | 19.72 | -7.16 | |
| 600728 | 15 | 2.34 | 15.57 | -19.26 | |
| 000977 | 6 | 2.32 | 13.70 | -9.34 |
上一篇:沪深两市2018年02月01日资金流向排名TOP10 下一篇:这家公司明日晒年报
股票分红
- 河北省建投能源股票(王双海河北建投能源)
- 期权买方可能形成的收益或损失状况(期权是什
- 新媒股份代码(新媒股份最新消息)
- 港股大股东有没有交易限制(港股上市后股东多
- 金龙鱼今日股价(上证指数)
- 上海健麾股票(健麾申购股吧)
- 股票k线图入门视频(新手如何看懂股票大盘)
- macd大于0什么意思(macd分别代表什么意思)
- 2019社保资金投资的股票(中国最具长期投资股票
- 钢铁有关的股票(钢材概念股)
- 基金经理赵诣是那几只基金(易方达最厉害基金
- 股份09988(文灿股份)
- 2020年上海国企改革股龙头(上海国企改革益民集
- 五一股市开盘时间(a股开盘时间)
- 买股票成本(一万元股票手续费多少)
- 西上海股吧(西上海为什么跌停)