157股机构首次关注 首旅酒店涨幅空间最大
股票学习 2023-02-04 15:59www.16816898.cn学习炒股票
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,近五日有157只个股获得机构关注。在已公布目标价的个股中, 目标涨幅最大,预计目标价为63.71元,上涨空间达93.82%;紧随其后,预计目标价为31.50元,目标涨幅68.09%。
近五日机构关注个股目标涨幅排名
| 证券代码 | 证券简称 | 机构名称 | 最新评级 | 目标价(元) | 收盘价(元) | 目标涨幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600258 | 首旅酒店 | 信达证券 | 增持 | 63.71 | 32.87 | 93.82 |
| 300426 | 唐德影视 | 联讯证券 | 买入 | 31.50 | 18.74 | 68.09 |
| 002126 | 买入 | 14.50 | 8.94 | 62.19 | ||
| 002019 | 太平洋 | 买入 | 31.00 | 20.26 | 53.01 | |
| 600197 | 伊 力 特 | 买入 | 35.00 | 23.02 | 52.04 | |
| 600623 | 买入 | 14.36 | 9.48 | 51.48 | ||
| 002582 | 好 想 你 | 国泰君安 | 买入 | 17.26 | 11.48 | 50.35 |
| 000070 | 买入 | 13.25 | 8.82 | 50.23 | ||
| 002713 | 太平洋 | 买入 | 40.00 | 26.80 | 49.25 | |
| 603387 | 新时代证券 | 增持 | 78.80 | 52.99 | 48.71 | |
| 002659 | 凯文教育 | 天风证券 | 买入 | 18.29 | 12.31 | 48.58 |
| 600682 | 安信证券 | 增持 | 49.00 | 33.28 | 47.24 | |
| 002531 | 华鑫证券 | 买入 | 9.78 | 6.68 | 46.41 | |
| 000671 | 买入 | 14.11 | 9.65 | 46.22 | ||
| 300136 | 买入 | 51.00 | 35.50 | 43.66 | ||
| 603619 | 天风证券 | 增持 | 50.75 | 35.51 | 42.92 | |
| 600893 | 天风证券 | 买入 | 35.00 | 24.56 | 42.51 | |
| 002815 | 买入 | 38.00 | 26.79 | 41.84 | ||
| 603722 | 阿 科 力 | 增持 | 42.63 | 30.29 | 40.74 | |
| 000858 | 联讯证券 | 增持 | 108.00 | 77.87 | 38.69 |
股票分红
- 河北省建投能源股票(王双海河北建投能源)
- 期权买方可能形成的收益或损失状况(期权是什
- 新媒股份代码(新媒股份最新消息)
- 港股大股东有没有交易限制(港股上市后股东多
- 金龙鱼今日股价(上证指数)
- 上海健麾股票(健麾申购股吧)
- 股票k线图入门视频(新手如何看懂股票大盘)
- macd大于0什么意思(macd分别代表什么意思)
- 2019社保资金投资的股票(中国最具长期投资股票
- 钢铁有关的股票(钢材概念股)
- 基金经理赵诣是那几只基金(易方达最厉害基金
- 股份09988(文灿股份)
- 2020年上海国企改革股龙头(上海国企改革益民集
- 五一股市开盘时间(a股开盘时间)
- 买股票成本(一万元股票手续费多少)
- 西上海股吧(西上海为什么跌停)