156股机构首次关注 首旅酒店涨幅空间最大
股票学习 2023-02-04 15:59www.16816898.cn学习炒股票
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,近五日有156只个股获得机构关注。在已公布目标价的个股中, 目标涨幅最大,预计目标价为63.71元,上涨空间达121.83%;紧随其后,预计目标价为14.11元,目标涨幅87.38%。
近五日机构关注个股目标涨幅排名
| 证券代码 | 证券简称 | 机构名称 | 最新评级 | 目标价(元) | 收盘价(元) | 目标涨幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600258 | 首旅酒店 | 信达证券 | 增持 | 63.71 | 28.72 | 121.83 |
| 000671 | 买入 | 14.11 | 7.53 | 87.38 | ||
| 000830 | 买入 | 34.05 | 18.90 | 80.16 | ||
| 002146 | 天风证券 | 买入 | 19.00 | 10.70 | 77.57 | |
| 300426 | 联讯证券 | 买入 | 31.50 | 17.76 | 77.36 | |
| 002126 | 买入 | 14.50 | 8.44 | 71.80 | ||
| 002019 | 太平洋 | 买入 | 31.00 | 18.22 | 70.14 | |
| 000672 | 买入 | 18.36 | 10.88 | 68.75 | ||
| 000070 | 买入 | 13.25 | 8.05 | 64.60 | ||
| 600596 | 西南证券 | 买入 | 18.18 | 11.12 | 63.49 | |
| 603387 | 新时代证券 | 增持 | 78.80 | 49.30 | 59.84 | |
| 002713 | 太平洋 | 买入 | 40.00 | 25.06 | 59.62 | |
| 002906 | 买入 | 28.70 | 18.33 | 56.57 | ||
| 600623 | 买入 | 14.36 | 9.18 | 56.43 | ||
| 000039 | 联讯证券 | 买入 | 27.00 | 17.28 | 56.25 | |
| 000069 | 买入 | 12.85 | 8.30 | 54.82 | ||
| 600893 | 天风证券 | 买入 | 35.00 | 22.96 | 52.44 | |
| 603722 | 阿 科 力 | 海通证券 | 增持 | 42.63 | 28.09 | 51.76 |
| 601878 | 增持 | 19.20 | 12.68 | 51.42 | ||
| 002013 | 东方证券 | 买入 | 12.54 | 8.33 | 50.54 |
上一篇:104股每笔成交量增超50% 下一篇:今日3公司发布一季度预告 3家预增
股票分红
- 河北省建投能源股票(王双海河北建投能源)
- 期权买方可能形成的收益或损失状况(期权是什
- 新媒股份代码(新媒股份最新消息)
- 港股大股东有没有交易限制(港股上市后股东多
- 金龙鱼今日股价(上证指数)
- 上海健麾股票(健麾申购股吧)
- 股票k线图入门视频(新手如何看懂股票大盘)
- macd大于0什么意思(macd分别代表什么意思)
- 2019社保资金投资的股票(中国最具长期投资股票
- 钢铁有关的股票(钢材概念股)
- 基金经理赵诣是那几只基金(易方达最厉害基金
- 股份09988(文灿股份)
- 2020年上海国企改革股龙头(上海国企改革益民集
- 五一股市开盘时间(a股开盘时间)
- 买股票成本(一万元股票手续费多少)
- 西上海股吧(西上海为什么跌停)