53股破净 33只市净率低于0.9
股票学习 2023-02-04 15:59www.16816898.cn学习炒股票
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至2月23日收盘,有53只个股跌破每股净资产,其中 、 、 等个股市净率最低,分别为0.597倍、0.652倍、0.741倍。从近一个月的涨跌幅看,、湖北宜化、等个股的跌幅最大,分别达32.67%、27.29%、25.89%。(数据宝)
破净个股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 最新 每股净资产 (元) | 最新收盘价 (元) | 市净率 (倍) | 近一个月涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 000422 | 湖北宜化 | 5.04 | 3.01 | 0.597 | -27.29 |
| 000701 | 厦门信达 | 12.29 | 8.02 | 0.652 | -20.04 |
| 000543 | 皖能电力 | 6.11 | 4.53 | 0.741 | -11.52 |
| 600805 | 7.23 | 5.40 | 0.747 | -12.48 | |
| 600015 | 12.72 | 9.57 | 0.752 | -4.20 | |
| 601328 | 8.86 | 6.68 | 0.754 | -4.30 | |
| 600289 | ST 信 通 | 4.96 | 3.75 | 0.757 | -25.89 |
| 600269 | 6.22 | 5.01 | 0.805 | -6.53 | |
| 000572 | 4.52 | 3.66 | 0.809 | -23.11 | |
| 000850 | 5.13 | 4.17 | 0.814 | -9.35 | |
| 600376 | 11.47 | 9.33 | 0.814 | -15.64 | |
| 600969 | 12.47 | 10.20 | 0.818 | -18.66 | |
| 600026 | 6.80 | 5.61 | 0.825 | -11.09 | |
| 600020 | 5.79 | 4.81 | 0.831 | -7.68 | |
| 600027 | 4.17 | 3.47 | 0.833 | -5.96 | |
| 000521 | 4.93 | 4.14 | 0.841 | -19.92 | |
| 601898 | 6.69 | 5.63 | 0.842 | -8.60 | |
| 600811 | 5.33 | 4.53 | 0.850 | -5.03 | |
| 601818 | 5.21 | 4.48 | 0.859 | -6.67 | |
| 600016 | 10.16 | 8.79 | 0.865 | -4.87 | |
| 601988 | 5.03 | 4.39 | 0.872 | -6.20 | |
| 600221 | 3.72 | 3.25 | 0.874 | 0.00 | |
| 001896 | 5.56 | 4.88 | 0.878 | -13.01 | |
| 000536 | 4.58 | 4.03 | 0.879 | -14.62 | |
| 601998 | 8.09 | 7.14 | 0.882 | -3.25 | |
| 600166 | 2.85 | 2.54 | 0.891 | -8.96 | |
| 600510 | 黑 牡 丹 | 7.23 | 6.45 | 0.892 | -7.86 |
| 601107 | 4.55 | 4.06 | 0.893 | -6.24 | |
| 000157 | 4.79 | 4.28 | 0.894 | -7.96 | |
| 600000 | 14.22 | 12.72 | 0.895 | -1.40 | |
| 000809 | ST 新城 | 3.69 | 3.30 | 0.895 | -10.81 |
| 000875 | 3.52 | 3.16 | 0.898 | -13.42 | |
| 000893 | 东凌国际 | 5.63 | 5.07 | 0.900 | -32.67 |
| 002585 | 6.42 | 5.85 | 0.911 | -11.76 | |
| 000709 | 4.35 | 4.00 | 0.919 | -2.20 | |
| 000589 | 4.60 | 4.24 | 0.923 | -7.63 | |
| 601166 | 19.66 | 18.16 | 0.924 | -0.66 | |
| 600864 | 6.57 | 6.13 | 0.933 | -20.90 | |
| 600657 | 6.00 | 5.62 | 0.937 | -12.73 | |
| 000917 | 7.58 | 7.15 | 0.943 | -15.78 | |
| 300080 | 5.82 | 5.50 | 0.945 | -7.41 | |
| 600823 | 5.60 | 5.30 | 0.947 | -11.67 | |
| 000564 | 5.02 | 4.78 | 0.952 | 0.00 | |
| 600219 | 3.54 | 3.38 | 0.955 | -8.15 | |
| 000727 | 2.32 | 2.25 | 0.971 | -7.79 | |
| 600508 | 12.53 | 12.19 | 0.973 | -7.02 | |
| 000882 | 2.84 | 2.78 | 0.978 | -9.15 | |
| 600266 | 12.17 | 11.91 | 0.979 | -16.54 | |
| 601717 | 郑 煤 机 | 6.27 | 6.16 | 0.982 | -5.81 |
| 600919 | 7.69 | 7.56 | 0.983 | -7.69 | |
| 000862 | 3.83 | 3.77 | 0.983 | -22.90 | |
| 000001 | 12.70 | 12.61 | 0.993 | -13.92 | |
| 600375 | 4.89 | 4.87 | 0.997 | -10.31 |
股票分红
- 河北省建投能源股票(王双海河北建投能源)
- 期权买方可能形成的收益或损失状况(期权是什
- 新媒股份代码(新媒股份最新消息)
- 港股大股东有没有交易限制(港股上市后股东多
- 金龙鱼今日股价(上证指数)
- 上海健麾股票(健麾申购股吧)
- 股票k线图入门视频(新手如何看懂股票大盘)
- macd大于0什么意思(macd分别代表什么意思)
- 2019社保资金投资的股票(中国最具长期投资股票
- 钢铁有关的股票(钢材概念股)
- 基金经理赵诣是那几只基金(易方达最厉害基金
- 股份09988(文灿股份)
- 2020年上海国企改革股龙头(上海国企改革益民集
- 五一股市开盘时间(a股开盘时间)
- 买股票成本(一万元股票手续费多少)
- 西上海股吧(西上海为什么跌停)