51股破净 26只市净率低于0.9

股票学习 2023-02-04 15:59www.16816898.cn学习炒股票

  证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至2月26日收盘,有51只个股跌破每股净资产,其中 、 、 等个股市净率最低,分别为0.611倍、0.665倍、0.750倍。从近一个月的涨跌幅看,、湖北宜化、等个股的跌幅最大,分别达32.37%、27.53%、23.81%。(数据宝)

  破净个股一览

  

证券代码证券简称最新

  每股净资产

  (元)

最新收盘价

  (元)

市净率

  (倍)

近一个月涨跌幅

  (%)

000422湖北宜化 5.04 3.08 0.611 -27.53
000701厦门信达 12.29 8.17 0.665 -19.03
000543皖能电力 6.11 4.58 0.750 -11.92
600015 12.72 9.54 0.750 -5.17
601328 8.86 6.70 0.756 -4.56
600805 7.23 5.48 0.758 -11.33
600289ST 信 通 4.96 3.84 0.775 -23.81
600269 6.22 5.04 0.810 -6.49
600376 11.47 9.31 0.812 -14.74
000572 4.52 3.71 0.820 -20.56
000850 5.13 4.22 0.823 -9.25
600969 12.47 10.34 0.829 -17.28
600026 6.80 5.69 0.836 -10.53
600020 5.79 4.87 0.841 -7.24
600027 4.17 3.52 0.845 -6.13
601898 6.69 5.70 0.852 -8.51
000521 4.93 4.20 0.853 -18.76
600811 5.33 4.56 0.856 -4.00
601818 5.21 4.47 0.857 -7.07
600016 10.16 8.77 0.863 -5.90
600221 3.72 3.25 0.874 0.00
601988 5.03 4.40 0.874 -5.38
601998 8.09 7.14 0.882 -3.12
001896 5.56 4.95 0.890 -11.29
000536 4.58 4.10 0.894 -12.58
600000 14.22 12.73 0.895 -5.07
600510黑 牡 丹 7.23 6.51 0.900 -6.87
601107 4.55 4.10 0.902 -5.75
000809ST 新城 3.69 3.33 0.903 -9.51
000157 4.79 4.33 0.904 -6.48
600166 2.85 2.58 0.905 -7.86
000875 3.52 3.21 0.912 -12.53
000893东凌国际 5.63 5.16 0.916 -32.37
000709 4.35 4.03 0.926 -1.71
000589 4.60 4.26 0.927 -7.59
601166 19.66 18.25 0.928 -2.35
002585 6.42 6.00 0.934 -10.18
600657 6.00 5.63 0.939 -15.08
600864 6.57 6.23 0.948 -18.99
000564 5.02 4.78 0.952 0.00
600823 5.60 5.34 0.954 -11.15
600219 3.54 3.40 0.961 -5.82
300080 5.82 5.59 0.961 -7.14
000917 7.58 7.33 0.966 -17.18
600266 12.17 11.92 0.979 -15.76
000882 2.84 2.81 0.988 -8.77
600919 7.69 7.62 0.991 -6.62
600508 12.53 12.42 0.991 -4.39
000727 2.32 2.30 0.993 -6.12
000001 12.70 12.63 0.994 -10.11
601288 4.33 4.32 0.998 -3.57
注本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

Copyright © 2016-2025 www.16816898.cn 168股票网 版权所有 Power by