沪市大宗交易信息(3/5)
股票学习 2023-02-04 15:59www.16816898.cn学习炒股票
| 交易日期 | 证券简称 | 证券代码 | 成交价(元) | 成交金额(万元) | 成交量( 万股) | 买入营业部 | 卖出营业部 | 是否为专场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-03-05 | 600519 | 663 | 304.98 | 0.46 | 东莞证券股份有限公司东莞塘厦证券营业部 | 东莞证券股份有限公司东莞塘厦证券营业部 | 否 | |
| 2018-03-05 | 601318 | 63.62 | 1399.64 | 22 | 上海世纪大道证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司南昌北京东路证券营业部 | 否 | |
| 2018-03-05 | 600265 | 17.77 | 474.33 | 26.69 | 中信建投证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 | 否 | |
| 2018-03-05 | 600071 | 16.49 | 2209.66 | 134 | 机构专用 | 上海浦东新区南门大街证券营业部 | 否 | |
| 2018-03-05 | 600176 | 16.31 | 978.6 | 60 | 东海证券股份有限公司常州博爱路证券营业部 | 东海证券股份有限公司常州通江中路证券营业部 | 否 | |
| 2018-03-05 | 603298 | 13.68 | 265.12 | 19.38 | 杭州杭大路证券营业部 | 股份有限公司厦门莲岳路证券营业部 | 否 | |
| 2018-03-05 | 杭叉集团 | 603298 | 13.62 | 263.96 | 19.38 | 中信证券股份有限公司杭州杭大路证券营业部 | 中信证券股份有限公司厦门莲岳路证券营业部 | 否 |
| 2018-03-05 | 603987 | 10.1 | 1256.74 | 124.43 | 英大证券有限责任公司深圳华侨城证券营业部 | 上海徐汇区斜土路证券营业部 | 否 | |
| 2018-03-05 | 康德莱 | 603987 | 10.1 | 543.18 | 53.78 | 股份有限公司上海娄山关路证券营业部 | 股份有限公司上海锦绣路证券营业部 | 否 |
| 2018-03-05 | 康德莱 | 603987 | 10.1 | 390.47 | 38.66 | 英大证券有限责任公司深圳华侨城证券营业部 | 长江证券股份有限公司上海锦绣路证券营业部 | 否 |
| 2018-03-05 | 600882 | 7.86 | 3463.55 | 440.66 | 上海银城中路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司深圳市深南中路证券营业部 | 否 | |
| 2018-03-05 | 广泽股份 | 600882 | 7.86 | 799.36 | 101.7 | 安信证券股份有限公司韶关乳韶路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司深圳市深南中路证券营业部 | 否 |
| 2018-03-05 | 广泽股份 | 600882 | 7.86 | 200.43 | 25.5 | 证券股份有限公司上海银城中路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司深圳市深南中路证券营业部 | 否 |
| 2018-03-05 | 600919 | 6.73 | 3177.37 | 472.12 | 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 长江证券股份有限公司泰州迎春西路证券营业部 | 否 | |
| 2018-03-05 | 600400 | 6.1 | 5000 | 819.67 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 机构专用 | 否 | |
| 2018-03-05 | 600321 | 3.39 | 203.4 | 60 | 中信建投证券股份有限公司北京富丰路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司总公司交易部 | 否 | |
| 2018-03-05 | 601058 | 3.2 | 960 | 300 | 国泰君安证券股份有限公司青岛南京路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 | 否 |
上一篇:韶钢松山预增超23倍 明日披露年报 下一篇:沪市活跃股公开信息(A股)(3/5)
股票分红
- 河北省建投能源股票(王双海河北建投能源)
- 期权买方可能形成的收益或损失状况(期权是什
- 新媒股份代码(新媒股份最新消息)
- 港股大股东有没有交易限制(港股上市后股东多
- 金龙鱼今日股价(上证指数)
- 上海健麾股票(健麾申购股吧)
- 股票k线图入门视频(新手如何看懂股票大盘)
- macd大于0什么意思(macd分别代表什么意思)
- 2019社保资金投资的股票(中国最具长期投资股票
- 钢铁有关的股票(钢材概念股)
- 基金经理赵诣是那几只基金(易方达最厉害基金
- 股份09988(文灿股份)
- 2020年上海国企改革股龙头(上海国企改革益民集
- 五一股市开盘时间(a股开盘时间)
- 买股票成本(一万元股票手续费多少)
- 西上海股吧(西上海为什么跌停)