沪深两市2018年03月02日资金流向排名TOP10
股票学习 2023-02-04 15:59www.16816898.cn学习炒股票
赢家财富网提供沪深两市资金流向数据,及时了解各板块资金净流入情况,持续跟踪主力资金、资金流向排名等。
| 股票代码 | 最新价(元) | 涨跌幅(%) | 资金净流入(万元) | 今日超大单净流入(净额) | 今日超大单净流入(净占比) | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000333 | 56.22 | 1.12 | 23810.45 | 19753.05 | 9.80 | 2018-03-02 |
| 000651 | 52.48 | 1.74 | 22080.52 | 21314.25 | 7.37 | 2018-03-02 |
| 600690 | 20.01 | 2.14 | 10491.76 | 4694.26 | 4.93 | 2018-03-02 |
| 300741 | 54.84 | -1.33 | 10146.36 | 2007.70 | 1.79 | 2018-03-02 |
| 600410 | 11.61 | 8 | 9698.44 | 21528.32 | 12.29 | 2018-03-02 |
| 300104 | 5.5 | 5.77 | 9447.61 | 13111.52 | 5.59 | 2018-03-02 |
| 600977 | 17.95 | 5.16 | 9343.18 | 4631.14 | 5.46 | 2018-03-02 |
| 600111 | 13.31 | 1.91 | 9084.55 | 6618.74 | 5.33 | 2018-03-02 |
| 000970 | 13.17 | 6.64 | 8158.07 | 14376.23 | 11.41 | 2018-03-02 |
| 000795 | 6.07 | 6.68 | 8130.43 | 8247.30 | 24.64 | 2018-03-02 |
| 股票代码 | 最新价(元) | 涨跌幅(%) | 资金净流入(万元) | 今日超大单净流入(净额) | 今日超大单净流入(净占比) | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600410 | 11.61 | 8 | 9698.44 | 21528.32 | 12.29 | 2018-03-02 |
| 000651 | 52.48 | 1.74 | 22080.52 | 21314.25 | 7.37 | 2018-03-02 |
| 000333 | 56.22 | 1.12 | 23810.45 | 19753.05 | 9.80 | 2018-03-02 |
| 000970 | 13.17 | 6.64 | 8158.07 | 14376.23 | 11.41 | 2018-03-02 |
| 300104 | 5.5 | 5.77 | 9447.61 | 13111.52 | 5.59 | 2018-03-02 |
| 002547 | 8.78 | -1.35 | 7479.87 | 9080.61 | 28.21 | 2018-03-02 |
| 000795 | 6.07 | 6.68 | 8130.43 | 8247.30 | 24.64 | 2018-03-02 |
| 600577 | 4.73 | 10 | 7011.71 | 8246.02 | 12.98 | 2018-03-02 |
| 000410 | 11.56 | 9.99 | 5958.14 | 7489.06 | 12.61 | 2018-03-02 |
| 600728 | 8.91 | 10 | 5345.77 | 6813.38 | 24.09 | 2018-03-02 |
股票分红
- 河北省建投能源股票(王双海河北建投能源)
- 期权买方可能形成的收益或损失状况(期权是什
- 新媒股份代码(新媒股份最新消息)
- 港股大股东有没有交易限制(港股上市后股东多
- 金龙鱼今日股价(上证指数)
- 上海健麾股票(健麾申购股吧)
- 股票k线图入门视频(新手如何看懂股票大盘)
- macd大于0什么意思(macd分别代表什么意思)
- 2019社保资金投资的股票(中国最具长期投资股票
- 钢铁有关的股票(钢材概念股)
- 基金经理赵诣是那几只基金(易方达最厉害基金
- 股份09988(文灿股份)
- 2020年上海国企改革股龙头(上海国企改革益民集
- 五一股市开盘时间(a股开盘时间)
- 买股票成本(一万元股票手续费多少)
- 西上海股吧(西上海为什么跌停)