36只A股***大换手(3月2日)
股票学习 2023-02-04 15:59www.16816898.cn学习炒股票
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至(3月2日)收盘,沪指报3254.53点,跌19.23点,跌幅为0.59%;深成指报10856.25点,跌86.89点,跌幅为0.79%;创业板指报1772.01点,跌17.84点,跌幅为1.00%。个股方面,今日36只A股换手率超过20%,其中,、等3只个股换手率达五成以上,半数***易主。(数据宝)3月2日两市换手率居前个股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 换手率 (%) | 涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 600903 | 贵州燃气 | 28.57 | 55.44 | 0.81 |
| 300624 | 万兴科技 | 55.03 | 53.46 | 9.99 |
| 002907 | 36.66 | 53.26 | -1.77 | |
| 300644 | 49.23 | 44.11 | -10.00 | |
| 603083 | 44.22 | 43.68 | 4.76 | |
| 603080 | 33.00 | 42.09 | 3.71 | |
| 603516 | 44.57 | 37.61 | -6.19 | |
| 300738 | 58.00 | 36.09 | -3.97 | |
| 300741 | 54.84 | 34.37 | -1.33 | |
| 002911 | 26.51 | 32.64 | -3.07 | |
| 603895 | 48.55 | 32.63 | -2.59 | |
| 603356 | 22.42 | 30.81 | -4.02 | |
| 300586 | 39.91 | 30.68 | -4.73 | |
| 300353 | 17.00 | 29.60 | 8.01 | |
| 603499 | 26.95 | 29.33 | -5.17 | |
| 603680 | 47.86 | 28.00 | -8.21 | |
| 300684 | 47.86 | 27.69 | -5.25 | |
| 002903 | 37.08 | 26.91 | -1.36 | |
| 603056 | 22.33 | 26.47 | -5.18 | |
| 300487 | 27.66 | 25.84 | -7.12 | |
| 300663 | 27.12 | 25.45 | -6.55 | |
| 002922 | 伊 戈 尔 | 24.11 | 25.19 | 2.81 |
| 300730 | 32.60 | 25.17 | -3.98 | |
| 300688 | 45.33 | 24.91 | 10.00 | |
| 603506 | 30.26 | 24.32 | -5.11 | |
| 603533 | 38.13 | 24.10 | 0.87 | |
| 603616 | 16.35 | 23.90 | 0.86 | |
| 601838 | 12.93 | 23.77 | 1.81 | |
| 002915 | 31.62 | 22.21 | -3.60 | |
| 603329 | 30.37 | 21.15 | -3.77 | |
| 603505 | 24.06 | 20.98 | -2.51 | |
| 002919 | 29.93 | 20.57 | 3.46 | |
| 300733 | 23.26 | 20.57 | -6.47 | |
| 300727 | 28.70 | 20.25 | -5.03 | |
| 603103 | 33.84 | 20.21 | 2.33 | |
| 300675 | 建 科 院 | 33.42 | 20.10 | 4.86 |
股票分红
- 河北省建投能源股票(王双海河北建投能源)
- 期权买方可能形成的收益或损失状况(期权是什
- 新媒股份代码(新媒股份最新消息)
- 港股大股东有没有交易限制(港股上市后股东多
- 金龙鱼今日股价(上证指数)
- 上海健麾股票(健麾申购股吧)
- 股票k线图入门视频(新手如何看懂股票大盘)
- macd大于0什么意思(macd分别代表什么意思)
- 2019社保资金投资的股票(中国最具长期投资股票
- 钢铁有关的股票(钢材概念股)
- 基金经理赵诣是那几只基金(易方达最厉害基金
- 股份09988(文灿股份)
- 2020年上海国企改革股龙头(上海国企改革益民集
- 五一股市开盘时间(a股开盘时间)
- 买股票成本(一万元股票手续费多少)
- 西上海股吧(西上海为什么跌停)