47股破净 23只市净率低于0.9
股票学习 2023-02-04 15:59www.16816898.cn学习炒股票
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至3月9日收盘,有47只个股跌破每股净资产,其中 、 、 等个股市净率最低,分别为0.664倍、0.708倍、0.731倍。从近一个月的涨跌幅看, 、交通银行、 等个股的跌幅最大,分别达3.37%、3.28%、2.61%。(数据宝)
破净个股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 最新 每股净资产 (元) | 最新收盘价 (元) | 市净率 (倍) | 近一个月涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 000422 | 湖北宜化 | 5.04 | 3.35 | 0.664 | 17.54 |
| 000701 | 厦门信达 | 12.29 | 8.71 | 0.708 | 12.97 |
| 601328 | 交通银行 | 8.86 | 6.48 | 0.731 | -3.28 |
| 600015 | 12.72 | 9.35 | 0.735 | 1.41 | |
| 600805 | 7.23 | 5.67 | 0.784 | 10.10 | |
| 600376 | 11.47 | 9.24 | 0.806 | 3.94 | |
| 600269 | 6.22 | 5.05 | 0.811 | 2.85 | |
| 600289 | ST 信 通 | 4.96 | 4.04 | 0.815 | 13.17 |
| 601818 | 5.21 | 4.30 | 0.825 | -2.27 | |
| 601998 | 中信银行 | 8.09 | 6.72 | 0.831 | -2.61 |
| 601988 | 5.03 | 4.18 | 0.831 | -2.56 | |
| 600016 | 10.16 | 8.51 | 0.837 | 2.65 | |
| 600020 | 5.79 | 4.86 | 0.839 | 4.74 | |
| 000850 | 5.13 | 4.34 | 0.847 | 9.05 | |
| 600026 | 6.80 | 5.77 | 0.848 | 4.53 | |
| 601898 | 6.69 | 5.68 | 0.849 | 6.17 | |
| 600969 | 12.47 | 10.64 | 0.853 | 6.51 | |
| 600811 | 5.33 | 4.56 | 0.856 | 3.17 | |
| 000543 | 6.11 | 5.27 | 0.863 | 19.23 | |
| 000572 | 4.52 | 3.94 | 0.871 | 14.53 | |
| 600221 | 3.72 | 3.25 | 0.874 | 0.00 | |
| 600000 | 14.22 | 12.48 | 0.878 | -2.35 | |
| 000709 | 4.35 | 3.87 | 0.889 | 4.31 | |
| 000157 | 4.79 | 4.33 | 0.904 | 4.34 | |
| 601107 | 4.55 | 4.14 | 0.911 | 4.81 | |
| 000521 | 4.93 | 4.51 | 0.916 | 13.03 | |
| 600166 | 2.85 | 2.61 | 0.916 | 6.10 | |
| 601166 | 19.66 | 18.08 | 0.920 | 1.63 | |
| 001896 | 5.56 | 5.12 | 0.921 | 9.87 | |
| 000809 | ST 新城 | 3.69 | 3.41 | 0.925 | 11.44 |
| 601288 | 农业银行 | 4.33 | 4.02 | 0.929 | -3.37 |
| 000536 | 4.59 | 4.29 | 0.934 | 10.00 | |
| 600510 | 黑 牡 丹 | 7.23 | 6.76 | 0.935 | 7.13 |
| 600823 | 5.60 | 5.24 | 0.936 | 4.80 | |
| 600657 | 6.00 | 5.62 | 0.937 | 2.55 | |
| 600027 | 4.17 | 3.92 | 0.941 | 12.97 | |
| 000589 | 4.60 | 4.34 | 0.944 | 7.43 | |
| 000001 | 12.70 | 12.09 | 0.952 | 3.42 | |
| 000564 | 5.02 | 4.78 | 0.952 | 0.00 | |
| 000875 | 3.52 | 3.36 | 0.955 | 9.45 | |
| 600219 | 3.54 | 3.39 | 0.958 | 9.71 | |
| 601229 | 15.91 | 15.34 | 0.964 | 2.54 | |
| 600508 | 12.53 | 12.17 | 0.971 | 4.20 | |
| 600864 | 6.57 | 6.43 | 0.979 | 9.54 | |
| 000893 | 5.63 | 5.53 | 0.981 | 9.07 | |
| 600919 | 7.69 | 7.56 | 0.983 | 1.48 | |
| 600266 | 12.17 | 11.99 | 0.985 | 11.02 |
股票分红
- 河北省建投能源股票(王双海河北建投能源)
- 期权买方可能形成的收益或损失状况(期权是什
- 新媒股份代码(新媒股份最新消息)
- 港股大股东有没有交易限制(港股上市后股东多
- 金龙鱼今日股价(上证指数)
- 上海健麾股票(健麾申购股吧)
- 股票k线图入门视频(新手如何看懂股票大盘)
- macd大于0什么意思(macd分别代表什么意思)
- 2019社保资金投资的股票(中国最具长期投资股票
- 钢铁有关的股票(钢材概念股)
- 基金经理赵诣是那几只基金(易方达最厉害基金
- 股份09988(文灿股份)
- 2020年上海国企改革股龙头(上海国企改革益民集
- 五一股市开盘时间(a股开盘时间)
- 买股票成本(一万元股票手续费多少)
- 西上海股吧(西上海为什么跌停)