146股机构首次关注 松芝股份涨幅空间最大
股票学习 2023-02-04 15:59www.16816898.cn学习炒股票
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,近五日有146只个股获得机构关注。在已公布目标价的个股中, 目标涨幅最大,预计目标价为21.20元,上涨空间达57.04%;紧随其后,预计目标价为16.09元,目标涨幅46.67%。
近五日机构关注个股目标涨幅排名
| 证券代码 | 证券简称 | 机构名称 | 最新评级 | 目标价(元) | 收盘价(元) | 目标涨幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002454 | 松芝股份 | 买入 | 21.20 | 13.50 | 57.04 | |
| 600623 | 华谊集团 | 天风证券 | 买入 | 16.09 | 10.97 | 46.67 |
| 002876 | 三 利 谱 | 天风证券 | 买入 | 95.00 | 66.36 | 43.16 |
| 601601 | 华鑫证券 | 买入 | 55.81 | 40.00 | 39.53 | |
| 603938 | 增持 | 50.50 | 36.79 | 37.27 | ||
| 603595 | 华创证券 | 买入 | 145.00 | 105.88 | 36.95 | |
| 601939 | 天风证券 | 增持 | 11.10 | 8.15 | 36.20 | |
| 002531 | 华创证券 | 买入 | 9.50 | 7.01 | 35.52 | |
| 300492 | 天风证券 | 增持 | 48.00 | 36.48 | 31.58 | |
| 002121 | 中信建投证券 | 增持 | 11.30 | 8.59 | 31.55 | |
| 000050 | 买入 | 22.88 | 17.72 | 29.12 | ||
| 603638 | 新时代证券 | 增持 | 41.84 | 32.55 | 28.54 | |
| 603818 | 买入 | 16.90 | 13.31 | 26.97 | ||
| 603027 | 国联证券 | 增持 | 23.10 | 18.32 | 26.09 | |
| 002572 | 索 菲 亚 | 买入 | 45.00 | 35.79 | 25.73 | |
| 300437 | 清 水 源 | 买入 | 19.74 | 15.74 | 25.41 | |
| 002727 | 一 心 堂 | 中银国际证券 | 买入 | 31.00 | 24.78 | 25.10 |
| 002341 | 中投证券 | 买入 | 30.72 | 24.60 | 24.88 | |
| 002138 | 天风证券 | 买入 | 22.11 | 17.79 | 24.28 | |
| 300320 | 国金证券 | 增持 | 10.50 | 8.45 | 24.26 |
上一篇:沪市大宗交易信息(3/12) 下一篇:机构上调19股评级 酒鬼酒目标涨幅40%
股票分红
- 河北省建投能源股票(王双海河北建投能源)
- 期权买方可能形成的收益或损失状况(期权是什
- 新媒股份代码(新媒股份最新消息)
- 港股大股东有没有交易限制(港股上市后股东多
- 金龙鱼今日股价(上证指数)
- 上海健麾股票(健麾申购股吧)
- 股票k线图入门视频(新手如何看懂股票大盘)
- macd大于0什么意思(macd分别代表什么意思)
- 2019社保资金投资的股票(中国最具长期投资股票
- 钢铁有关的股票(钢材概念股)
- 基金经理赵诣是那几只基金(易方达最厉害基金
- 股份09988(文灿股份)
- 2020年上海国企改革股龙头(上海国企改革益民集
- 五一股市开盘时间(a股开盘时间)
- 买股票成本(一万元股票手续费多少)
- 西上海股吧(西上海为什么跌停)