149股机构首次关注 松芝股份涨幅空间最大
股票学习 2023-02-04 15:59www.16816898.cn学习炒股票
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,近五日有149只个股获得机构关注。在已公布目标价的个股中, 目标涨幅最大,预计目标价为21.20元,上涨空间达56.46%;紧随其后,预计目标价为95.00元,目标涨幅55.20%。
近五日机构关注个股目标涨幅排名
| 证券代码 | 证券简称 | 机构名称 | 最新评级 | 目标价(元) | 收盘价(元) | 目标涨幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002454 | 松芝股份 | 买入 | 21.20 | 13.55 | 56.46 | |
| 002876 | 三 利 谱 | 天风证券 | 买入 | 95.00 | 61.21 | 55.20 |
| 603938 | 增持 | 50.50 | 33.97 | 48.66 | ||
| 600623 | 天风证券 | 买入 | 16.09 | 11.00 | 46.27 | |
| 300718 | 天风证券 | 买入 | 57.00 | 40.48 | 40.81 | |
| 300418 | 天风证券 | 买入 | 37.33 | 26.73 | 39.66 | |
| 300492 | 天风证券 | 增持 | 48.00 | 34.93 | 37.42 | |
| 601601 | 华鑫证券 | 买入 | 55.81 | 40.76 | 36.92 | |
| 000050 | 买入 | 22.88 | 17.05 | 34.19 | ||
| 002891 | 安信证券 | 买入 | 45.00 | 33.59 | 33.97 | |
| 002585 | 天风证券 | 买入 | 9.90 | 7.40 | 33.78 | |
| 603367 | 买入 | 29.10 | 21.79 | 33.55 | ||
| 002121 | 中信建投证券 | 增持 | 11.30 | 8.59 | 31.55 | |
| 300320 | 国金证券 | 增持 | 10.50 | 8.01 | 31.09 | |
| 002925 | 天风证券 | 买入 | 124.80 | 95.35 | 30.89 | |
| 600691 | 买入 | 4.80 | 3.68 | 30.43 | ||
| 300437 | 清 水 源 | 买入 | 19.74 | 15.23 | 29.61 | |
| 601005 | 买入 | 3.00 | 2.33 | 28.76 | ||
| 300070 | 碧 水 源 | 西南证券 | 买入 | 21.20 | 16.68 | 27.10 |
| 002717 | 联讯证券 | 买入 | 34.74 | 27.35 | 27.02 |
股票分红
- 河北省建投能源股票(王双海河北建投能源)
- 期权买方可能形成的收益或损失状况(期权是什
- 新媒股份代码(新媒股份最新消息)
- 港股大股东有没有交易限制(港股上市后股东多
- 金龙鱼今日股价(上证指数)
- 上海健麾股票(健麾申购股吧)
- 股票k线图入门视频(新手如何看懂股票大盘)
- macd大于0什么意思(macd分别代表什么意思)
- 2019社保资金投资的股票(中国最具长期投资股票
- 钢铁有关的股票(钢材概念股)
- 基金经理赵诣是那几只基金(易方达最厉害基金
- 股份09988(文灿股份)
- 2020年上海国企改革股龙头(上海国企改革益民集
- 五一股市开盘时间(a股开盘时间)
- 买股票成本(一万元股票手续费多少)
- 西上海股吧(西上海为什么跌停)